地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
11:30:00
|
-- | -- |
Swim Finish | |||
Bike Lap1 | |||
Bike Lap2 | |||
Bike Lap3 | |||
Bike Lap4 | |||
Bike Lap5 | |||
Bike Lap6 | |||
Bike Lap7 | |||
Bike Lap8 | |||
Bike Lap9 | |||
Bike Finish | |||
Run Lap0 | |||
Run Lap1 | |||
Run Lap2 | |||
Run Lap3 | |||
Run Lap4 | |||
Run Lap5 | |||
FINISH |