大阪城トライアスロン(2023)

種目:スタンダード (405名)
地点 通過 未通過 更新時刻
Swim Finish 345 60 5/28 15:22:24
Bike Lap1 344 1 5/28 15:15:20
Bike Lap2 344 0 5/28 15:15:20
Bike Lap3 344 0 5/28 15:15:20
Bike Lap4 343 1 5/28 15:15:20
Bike Lap5 342 1 5/28 15:15:20
Bike Lap6 342 0 5/28 15:15:20
Bike Lap7 342 0 5/28 15:15:20
Bike Lap8 341 1 5/28 15:15:20
Bike Lap9 336 5 5/28 15:15:20
Bike Finish 339 (4) 1 5/28 15:22:24
Run Lap0 338 (1) 2 5/28 16:10:25
Run Lap1 338 0 5/28 16:10:25
Run Lap2 338 0 5/28 16:10:25
Run Lap3 337 1 5/28 16:10:25
Run Lap4 337 0 5/28 16:10:25
Run Lap5 335 2 5/28 16:10:25
FINISH 336 (2) 1 5/28 16:13:27
種目:スプリント (193名)
地点 通過 未通過 更新時刻
Swim Finish 167 26 5/28 15:22:24
Bike Lap1 166 1 5/28 15:15:20
Bike Lap2 166 0 5/28 15:15:20
Bike Lap3 165 1 5/28 15:15:20
Bike Lap4 159 6 5/28 15:15:20
Bike Finish 160 (1) 0 5/28 15:22:24
Run Lap0 161 (1) 0 5/28 16:10:25
Run Lap1 161 0 5/28 16:10:25
Run Lap2 161 0 5/28 16:10:25
Run Lap3 159 2 5/28 16:10:25
FINISH 160 (1) 0 5/28 16:13:27
種目:リレー (12名)
地点 通過 未通過 更新時刻
Swim Finish 11 1 5/28 15:22:24
Bike Lap1 11 0 5/28 15:15:20
Bike Lap2 11 0 5/28 15:15:20
Bike Lap3 11 0 5/28 15:15:20
Bike Lap4 11 0 5/28 15:15:20
Bike Finish 10 1 5/28 15:22:24
Run Lap0 11 (1) 0 5/28 16:10:25
Run Lap1 11 0 5/28 16:10:25
Run Lap2 10 1 5/28 16:10:25
Run Lap3 10 0 5/28 16:10:25
FINISH 11 (1) 0 5/28 16:13:27