2023彩の国トライアスロンin加須大会SPECIALIZED RACE DAY

種目:彩の国A (157名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 138 19 6/4 08:42:49
S-LAP1 136 2 6/4 08:42:49
S-LAP2 134 2 6/4 08:42:49
スイムF 135 (1) 0 6/4 09:05:01
バイクS 136 (1) 0 6/4 11:36:51
B-LAP1 135 1 6/4 11:36:51
B-LAP2 135 0 6/4 11:36:51
B-LAP3 135 0 6/4 11:36:51
B-LAP4 135 0 6/4 11:36:51
B-LAP5 135 0 6/4 11:36:51
B-LAP6 135 0 6/4 11:36:51
B-LAP7 135 0 6/4 11:36:51
B-LAP8 135 0 6/4 11:36:51
B-LAP9 133 2 6/4 11:36:51
ランS 135 (2) 0 6/4 13:20:15
R-LAP1 134 1 6/4 13:20:15
R-LAP2 134 0 6/4 13:20:15
R-LAP3 134 0 6/4 13:20:15
R-LAP4 134 0 6/4 13:20:15
R-LAP5 133 1 6/4 13:20:15
ランF 133 0 6/4 13:36:58
種目:彩の国B (99名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 93 6 6/4 08:42:49
S-LAP1 91 2 6/4 08:42:49
スイムF 89 2 6/4 09:05:01
バイクS 91 (2) 0 6/4 11:36:51
B-LAP1 91 0 6/4 11:36:51
B-LAP2 91 0 6/4 11:36:51
B-LAP3 91 0 6/4 11:36:51
B-LAP4 90 1 6/4 11:36:51
B-LAP5 89 1 6/4 11:36:51
ランS 90 (1) 0 6/4 13:20:15
R-LAP1 90 0 6/4 13:20:15
R-LAP2 90 0 6/4 13:20:15
R-LAP3 90 0 6/4 13:20:15
ランF 90 0 6/4 13:36:58
種目:彩の国C (59名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 52 7 6/4 08:42:49
スイムF 46 6 6/4 09:05:01
バイクS 46 0 6/4 11:36:51
B-LAP1 46 0 6/4 11:36:51
B-LAP2 46 0 6/4 11:36:51
ランS 46 0 6/4 13:20:15
R-LAP1 46 0 6/4 13:20:15
ランF 46 0 6/4 13:36:58
種目:中学生 (17名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 15 2 6/4 08:42:49
スイムF 15 0 6/4 09:05:01
バイクS 15 0 6/4 11:36:51
ランS 15 0 6/4 13:20:15
ランF 15 0 6/4 13:36:58