第14回館山わかしおトライアスロン

種目:オリンピック (700名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 649 51 5/28 14:09:03
S-Lap 633 16 5/28 14:09:03
SF 628 5 5/28 14:09:03
BS 628 0 5/28 14:31:38
B-Lap1 628 0 5/28 14:31:38
B-Lap2 628 0 5/28 14:31:38
B-Lap3 628 0 5/28 14:31:38
B-Lap4 628 0 5/28 14:31:38
B-Lap5 627 1 5/28 14:31:38
B-Lap6 626 1 5/28 14:31:38
B-Lap7 625 1 5/28 14:31:38
B-Lap8 620 5 5/28 14:31:38
RS 622 (4) 2 5/28 15:33:24
R-Lap1 622 0 5/28 15:33:24
R-Lap2 622 0 5/28 15:33:24
R-Lap3 621 1 5/28 15:33:24
R-Lap4 619 2 5/28 15:33:24
FIN 620 (1) 0 5/28 15:34:47
種目:スプリント (203名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 185 18 5/28 14:09:03
SF 178 7 5/28 14:09:03
BS 178 0 5/28 14:31:38
B-Lap1 177 1 5/28 14:31:38
B-Lap2 177 0 5/28 14:31:38
B-Lap3 177 0 5/28 14:31:38
RS 177 0 5/28 15:33:24
R-Lap1 177 0 5/28 15:33:24
R-Lap2 176 1 5/28 15:33:24
FIN 177 (1) 0 5/28 15:34:47
種目:チャレンジ (63名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 58 5 5/28 14:09:03
SF 58 0 5/28 14:09:03
BS 58 0 5/28 14:31:38
B-Lap1 57 1 5/28 14:31:38
RS 58 (1) 0 5/28 15:33:24
R-Lap1 58 0 5/28 15:33:24
FIN 58 0 5/28 15:34:47
種目:ジュニアA (51名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 42 9 5/28 14:09:03
SF 42 0 5/28 14:09:03
BS 43 (1) 0 5/28 14:31:38
RS 43 0 5/28 15:33:24
R-Lap1 43 0 5/28 15:33:24
FIN 43 0 5/28 15:34:47
種目:ジュニアB (39名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 36 3 5/28 14:09:03
SF 36 0 5/28 14:09:03
BS 36 0 5/28 14:31:38
RS 36 0 5/28 15:33:24
R-Lap1 36 0 5/28 15:33:24
FIN 36 0 5/28 15:34:47