場所 | Passed |
---|---|
入水 チェック | 8:42:04 |
地点 | Passed |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
Start at
|
9:21:29
|
-- | -- |
S_Lap1 | |||
SF | |||
BS | |||
B_Lap1 | |||
B_Lap2 | |||
B_Lap3 | |||
B_Lap4 | |||
B_Lap5 | |||
RS | |||
R_1周目行き | |||
R_1周目戻り | |||
R_2周目行き | |||
R_2周目戻り | |||
フィニッシュ 直前 | |||
RF |