2023WTCS横浜大会 エイジ

種目:Standard (1269名)
地点 Passed Unpassed 更新時刻
入水 チェック 1090 179 5/14 11:12:47
Start at 1075 15 5/14 11:21:40
S_Lap1 1051 24 5/14 11:21:40
SF 1063 (19) 7 5/14 13:53:42
BS 1055 8 5/14 12:30:57
B_Lap1 1051 4 5/14 12:30:57
B_Lap2 1047 4 5/14 12:30:57
B_Lap3 1040 7 5/14 12:30:57
B_Lap4 1030 10 5/14 12:30:57
B_Lap5 1023 7 5/14 12:30:57
RS 1021 (3) 5 5/11 20:06:13
R_1周目行き 1021 0 5/14 13:53:42
R_1周目戻り 1019 2 5/14 13:53:42
R_2周目行き 1019 0 5/14 13:53:42
R_2周目戻り 1017 2 5/14 13:53:42
フィニッシュ 直前 1017 0 5/14 13:53:42
RF 1019 (2) 0 5/14 13:54:54
種目:Relay (26名)
地点 Passed Unpassed 更新時刻
入水 チェック 25 1 5/14 11:12:47
Start at 25 0 5/14 11:21:40
S_Lap1 24 1 5/14 11:21:40
SF 25 (1) 0 5/14 13:53:42
BS 25 0 5/14 12:30:57
B_Lap1 25 0 5/14 12:30:57
B_Lap2 25 0 5/14 12:30:57
B_Lap3 25 0 5/14 12:30:57
B_Lap4 25 0 5/14 12:30:57
B_Lap5 25 0 5/14 12:30:57
RS 25 0 5/11 20:06:13
R_1周目行き 25 0 5/14 13:53:42
R_1周目戻り 25 0 5/14 13:53:42
R_2周目行き 25 0 5/14 13:53:42
R_2周目戻り 25 0 5/14 13:53:42
フィニッシュ 直前 25 0 5/14 13:53:42
RF 25 0 5/14 13:54:54
種目:Sprint (301名)
地点 Passed Unpassed 更新時刻
入水 チェック 256 45 5/14 11:12:47
Start at 247 9 5/14 11:21:40
SF 243 (9) 13 5/14 13:53:42
BS 242 1 5/14 12:30:57
B_Lap1 241 1 5/14 12:30:57
B_Lap2 237 4 5/14 12:30:57
RS 237 (2) 2 5/11 20:06:13
R_1周目行き 238 (1) 0 5/14 13:53:42
R_1周目戻り 236 2 5/14 13:53:42
フィニッシュ 直前 236 0 5/14 13:53:42
RF 237 (1) 0 5/14 13:54:54
種目:PARA TRI-2~6 (21名)
地点 Passed Unpassed 更新時刻
SF 17 4 5/14 13:53:42
BS 17 0 5/14 12:30:57
B_Lap1 17 0 5/14 12:30:57
B_Lap2 17 0 5/14 12:30:57
RS 17 0 5/11 20:06:13
R_1周目行き 17 0 5/14 13:53:42
R_1周目戻り 17 0 5/14 13:53:42
フィニッシュ 直前 17 0 5/14 13:53:42
RF 17 0 5/14 13:54:54
種目:PARA TRI-1 (1名)
地点 Passed Unpassed 更新時刻
SF 0 1 5/14 13:53:42
BS 0 0 5/14 12:30:57
B_Lap1 0 0 5/14 12:30:57
B_Lap2 0 0 5/14 12:30:57
RS 0 0 5/14 12:30:57
フィニッシュ 直前 0 0 5/14 13:53:42
RF 0 0 5/14 13:54:54
種目:予備利用 (1名)
地点 Passed Unpassed 更新時刻
入水 チェック 1 0 5/14 11:12:47
Start at 1 0
S_Lap1 0 1 5/14 11:21:40
SF 0 0 5/14 13:53:42
BS 0 0 5/14 12:30:57
B_Lap1 0 0 5/14 12:30:57
B_Lap2 0 0 5/14 12:30:57
B_Lap3 0 0 5/14 12:30:57
B_Lap4 0 0 5/14 12:30:57
B_Lap5 0 0 5/14 12:30:57
RS 0 0
R_1周目行き 0 0 5/14 13:53:42
R_1周目戻り 0 0 5/14 13:53:42
R_2周目行き 0 0 5/14 13:53:42
R_2周目戻り 0 0 5/14 13:53:42
フィニッシュ 直前 0 0
RF 0 0 5/14 13:54:54