2024千葉シティトライアスロン大会/アジアトライアスロンパラカップ(2024/千葉)

種目:スタンダード (656名)
地点 通過 未通過 更新時刻
Start 565 91 10/20 10:28:05
S-Lap1 560 5 10/20 10:58:56
SF 553 7 10/20 10:58:56
BS 564 (11) 0 10/20 11:49:14
B-Lap1 564 0 10/20 11:49:14
B-Lap2 564 0 10/20 11:49:14
B-Lap3 564 0 10/20 11:49:14
B-Lap4 562 2 10/20 11:49:14
B-Lap5 561 1 10/20 11:49:14
RS 564 (3) 0 10/20 12:08:47
R-Lap1 561 3 10/20 13:04:08
R-Lap2 560 1 10/20 13:04:08
R-Lap3 557 3 10/20 13:04:08
RF 560 (3) 0 10/20 13:18:56
種目:スタンダードリレー (20名)
地点 通過 未通過 更新時刻
Start 19 1 10/20 10:28:05
S-Lap1 19 0 10/20 10:58:56
SF 18 1 10/20 10:58:56
BS 19 (1) 0 10/20 11:49:14
B-Lap1 19 0 10/20 11:49:14
B-Lap2 19 0 10/20 11:49:14
B-Lap3 19 0 10/20 11:49:14
B-Lap4 19 0 10/20 11:49:14
B-Lap5 19 0 10/20 11:49:14
RS 19 0 10/20 12:08:47
R-Lap1 19 0 10/20 13:04:08
R-Lap2 19 0 10/20 13:04:08
R-Lap3 19 0 10/20 13:04:08
RF 19 0 10/20 13:18:56
種目:スプリント (240名)
地点 通過 未通過 更新時刻
Start 201 39 10/20 10:28:05
SF 199 2 10/20 10:58:56
BS 202 (4) 1 10/20 11:49:14
B-Lap1 201 1 10/20 11:49:14
B-Lap2 199 2 10/20 11:49:14
RS 202 (3) 0 10/20 12:08:47
R-Lap1 200 2 10/20 13:04:08
RF 202 (2) 0 10/20 13:18:56
種目:パラスプリント (1名)
地点 通過 未通過 更新時刻
Start 1 0 10/20 10:28:05
SF 1 0 10/20 10:58:56
BS 1 0 10/20 11:49:14
B-Lap1 1 0 10/20 11:49:14
B-Lap2 1 0 10/20 11:49:14
RS 1 0 10/20 11:49:14
RF 1 0 10/20 13:18:56
種目:キャラクターデュアスロン (20名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SF 19 1 10/20 11:49:14
BS 19 0 10/20 11:49:14
B-Lap1 19 0 10/20 11:49:14
B-Lap2 19 0 10/20 11:49:14
RS 19 0 10/20 12:08:47
RF 19 0 10/20 13:18:56
種目:Elite Para (PTS/PTVI) (17名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SF 16 1 10/19 13:17:54
BS 16 0 10/19 12:02:31
B-Lap1 16 0 10/19 13:29:12
B-Lap2 16 0 10/19 13:29:12
B-Lap3 16 0 10/19 13:29:12
BF 16 0 10/19 13:35:31
RS 16 0 10/19 12:02:31
R-Lap1 15 1 10/19 12:44:16
RF 16 (1) 0 10/19 13:43:03
種目:Elite Para (PTWC) (1名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SF 1 0 10/19 13:17:54
BS 1 0 10/19 12:02:31
B-Lap1 1 0 10/19 13:29:12
B-Lap2 1 0 10/19 13:29:12
B-Lap3 1 0 10/19 13:29:12
BF 1 0 10/19 13:35:31
RS 1 0 10/19 12:02:31
RF 1 0 10/19 13:43:03
種目:ジュニア中学生 (10名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SF 10 0 10/19 13:17:54
BS 10 0 10/19 13:29:12
B-Lap1 10 0 10/19 13:29:12
B-Lap2 10 0 10/19 13:29:12
B-Lap3 10 0 10/19 13:29:12
B-Lap4 10 0 10/19 13:29:12
B-Lap5 10 0 10/19 13:29:12
RS 10 0 10/19 13:35:31
RF 10 0 10/19 13:43:03
種目:ビギナー (43名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SF 34 9 10/19 13:17:54
BS 35 (1) 0 10/19 13:29:12
B-Lap1 35 0 10/19 13:29:12
B-Lap2 34 1 10/19 13:29:12
RS 34 (1) 1 10/19 13:35:31
RF 35 (1) 0 10/19 13:43:03
種目:ジュニア小学高学年 (23名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SF 18 5 10/19 13:17:54
BS 18 0 10/19 13:29:12
B-Lap1 18 0 10/19 13:29:12
B-Lap2 18 0 10/19 13:29:12
RS 18 0 10/19 13:35:31
RF 18 0 10/19 13:43:03
種目:ジュニア小学低学年 (22名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SF 17 5 10/19 13:17:54
BS 17 0 10/19 13:29:12
B-Lap1 14 3 10/19 13:29:12
B-Lap2 14 0 10/19 13:29:12
RS 17 (3) 0 10/19 13:35:31
RF 17 0 10/19 13:43:03
種目:パラビギナーリレー (6名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SF 6 0 10/19 13:17:54
BS 6 0 10/19 13:29:12
B-Lap1 6 0 10/19 13:29:12
B-Lap2 6 0 10/19 13:29:12
RS 6 0 10/19 13:35:31
RF 6 0 10/19 13:43:03