蒲郡オレンジトライアスロン大会(2024)

種目:スタンダード (506名)
地点 通過 未通過 更新時刻
S_Check 442 64 6/23 09:29:27
S_Lap1 432 10 6/23 09:27:45
SF 421 11 6/23 09:27:45
BS 439 (20) 2 6/23 11:24:11
B_Lap0 439 0 6/23 10:57:14
B_Lap1 437 2 6/23 10:57:14
B_Lap2 435 2 6/23 10:57:14
B_Lap3 433 2 6/23 10:57:14
BF 432 1 6/23 11:24:11
R_Lap1a 432 (1) 1 6/23 12:19:22
R_Lap1b 431 1 6/23 12:19:22
R_Lap2a 429 2 6/23 12:19:22
R_Lap2b 429 0 6/23 12:19:22
R_Lap3a 426 3 6/23 12:19:22
R_Lap3b 421 5 6/23 12:19:22
RF 424 (3) 0 6/23 12:25:06
種目:クラブフェスティバル(SD) (12名)
地点 通過 未通過 更新時刻
S_Check 12 0 6/23 09:29:27
S_Lap1 12 0 6/23 09:27:45
SF 12 0 6/23 09:27:45
BS 12 0 6/23 11:24:11
B_Lap0 12 0 6/23 10:57:14
B_Lap1 12 0 6/23 10:57:14
B_Lap2 12 0 6/23 10:57:14
B_Lap3 12 0 6/23 10:57:14
BF 12 0 6/23 11:24:11
R_Lap1a 12 0 6/23 12:19:22
R_Lap1b 12 0 6/23 12:19:22
R_Lap2a 12 0 6/23 12:19:22
R_Lap2b 12 0 6/23 12:19:22
R_Lap3a 12 0 6/23 12:19:22
R_Lap3b 12 0 6/23 12:19:22
RF 12 0 6/23 12:25:06
種目:スプリント (141名)
地点 通過 未通過 更新時刻
S_Check 129 12 6/23 09:29:27
SF 127 2 6/23 09:27:45
BS 126 (1) 2 6/23 11:24:11
B_Lap0 126 0 6/23 10:57:14
B_Lap1 121 5 6/23 10:57:14
BF 123 (3) 1 6/23 11:24:11
R_Lap1a 124 (1) 0 6/23 12:19:22
R_Lap1b 124 0 6/23 12:19:22
R_Lap2a 121 3 6/23 12:19:22
R_Lap2b 121 0 6/23 12:19:22
RF 124 (3) 0 6/23 12:25:06
種目:パラトライアスロン (2名)
地点 通過 未通過 更新時刻
S_Check 2 0 6/23 09:29:27
SF 2 0 6/23 09:27:45
BS 2 0 6/23 11:24:11
B_Lap0 2 0 6/23 10:57:14
B_Lap1 2 0 6/23 10:57:14
BF 2 0 6/23 11:24:11
R_Lap1a 2 0 6/23 12:19:22
R_Lap1b 2 0 6/23 12:19:22
R_Lap2a 2 0 6/23 12:19:22
R_Lap2b 2 0 6/23 12:19:22
RF 2 0 6/23 12:25:06
種目:クラブフェスティバル(SP) (3名)
地点 通過 未通過 更新時刻
S_Check 3 0 6/23 09:29:27
SF 3 0 6/23 09:27:45
BS 3 0 6/23 11:24:11
B_Lap0 3 0 6/23 10:57:14
B_Lap1 3 0 6/23 10:57:14
BF 3 0 6/23 11:24:11
R_Lap1a 3 0 6/23 12:19:22
R_Lap1b 3 0 6/23 12:19:22
R_Lap2a 3 0 6/23 12:19:22
R_Lap2b 3 0 6/23 12:19:22
RF 3 0 6/23 12:25:06
種目:スーパースプリント (73名)
地点 通過 未通過 更新時刻
S_Check 68 5 6/23 09:29:27
SF 66 2 6/23 09:27:45
BS 68 (2) 0 6/23 11:24:11
B_Lap0 68 0 6/23 10:57:14
BF 68 0 6/23 11:24:11
R_Lap1a 68 0 6/23 12:19:22
R_Lap1b 68 0 6/23 12:19:22
RF 68 0 6/23 12:25:06
種目:蒲郡市民 (19名)
地点 通過 未通過 更新時刻
S_Check 19 0 6/23 09:29:27
SF 18 1 6/23 09:27:45
BS 19 (1) 0 6/23 11:24:11
B_Lap0 19 0 6/23 10:57:14
BF 19 0 6/23 11:24:11
R_Lap1a 19 0 6/23 12:19:22
R_Lap1b 19 0 6/23 12:19:22
RF 19 0 6/23 12:25:06