2024横浜八景島トライアスロンフェスティバル

種目:スプリント (363名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 337 26 9/29 13:47:44
SL1 335 2 9/29 13:47:44
SL2 334 1 9/29 13:47:44
SF 327 7 9/29 13:47:44
BS 333 (9) 3 9/29 13:51:18
BL1 331 2 9/29 14:03:28
BL2 330 1 9/29 14:03:28
BL3 328 2 9/29 14:03:28
BF 330 (3) 1 9/29 13:51:18
RL1 332 (2) 0 9/29 14:18:08
RL2 332 0 9/29 14:18:08
FIN 333 (1) 0 9/29 14:19:54
種目:リレー (33名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 32 1 9/29 13:47:44
SL1 31 1 9/29 13:47:44
SL2 31 0 9/29 13:47:44
SF 31 0 9/29 13:47:44
BS 32 (1) 0 9/29 13:51:18
BL1 32 0 9/29 14:03:28
BL2 32 0 9/29 14:03:28
BL3 31 1 9/29 14:03:28
BF 32 (1) 0 9/29 13:51:18
RL1 32 0 9/29 14:18:08
RL2 31 1 9/29 14:18:08
FIN 32 (1) 0 9/29 14:19:54
種目:パラトライアスロン (4名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 4 0 9/29 13:47:44
SL1 4 0 9/29 13:47:44
SL2 4 0 9/29 13:47:44
SF 4 0 9/29 13:47:44
BS 4 0 9/29 13:51:18
BL1 4 0 9/29 14:03:28
BL2 4 0 9/29 14:03:28
BL3 4 0 9/29 14:03:28
BF 4 0 9/29 13:51:18
RL1 4 0 9/29 14:18:08
RL2 4 0 9/29 14:18:08
FIN 4 0 9/29 14:19:54
種目:スプリント S500 (79名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 72 7 9/29 13:47:44
SL1 72 0 9/29 13:47:44
SF 71 1 9/29 13:47:44
BS 71 0 9/29 13:51:18
BL1 71 0 9/29 14:03:28
BL2 70 1 9/29 14:03:28
BL3 68 2 9/29 14:03:28
BF 70 (2) 0 9/29 13:51:18
RL1 70 0 9/29 14:18:08
RL2 70 0 9/29 14:18:08
FIN 70 0 9/29 14:19:54
種目:スプリント S250 (73名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 65 8 9/29 13:47:44
SF 62 3 9/29 13:47:44
BS 63 (2) 1 9/29 13:51:18
BL1 63 0 9/29 14:03:28
BL2 63 0 9/29 14:03:28
BL3 62 1 9/29 14:03:28
BF 63 (1) 0 9/29 13:51:18
RL1 64 (1) 0 9/29 14:18:08
RL2 64 0 9/29 14:18:08
FIN 64 0 9/29 14:19:54
種目:ファミリーリレーA (33名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 30 3 9/29 13:47:44
SF 29 1 9/29 13:47:44
BS 30 (1) 0 9/29 13:51:18
BF 29 1 9/29 14:03:28
RL1 28 (1) 2 9/29 14:18:08
FIN 30 (2) 0 9/29 14:19:54
種目:ファミリーリレーB (11名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 11 0 9/29 13:47:44
SF 10 1 9/29 13:47:44
BS 11 (1) 0 9/29 13:51:18
BL1 11 0 9/29 14:03:28
BF 11 0 9/29 14:03:28
RL1 11 0 9/29 14:18:08
FIN 11 0 9/29 14:19:54
種目:アクアスロン (34名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 31 3 9/29 13:47:44
SL1 31 0 9/29 13:47:44
SF 29 2 9/29 13:47:44
RL1 31 (2) 0 9/29 14:18:08
RL2 28 3 9/29 14:18:08
FIN 31 (3) 0 9/29 14:19:54
種目:パラアクアスロン (2名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 1 1 9/29 13:47:44
SL1 1 0 9/29 13:47:44
SF 1 0 9/29 13:47:44
RL1 1 0 9/29 14:18:08
RL2 1 0 9/29 14:18:08
FIN 1 0 9/29 14:19:54
種目:キッズペアチャレンジA (7名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 6 1 9/29 13:47:44
SF 6 0 9/29 13:47:44
RL1 6 0 9/29 14:18:08
FIN 6 0 9/29 14:19:54
種目:キッズペアチャレンジB (3名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 2 1 9/29 13:47:44
SF 2 0 9/29 13:47:44
RL1 2 0 9/29 14:18:08
RL2 2 0 9/29 14:18:08
FIN 2 0 9/29 14:19:54
種目:デュアスロン (36名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 32 4 9/29 13:51:18
BL1 31 1 9/29 14:03:28
BL2 31 0 9/29 14:03:28
BL3 31 0 9/29 14:03:28
BF 32 (1) 0 9/29 13:51:18
RL1 32 0 9/29 14:18:08
RL2 32 0 9/29 14:18:08
FIN 32 0 9/29 14:19:54
種目:キッズデュアスロン (22名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 20 2 9/29 13:51:18
BF 20 0 9/29 14:03:28
RL1 20 0 9/29 14:18:08
FIN 20 0 9/29 14:19:54