 
			| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| Start | 8:02:46 | -- | -- | 
| S-Lap1 | 8:23:42 | 0:20:56 | 0:20:56 | 
| S-Lap2 | 8:47:40 | 0:44:54 | 0:23:58 | 
| SF | 9:15:01 | 1:12:15 | 0:27:21 | 
| B-Lap0 | 9:23:12 | 1:20:26 | 0:08:11 | 
| B-Lap1 | 9:56:00 | 1:53:14 | 0:32:48 | 
| B-Lap2 | 10:28:07 | 2:25:21 | 0:32:07 | 
| B-Lap3 | 11:08:36 | 3:05:50 | 0:40:29 | 
| B-Lap4 | 11:43:21 | 3:40:35 | 0:34:45 | 
| B-Lap5 | 12:13:49 | 4:11:03 | 0:30:28 | 
| RS | 12:19:17 | 4:16:31 | 0:05:28 | 
| RLa-1 | 13:26:26 | 5:23:40 | 1:07:09 | 
| RLa-2 | |||
| FIN |