 
			| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| Start | 8:03:07 | -- | -- | 
| S-Lap1 | 8:24:27 | 0:21:20 | 0:21:20 | 
| S-Lap2 | 8:46:32 | 0:43:25 | 0:22:05 | 
| SF | 9:11:18 | 1:08:11 | 0:24:46 | 
| B-Lap0 | 9:20:22 | 1:17:15 | 0:09:04 | 
| B-Lap1 | 9:46:51 | 1:43:44 | 0:26:29 | 
| B-Lap2 | 10:19:13 | 2:16:06 | 0:32:22 | 
| B-Lap3 | 10:51:42 | 2:48:35 | 0:32:29 | 
| B-Lap4 | 11:25:02 | 3:21:55 | 0:33:20 | 
| B-Lap5 | 11:58:34 | 3:55:27 | 0:33:32 | 
| RS | 12:05:53 | 4:02:46 | 0:07:19 | 
| RLa-1 | 13:18:59 | 5:15:52 | 1:13:06 | 
| RLa-2 | 13:54:49 | 5:51:42 | 0:35:50 | 
| FIN |