 
			| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| Start | 10:01:56 | -- | -- | 
| S-Lap1 | 10:17:27 | 0:15:31 | 0:15:31 | 
| SF | 10:34:00 | 0:32:04 | 0:16:33 | 
| B-Lap0 | 10:40:50 | 0:38:54 | 0:06:50 | 
| B-Lap1 | 11:06:49 | 1:04:53 | 0:25:59 | 
| B-Lap2 | 11:33:26 | 1:31:30 | 0:26:37 | 
| B-Lap3 | |||
| RS | |||
| RLb | |||
| FIN |