 
			| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 受付 | 9:37:11 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 11:30:00 | -- | -- | 
| Swim Finish | 11:50:10 | 0:20:10 | 0:20:10 | 
| Bike Lap1 | 11:57:11 | 0:27:11 | 0:07:01 | 
| Bike Lap2 | 12:04:40 | 0:34:40 | 0:07:29 | 
| Bike Lap3 | 12:12:06 | 0:42:06 | 0:07:26 | 
| Bike Lap4 | 12:19:23 | 0:49:23 | 0:07:17 | 
| Bike Lap5 | 12:27:02 | 0:57:02 | 0:07:39 | 
| Bike Lap6 | 12:34:54 | 1:04:54 | 0:07:52 | 
| Bike Lap7 | 12:43:21 | 1:13:21 | 0:08:27 | 
| Bike Lap8 | 12:51:57 | 1:21:57 | 0:08:36 | 
| Bike Lap9 | 13:00:11 | 1:30:11 | 0:08:14 | 
| Bike Finish | 13:05:33 | 1:35:33 | 0:05:22 | 
| Run Lap0 | 13:08:00 | 1:38:00 | 0:02:27 | 
| Run Lap1 | 13:18:36 | 1:48:36 | 0:10:36 | 
| Run Lap2 | 13:31:05 | 2:01:05 | 0:12:29 | 
| Run Lap3 | |||
| Run Lap4 | |||
| Run Lap5 | |||
| FINISH |