 
			| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 受付 | 9:29:06 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 11:30:00 | -- | -- | 
| Swim Finish | 11:55:08 | 0:25:08 | 0:25:08 | 
| Bike Lap1 | 12:01:59 | 0:31:59 | 0:06:51 | 
| Bike Lap2 | 12:08:40 | 0:38:40 | 0:06:41 | 
| Bike Lap3 | 12:15:18 | 0:45:18 | 0:06:38 | 
| Bike Lap4 | 12:21:59 | 0:51:59 | 0:06:41 | 
| Bike Lap5 | 12:28:38 | 0:58:38 | 0:06:39 | 
| Bike Lap6 | 12:35:17 | 1:05:17 | 0:06:39 | 
| Bike Lap7 | 12:41:58 | 1:11:58 | 0:06:41 | 
| Bike Lap8 | 12:48:44 | 1:18:44 | 0:06:46 | 
| Bike Lap9 | 12:55:26 | 1:25:26 | 0:06:42 | 
| Bike Finish | 12:59:52 | 1:29:52 | 0:04:26 | 
| Run Lap0 | 13:01:34 | 1:31:34 | 0:01:42 | 
| Run Lap1 | 13:08:30 | 1:38:30 | 0:06:56 | 
| Run Lap2 | |||
| Run Lap3 | |||
| Run Lap4 | |||
| Run Lap5 | |||
| FINISH |