 
			| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 受付 | 9:48:22 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 11:30:00 | -- | -- | 
| Swim Finish | 11:50:53 | 0:20:53 | 0:20:53 | 
| Bike Lap1 | 11:57:39 | 0:27:39 | 0:06:46 | 
| Bike Lap2 | 12:04:42 | 0:34:42 | 0:07:03 | 
| Bike Lap3 | 12:11:49 | 0:41:49 | 0:07:07 | 
| Bike Lap4 | 12:18:57 | 0:48:57 | 0:07:08 | 
| Bike Lap5 | 12:26:12 | 0:56:12 | 0:07:15 | 
| Bike Lap6 | 12:33:23 | 1:03:23 | 0:07:11 | 
| Bike Lap7 | 12:40:38 | 1:10:38 | 0:07:15 | 
| Bike Lap8 | 12:48:14 | 1:18:14 | 0:07:36 | 
| Bike Lap9 | 12:56:09 | 1:26:09 | 0:07:55 | 
| Bike Finish | 13:01:17 | 1:31:17 | 0:05:08 | 
| Run Lap0 | 13:02:56 | 1:32:56 | 0:01:39 | 
| Run Lap1 | 13:10:41 | 1:40:41 | 0:07:45 | 
| Run Lap2 | 13:18:35 | 1:48:35 | 0:07:54 | 
| Run Lap3 | 13:26:52 | 1:56:52 | 0:08:17 | 
| Run Lap4 | 13:36:31 | 2:06:31 | 0:09:39 | 
| Run Lap5 | |||
| FINISH |