 
			| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 受付 | 9:08:10 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 11:30:00 | -- | -- | 
| Swim Finish | 11:55:01 | 0:25:01 | 0:25:01 | 
| Bike Lap1 | 12:02:10 | 0:32:10 | 0:07:09 | 
| Bike Lap2 | 12:09:16 | 0:39:16 | 0:07:06 | 
| Bike Lap3 | 12:16:16 | 0:46:16 | 0:07:00 | 
| Bike Lap4 | 12:23:26 | 0:53:26 | 0:07:10 | 
| Bike Lap5 | 12:30:38 | 1:00:38 | 0:07:12 | 
| Bike Lap6 | 12:37:41 | 1:07:41 | 0:07:03 | 
| Bike Lap7 | 12:44:59 | 1:14:59 | 0:07:18 | 
| Bike Lap8 | 12:52:03 | 1:22:03 | 0:07:04 | 
| Bike Lap9 | 12:59:09 | 1:29:09 | 0:07:06 | 
| Bike Finish | 13:04:56 | 1:34:56 | 0:05:47 | 
| Run Lap0 | 13:07:21 | 1:37:21 | 0:02:25 | 
| Run Lap1 | 13:16:15 | 1:46:15 | 0:08:54 | 
| Run Lap2 | 13:24:54 | 1:54:54 | 0:08:39 | 
| Run Lap3 | 13:34:58 | 2:04:58 | 0:10:04 | 
| Run Lap4 | |||
| Run Lap5 | |||
| FINISH |