 
			| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 受付 | 9:25:24 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 11:30:00 | -- | -- | 
| Swim Finish | 12:04:46 | 0:34:46 | 0:34:46 | 
| Bike Lap1 | 12:14:12 | 0:44:12 | 0:09:26 | 
| Bike Lap2 | 12:22:06 | 0:52:06 | 0:07:54 | 
| Bike Lap3 | 12:29:53 | 0:59:53 | 0:07:47 | 
| Bike Lap4 | 12:37:59 | 1:07:59 | 0:08:06 | 
| Bike Lap5 | 12:46:18 | 1:16:18 | 0:08:19 | 
| Bike Lap6 | 12:54:27 | 1:24:27 | 0:08:09 | 
| Bike Lap7 | 13:02:57 | 1:32:57 | 0:08:30 | 
| Bike Lap8 | 13:11:12 | 1:41:12 | 0:08:15 | 
| Bike Lap9 | 13:19:36 | 1:49:36 | 0:08:24 | 
| Bike Finish | 13:24:50 | 1:54:50 | 0:05:14 | 
| Run Lap0 | 13:28:11 | 1:58:11 | 0:03:21 | 
| Run Lap1 | 13:41:39 | 2:11:39 | 0:13:28 | 
| Run Lap2 | |||
| Run Lap3 | |||
| Run Lap4 | |||
| Run Lap5 | |||
| FINISH |