 
			| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 受付 | 9:14:44 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 11:30:00 | -- | -- | 
| Swim Finish | 11:54:31 | 0:24:31 | 0:24:31 | 
| Bike Lap1 | 12:03:06 | 0:33:06 | 0:08:35 | 
| Bike Lap2 | 12:10:52 | 0:40:52 | 0:07:46 | 
| Bike Lap3 | 12:18:22 | 0:48:22 | 0:07:30 | 
| Bike Lap4 | 12:25:52 | 0:55:52 | 0:07:30 | 
| Bike Lap5 | 12:33:22 | 1:03:22 | 0:07:30 | 
| Bike Lap6 | 12:40:41 | 1:10:41 | 0:07:19 | 
| Bike Lap7 | 12:48:08 | 1:18:08 | 0:07:27 | 
| Bike Lap8 | 12:55:39 | 1:25:39 | 0:07:31 | 
| Bike Lap9 | |||
| Bike Finish | |||
| Run Lap0 | |||
| Run Lap1 | |||
| Run Lap2 | |||
| Run Lap3 | |||
| Run Lap4 | |||
| Run Lap5 | |||
| FINISH |