 
			| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 受付 | 9:15:24 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 11:33:00 | -- | -- | 
| Swim Finish | 12:04:46 | 0:31:46 | 0:31:46 | 
| Bike Lap1 | 12:13:59 | 0:40:59 | 0:09:13 | 
| Bike Lap2 | 12:22:29 | 0:49:29 | 0:08:30 | 
| Bike Lap3 | 12:31:07 | 0:58:07 | 0:08:38 | 
| Bike Lap4 | 12:40:03 | 1:07:03 | 0:08:56 | 
| Bike Lap5 | 12:49:30 | 1:16:30 | 0:09:27 | 
| Bike Lap6 | 12:58:53 | 1:25:53 | 0:09:23 | 
| Bike Lap7 | 13:08:19 | 1:35:19 | 0:09:26 | 
| Bike Lap8 | 13:17:59 | 1:44:59 | 0:09:40 | 
| Bike Lap9 | 13:26:45 | 1:53:45 | 0:08:46 | 
| Bike Finish | 13:41:15 | 2:08:15 | 0:14:30 | 
| Run Lap0 | |||
| Run Lap1 | |||
| Run Lap2 | |||
| Run Lap3 | |||
| Run Lap4 | |||
| Run Lap5 | |||
| FINISH |