 
			| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 受付 | 9:35:29 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 11:33:00 | -- | -- | 
| Swim Finish | 12:06:56 | 0:33:56 | 0:33:56 | 
| Bike Lap1 | 12:21:00 | 0:48:00 | 0:14:04 | 
| Bike Lap2 | 12:32:30 | 0:59:30 | 0:11:30 | 
| Bike Lap3 | 12:44:26 | 1:11:26 | 0:11:56 | 
| Bike Lap4 | 12:56:39 | 1:23:39 | 0:12:13 | 
| Bike Lap5 | 13:09:31 | 1:36:31 | 0:12:52 | 
| Bike Lap6 | 13:15:53 | 1:42:53 | 0:06:22 | 
| Bike Lap7 | 13:28:54 | 1:55:54 | 0:13:01 | 
| Bike Lap8 | 13:41:48 | 2:08:48 | 0:12:54 | 
| Bike Lap9 | |||
| Bike Finish | |||
| Run Lap0 | |||
| Run Lap1 | |||
| Run Lap2 | |||
| Run Lap3 | |||
| Run Lap4 | |||
| Run Lap5 | |||
| FINISH |