 
			| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 受付 | 10:41:02 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 12:20:00 | -- | -- | 
| Swim Finish | 12:43:38 | 0:23:38 | 0:23:38 | 
| Bike Lap1 | 12:56:22 | 0:36:22 | 0:12:44 | 
| Bike Lap2 | 13:04:58 | 0:44:58 | 0:08:36 | 
| Bike Lap3 | 13:13:21 | 0:53:21 | 0:08:23 | 
| Bike Lap4 | 13:21:43 | 1:01:43 | 0:08:22 | 
| Bike Lap5 | 13:29:48 | 1:09:48 | 0:08:05 | 
| Bike Lap6 | |||
| Bike Lap7 | |||
| Bike Lap8 | |||
| Bike Lap9 | |||
| Bike Finish | |||
| Run Lap0 | |||
| Run Lap1 | |||
| Run Lap2 | |||
| Run Lap3 | |||
| Run Lap4 | |||
| Run Lap5 | |||
| FINISH |