 
			| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 受付 | 10:32:12 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 12:23:00 | -- | -- | 
| Swim Finish | 13:01:58 | 0:38:58 | 0:38:58 | 
| Bike Lap1 | 13:15:21 | 0:52:21 | 0:13:23 | 
| Bike Lap2 | 13:24:09 | 1:01:09 | 0:08:48 | 
| Bike Lap3 | 13:32:49 | 1:09:49 | 0:08:40 | 
| Bike Lap4 | 13:41:31 | 1:18:31 | 0:08:42 | 
| Bike Lap5 | 13:50:20 | 1:27:20 | 0:08:49 | 
| Bike Lap6 | 13:59:20 | 1:36:20 | 0:09:00 | 
| Bike Lap7 | 14:08:20 | 1:45:20 | 0:09:00 | 
| Bike Lap8 | 14:17:21 | 1:54:21 | 0:09:01 | 
| Bike Lap9 | 14:26:18 | 2:03:18 | 0:08:57 | 
| Bike Finish | 14:51:54 | 2:28:54 | 0:25:36 | 
| Run Lap0 | 14:57:39 | 2:34:39 | 0:05:45 | 
| Run Lap1 | 15:12:04 | 2:49:04 | 0:14:25 | 
| Run Lap2 | 15:26:47 | 3:03:47 | 0:14:43 | 
| Run Lap3 | 15:41:57 | 3:18:57 | 0:15:10 | 
| Run Lap4 | 15:56:29 | 3:33:29 | 0:14:32 | 
| Run Lap5 | |||
| FINISH |