 
			| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 受付 | 10:43:16 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 12:23:00 | -- | -- | 
| Swim Finish | 12:50:39 | 0:27:39 | 0:27:39 | 
| Bike Lap1 | 12:58:36 | 0:35:36 | 0:07:57 | 
| Bike Lap2 | 13:06:45 | 0:43:45 | 0:08:09 | 
| Bike Lap3 | 13:15:01 | 0:52:01 | 0:08:16 | 
| Bike Lap4 | 13:23:17 | 1:00:17 | 0:08:16 | 
| Bike Lap5 | 13:31:44 | 1:08:44 | 0:08:27 | 
| Bike Lap6 | 13:40:09 | 1:17:09 | 0:08:25 | 
| Bike Lap7 | |||
| Bike Lap8 | |||
| Bike Lap9 | |||
| Bike Finish | |||
| Run Lap0 | |||
| Run Lap1 | |||
| Run Lap2 | |||
| Run Lap3 | |||
| Run Lap4 | |||
| Run Lap5 | |||
| FINISH |