 
			| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 受付 | 12:00:30 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 13:55:00 | -- | -- | 
| Swim Finish | 14:11:09 | 0:16:09 | 0:16:09 | 
| Bike Lap1 | 14:21:15 | 0:26:15 | 0:10:06 | 
| Bike Lap2 | 14:29:52 | 0:34:52 | 0:08:37 | 
| Bike Lap3 | 14:38:29 | 0:43:29 | 0:08:37 | 
| Bike Lap4 | 14:47:24 | 0:52:24 | 0:08:55 | 
| Bike Finish | 14:53:08 | 0:58:08 | 0:05:44 | 
| Run Lap0 | 14:55:59 | 1:00:59 | 0:02:51 | 
| Run Lap1 | 15:04:03 | 1:09:03 | 0:08:04 | 
| Run Lap2 | 15:12:06 | 1:17:06 | 0:08:03 | 
| Run Lap3 | 15:20:09 | 1:25:09 | 0:08:03 | 
| FINISH |