 
			| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 受付 | 11:53:10 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 13:55:00 | -- | -- | 
| Swim Finish | 14:18:26 | 0:23:26 | 0:23:26 | 
| Bike Lap1 | |||
| Bike Lap2 | |||
| Bike Lap3 | |||
| Bike Lap4 | |||
| Bike Finish | |||
| Run Lap0 | |||
| Run Lap1 | |||
| Run Lap2 | |||
| Run Lap3 | |||
| FINISH |