 
			| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 受付 | 11:59:26 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 13:55:00 | -- | -- | 
| Swim Finish | 14:09:48 | 0:14:48 | 0:14:48 | 
| Bike Lap1 | 14:19:14 | 0:24:14 | 0:09:26 | 
| Bike Lap2 | 14:27:32 | 0:32:32 | 0:08:18 | 
| Bike Lap3 | 14:36:46 | 0:41:46 | 0:09:14 | 
| Bike Lap4 | 14:45:54 | 0:50:54 | 0:09:08 | 
| Bike Finish | 14:51:58 | 0:56:58 | 0:06:04 | 
| Run Lap0 | |||
| Run Lap1 | |||
| Run Lap2 | |||
| Run Lap3 | |||
| FINISH |