 
			| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 受付 | 11:48:46 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 13:58:00 | -- | -- | 
| Swim Finish | 14:22:25 | 0:24:25 | 0:24:25 | 
| Bike Lap1 | 14:40:29 | 0:42:29 | 0:18:04 | 
| Bike Lap2 | 14:54:23 | 0:56:23 | 0:13:54 | 
| Bike Lap3 | 15:07:09 | 1:09:09 | 0:12:46 | 
| Bike Lap4 | |||
| Bike Finish | |||
| Run Lap0 | |||
| Run Lap1 | |||
| Run Lap2 | |||
| Run Lap3 | |||
| FINISH |