場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 15:25:18 |
入水 | 5:26:35 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
START
|
6:00:00
|
-- | -- |
スイムL | 6:36:47 |
0:36:47
|
0:36:47
|
スイムF | |||
バイクS | |||
住吉 | |||
ランS(本部) | |||
ラン4km | |||
ラン9km | |||
ラン10km | |||
ラン14km | |||
ラン19km | |||
ラン20km | |||
ラン24km | |||
ラン29km | |||
ラン30km | |||
ラン34km | |||
ラン39km | |||
FINISH |