2024 佐渡国際トライアスロン大会

種目:Aタイプ (954名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 791 163 8/31 19:34:24
入水 781 10 9/1 07:19:53
スイムL 774 7 9/1 08:56:34
スイムF 777 (5) 2 9/1 08:56:34
バイクS 780 (5) 2 9/1 09:04:55
住吉 759 21 9/1 12:54:59
ランS(本部) 732 (5) 32 9/1 20:55:57
ラン4km 722 10 9/1 20:48:43
ラン9km 712 10 9/1 21:41:25
ラン10km 705 7 9/1 20:55:57
ラン14km 693 12 9/1 20:48:43
ラン19km 688 5 9/1 21:41:25
ラン20km 678 10 9/1 20:55:57
ラン24km 660 18 9/1 20:48:43
ラン29km 639 21 9/1 21:41:25
ラン30km 592 47 9/1 20:55:57
ラン34km 587 5 9/1 20:48:43
ラン39km 584 3 9/1 21:41:25
FINISH 581 (5) 8 9/1 21:29:28
種目:RAタイプ (12名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 12 0 8/31 19:34:24
入水 12 0 9/1 07:19:53
スイムL 12 0 9/1 08:56:34
スイムF 12 0 9/1 08:56:34
バイクS 11 1 9/1 09:04:55
住吉 11 0 9/1 12:54:59
ランS(本部) 12 (1) 0 9/1 20:55:57
ラン4km 12 0 9/1 20:48:43
ラン9km 12 0 9/1 21:41:25
ラン10km 12 0 9/1 20:55:57
ラン14km 12 0 9/1 20:48:43
ラン19km 12 0 9/1 21:41:25
ラン20km 12 0 9/1 20:55:57
ラン24km 12 0 9/1 20:48:43
ラン29km 12 0 9/1 21:41:25
ラン30km 12 0 9/1 20:55:57
ラン34km 12 0 9/1 20:48:43
ラン39km 12 0 9/1 21:41:25
FINISH 12 0 9/1 21:29:28
種目:Bタイプ (791名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 626 165 8/31 19:34:24
入水 616 10 9/1 07:19:53
スイムF 607 9 9/1 08:56:34
バイクS 612 (6) 1 9/1 09:04:55
住吉 611 1 9/1 12:54:59
ランS(本部) 594 17 9/1 20:55:57
ラン4km 584 10 9/1 20:48:43
ラン9km 581 3 9/1 21:41:25
ラン10km 578 3 9/1 20:55:57
ラン14km 576 2 9/1 20:48:43
ラン19km 574 2 9/1 21:41:25
FINISH 573 (1) 2 9/1 21:29:28
種目:RBタイプ (51名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 50 1 8/31 19:34:24
入水 50 0 9/1 07:19:53
スイムF 48 2 9/1 08:56:34
バイクS 48 (2) 2 9/1 09:04:55
住吉 48 0 9/1 12:54:59
ランS(本部) 49 (1) 0 9/1 20:55:57
ラン4km 49 0 9/1 20:48:43
ラン9km 49 0 9/1 21:41:25
ラン10km 49 0 9/1 20:55:57
ラン14km 49 0 9/1 20:48:43
ラン19km 49 0 9/1 21:41:25
FINISH 49 0 9/1 21:29:28
種目:予備 (20名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 0 20 8/31 19:34:24
入水 6 (6) 0 9/1 07:19:53
スイムL 6 0 9/1 08:56:34
スイムF 6 0 9/1 08:56:34
バイクS 6 0 9/1 09:04:55
住吉 6 0 9/1 12:54:59
ランS(本部) 6 0 9/1 20:55:57
ラン4km 6 0 9/1 20:48:43
ラン9km 6 0 9/1 21:41:25
ラン10km 6 0 9/1 20:55:57
ラン14km 5 1 9/1 20:48:43
ラン19km 5 0 9/1 21:41:25
ラン20km 5 0 9/1 20:55:57
ラン24km 5 0 9/1 20:48:43
ラン29km 5 0 9/1 21:41:25
ラン30km 5 0 9/1 20:55:57
ラン34km 5 0 9/1 20:48:43
ラン39km 5 0 9/1 21:41:25
FINISH 5 0 9/1 21:29:28