場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 11:12:02 |
入水 | 5:25:46 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
START
|
6:00:00
|
-- | -- |
スイムL | 7:52:40 |
1:52:40
|
1:52:40
|
スイムF | |||
バイクS | |||
住吉 | |||
ランS(本部) | |||
ラン4km | |||
ラン9km | |||
ラン10km | |||
ラン14km | |||
ラン19km | |||
ラン20km | |||
ラン24km | |||
ラン29km | |||
ラン30km | |||
ラン34km | |||
ラン39km | |||
FINISH |