場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 13:37:08 |
入水 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
START
|
6:00:00
|
-- | -- |
スイムL | |||
スイムF | |||
バイクS | |||
住吉 | |||
ランS(本部) | |||
ラン4km | |||
ラン9km | |||
ラン10km | |||
ラン14km | |||
ラン19km | |||
ラン20km | |||
ラン24km | |||
ラン29km | |||
ラン30km | |||
ラン34km | |||
ラン39km | |||
FINISH |