第2回日本アクアスロン選手権(2024/東京・海の森)/東京・海の森アクアスロン2024

種目:選手権男子 (41名)
地点 通過 未通過 更新時刻
1R_Lap1 40 1 6/16 13:43:00
1R_Lap2 40 0 6/16 13:43:00
1R_Lap3 40 0 6/16 13:43:00
1RF 40 0 6/16 13:33:33
SS 40 0 6/16 13:33:33
S_Lap1 40 0 6/16 13:33:33
SF 40 0 6/16 13:33:33
2RS 40 0 6/16 13:33:33
2R_Lap0 40 0 6/16 13:43:00
2R_Lap1 40 0 6/16 13:43:00
2R_Lap2 40 0 6/16 13:43:00
FINISH 40 0 6/16 13:43:00
種目:選手権女子 (17名)
地点 通過 未通過 更新時刻
1R_Lap1 17 0 6/16 13:43:00
1R_Lap2 17 0 6/16 13:43:00
1R_Lap3 17 0 6/16 13:43:00
1RF 17 0 6/16 13:33:33
SS 17 0 6/16 13:33:33
S_Lap1 17 0 6/16 13:33:33
SF 17 0 6/16 13:33:33
2RS 17 0 6/16 13:33:33
2R_Lap0 17 0 6/16 13:43:00
2R_Lap1 17 0 6/16 13:43:00
2R_Lap2 17 0 6/16 13:43:00
FINISH 17 0 6/16 13:43:00
種目:スタンダードA一般 (26名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SC 26 0 6/16 13:43:00
1R_Lap1 26 0 6/16 13:43:00
1RF 26 0 6/16 13:33:33
SS 26 0 6/16 13:33:33
S_Lap1 25 1 6/16 13:33:33
SF 25 0 6/16 13:33:33
2RS 25 0 6/16 13:33:33
2R_Lap0 25 0 6/16 13:43:00
FINISH 25 0 6/16 13:43:00
種目:スタンダードAリレー (4名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SC 4 0 6/16 13:43:00
1R_Lap1 4 0 6/16 13:43:00
1RF 4 0 6/16 13:33:33
SS 4 0 6/16 13:33:33
S_Lap1 4 0 6/16 13:33:33
SF 4 0 6/16 13:33:33
2RS 4 0 6/16 13:33:33
2R_Lap0 4 0 6/16 13:43:00
FINISH 4 0 6/16 13:43:00
種目:スタンダードB一般 (92名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SC 84 8 6/16 13:33:33
S_Lap1 84 0 6/16 13:33:33
SF 84 0 6/16 13:33:33
RS 84 0 6/16 13:33:33
R_Lap0 84 0 6/16 13:43:00
R_Lap1 84 0 6/16 13:43:00
FINISH 83 1 6/16 13:43:00
種目:スプリントC一般 (27名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SC 25 2 6/16 13:33:33
SF 25 0 6/16 13:33:33
RS 25 0 6/16 13:33:33
R_Lap0 25 0 6/16 13:43:00
FINISH 25 0 6/16 13:43:00
種目:スプリントC高校生 (11名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SC 11 0 6/16 13:33:33
SF 11 0 6/16 13:33:33
RS 11 0 6/16 13:33:33
R_Lap0 11 0 6/16 13:43:00
FINISH 11 0 6/16 13:43:00
種目:スプリントC中学生 (4名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SC 4 0 6/16 13:33:33
SF 4 0 6/16 13:33:33
RS 4 0 6/16 13:33:33
R_Lap0 4 0 6/16 13:43:00
FINISH 4 0 6/16 13:43:00
種目:スプリントCパラ (2名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SC 2 0 6/16 13:33:33
SF 2 0 6/16 13:33:33
RS 2 0 6/16 13:33:33
R_Lap0 2 0 6/16 13:43:00
FINISH 2 0 6/16 13:43:00