LAKE BIWA TRIATHLON 2025

種目:個人 (504名)
地点 通過 未通過 更新時刻
入水 451 53 6/29 06:21:29
スイムF 440 (8) 19 6/29 09:37:47
バイクS 442 (2) 0 6/29 13:48:11
BIKE Lap1 442 0 6/29 10:28:48
BIKE Lap2 442 0 6/29 10:28:48
BIKE Lap3 442 0 6/29 10:28:48
BIKE Lap4 442 0 6/29 10:28:48
BIKE Lap5 437 5 6/29 10:28:48
バイクF 442 (5) 0 6/29 13:48:11
ランS 442 0 6/29 13:48:11
ランLap1 440 2 6/29 13:48:11
ランLap2 439 1 6/29 13:48:11
ランLap3 438 1 6/29 13:48:11
ランLap4 437 1 6/29 13:48:11
FINISH 437 (2) 2 6/29 13:42:33
種目:リレー (20名)
地点 通過 未通過 更新時刻
入水 19 1 6/29 06:21:29
スイムF 19 (1) 1 6/29 09:37:47
バイクS 20 (1) 0 6/29 13:48:11
BIKE Lap1 20 0 6/29 10:28:48
BIKE Lap2 20 0 6/29 10:28:48
BIKE Lap3 20 0 6/29 10:28:48
BIKE Lap4 20 0 6/29 10:28:48
BIKE Lap5 20 0 6/29 10:28:48
バイクF 20 0 6/29 13:48:11
ランS 20 0 6/29 13:48:11
ランLap1 20 0 6/29 13:48:11
ランLap2 20 0 6/29 13:48:11
ランLap3 20 0 6/29 13:48:11
ランLap4 20 0 6/29 13:48:11
FINISH 20 0 6/29 13:42:33
種目:予備 (10名)
地点 通過 未通過 更新時刻
入水 0 10 6/29 06:21:29
スイムF 0 0 6/29 09:37:47
バイクS 0 0 6/29 13:48:11
BIKE Lap1 0 0 6/29 10:28:48
BIKE Lap2 0 0 6/29 10:28:48
BIKE Lap3 0 0 6/29 10:28:48
BIKE Lap4 0 0 6/29 10:28:48
BIKE Lap5 0 0 6/29 10:28:48
バイクF 0 0 6/29 13:48:11
ランS 0 0 6/29 13:48:11
ランLap1 0 0 6/29 13:48:11
ランLap2 0 0 6/29 13:48:11
ランLap3 0 0 6/29 13:48:11
ランLap4 0 0 6/29 13:48:11
FINISH 0 0 6/29 13:42:33