| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
START
|
7:52:02
|
-- | -- |
| S-LAP1 | 8:08:20 |
0:16:18
|
0:16:18
|
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| B-LAP1 | |||
| B-LAP2 | |||
| B-LAP3 | |||
| B-LAP4 | |||
| B-LAP5 | |||
| ランS | |||
| R-LAP1 | |||
| R-LAP2 | |||
| R-LAP3 | |||
| ランF |