彩の国トライアスロンin加須大会

種目:彩の国A (192名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 164 28 6/1 08:46:56
S-LAP1 161 3 6/1 08:46:56
S-LAP2 159 2 6/1 08:46:56
スイムF 159 0 6/1 09:11:23
バイクS 165 (6) 0 6/1 11:44:33
B-LAP1 165 0 6/1 11:44:33
B-LAP2 165 0 6/1 11:44:33
B-LAP3 165 0 6/1 11:44:33
B-LAP4 165 0 6/1 11:44:33
B-LAP5 165 0 6/1 11:44:33
B-LAP6 164 1 6/1 11:44:33
B-LAP7 164 0 6/1 11:44:33
B-LAP8 164 0 6/1 11:44:33
B-LAP9 164 0 6/1 11:44:33
ランS 163 1 6/1 13:30:17
R-LAP1 163 0 6/1 13:30:17
R-LAP2 162 1 6/1 13:30:17
R-LAP3 161 1 6/1 13:30:17
R-LAP4 161 0 6/1 13:30:17
R-LAP5 157 4 6/1 13:30:17
ランF 157 0 6/1 13:49:50
種目:彩の国B (137名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 125 12 6/1 08:46:56
S-LAP1 120 5 6/1 08:46:56
スイムF 119 1 6/1 09:11:23
バイクS 124 (5) 0 6/1 11:44:33
B-LAP1 124 0 6/1 11:44:33
B-LAP2 124 0 6/1 11:44:33
B-LAP3 123 1 6/1 11:44:33
B-LAP4 123 0 6/1 11:44:33
B-LAP5 123 0 6/1 11:44:33
ランS 123 0 6/1 13:30:17
R-LAP1 122 1 6/1 13:30:17
R-LAP2 120 2 6/1 13:30:17
R-LAP3 120 0 6/1 13:30:17
ランF 120 0 6/1 13:49:50
種目:彩の国C (61名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 51 10 6/1 08:46:56
スイムF 47 4 6/1 09:11:23
バイクS 47 0 6/1 11:44:33
B-LAP1 47 0 6/1 11:44:33
B-LAP2 47 0 6/1 11:44:33
ランS 47 0 6/1 13:30:17
R-LAP1 47 0 6/1 13:30:17
ランF 47 0 6/1 13:49:50
種目:中学生 (13名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 12 1 6/1 08:46:56
スイムF 12 0 6/1 09:11:23
バイクS 12 0 6/1 11:44:33
ランS 12 0 6/1 13:30:17
ランF 12 0 6/1 13:49:50
種目:ビギナー (19名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 11 8 6/1 08:46:56
スイムF 11 0 6/1 09:11:23
バイクS 13 (2) 0 6/1 11:44:33
ランS 13 0 6/1 13:30:17
ランF 13 0 6/1 13:49:50