2025横浜八景島トライアスロンフェスティバル

種目:スプリント (404名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 361 43 9/28 12:04:54
SL1 361 0 9/28 12:04:54
SL2 356 5 9/28 12:04:54
SF 352 4 9/28 12:04:54
BS 364 (12) 0 9/28 13:53:09
BL1 364 0 9/28 13:52:04
BL2 361 3 9/28 13:52:04
BL3 360 1 9/28 13:52:04
BF 363 (3) 0 9/28 13:53:09
RL1 363 0 9/28 14:05:13
RL2 363 0 9/28 14:05:13
RL3 360 3 9/28 14:05:13
FIN 363 (3) 0 9/28 14:05:41
種目:リレー (34名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 34 0 9/28 12:04:54
SL1 33 1 9/28 12:04:54
SL2 33 0 9/28 12:04:54
SF 31 2 9/28 12:04:54
BS 34 (3) 0 9/28 13:53:09
BL1 34 0 9/28 13:52:04
BL2 34 0 9/28 13:52:04
BL3 33 1 9/28 13:52:04
BF 33 0 9/28 13:53:09
RL1 33 0 9/28 14:05:13
RL2 33 0 9/28 14:05:13
RL3 33 0 9/28 14:05:13
FIN 34 (1) 0 9/28 14:05:41
種目:パラトライアスロン (6名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 6 0
SF 6 0 9/28 12:04:54
BS 6 0 9/28 13:53:09
BL1 6 0 9/28 13:52:04
BL2 6 0 9/28 13:52:04
BL3 6 0 9/28 13:52:04
BF 6 0 9/28 13:53:09
RL1 6 0 9/28 14:05:13
RL2 6 0 9/28 14:05:13
RL3 6 0 9/28 14:05:13
FIN 6 0 9/28 14:05:41
種目:スプリント S500 (95名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 82 13 9/28 12:04:54
SL1 82 0 9/28 12:04:54
SF 81 1 9/28 12:04:54
BS 85 (4) 0 9/28 13:53:09
BL1 85 0 9/28 13:52:04
BL2 83 2 9/28 13:52:04
BL3 82 1 9/28 13:52:04
BF 84 (2) 0 9/28 13:53:09
RL1 84 0 9/28 14:05:13
RL2 84 0 9/28 14:05:13
RL3 81 3 9/28 14:05:13
FIN 84 (3) 0 9/28 14:05:41
種目:スプリント S250 (86名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 75 11 9/28 12:04:54
SF 75 0 9/28 12:04:54
BS 77 (2) 0 9/28 13:53:09
BL1 77 0 9/28 13:52:04
BL2 77 0 9/28 13:52:04
BL3 76 1 9/28 13:52:04
BF 77 (1) 0 9/28 13:53:09
RL1 77 0 9/28 14:05:13
RL2 77 0 9/28 14:05:13
RL3 77 0 9/28 14:05:13
FIN 77 0 9/28 14:05:41
種目:ファミリートライアスロンA (24名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 22 2 9/28 13:44:27
SF 22 0 9/28 13:44:59
BS 22 0 9/28 13:53:09
BF 20 2 9/28 13:52:04
RL1 22 (2) 0 9/28 14:05:13
FIN 22 0 9/28 14:05:41
種目:ファミリートライアスロンB (19名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 19 0 9/28 13:44:27
SF 18 1 9/28 13:44:59
BS 19 (1) 0 9/28 13:53:09
BL1 19 0 9/28 13:52:04
BF 18 1 9/28 13:52:04
RL1 19 (1) 0 9/28 14:05:13
FIN 19 0 9/28 14:05:41
種目:アクアスロン (41名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 35 6 9/28 12:04:54
SL1 34 1 9/28 12:04:54
SL2 31 3 9/28 12:04:54
SF 31 0 9/28 12:04:54
RL1 36 (5) 0 9/28 14:05:13
RL2 36 0 9/28 14:05:13
RL3 34 2 9/28 14:05:13
FIN 36 (2) 0 9/28 14:05:41
種目:パラアクアスロン (2名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 2 0
SF 2 0 9/28 12:04:54
RL1 2 0
RL2 2 0 9/28 14:05:13
RL3 2 0 9/28 14:05:13
FIN 2 0 9/28 14:05:41
種目:ペアアクアスロンA (5名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 5 0 9/28 13:44:27
SF 5 0 9/28 13:44:59
RL1 5 0 9/28 14:05:13
RL2 4 1 9/28 14:05:13
FIN 5 (1) 0 9/28 14:05:41
種目:ペアアクアスロンB (3名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 3 0 9/28 13:44:27
SF 3 0 9/28 13:44:59
RL1 3 0 9/28 14:05:13
RL2 3 0 9/28 14:05:13
RL3 1 2 9/28 14:05:13
FIN 3 (2) 0 9/28 14:05:41
種目:デュアスロン (38名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 34 4 9/28 13:53:09
BL1 34 0 9/28 13:52:04
BL2 33 1 9/28 13:52:04
BL3 33 0 9/28 13:52:04
BF 33 0 9/28 13:53:09
RL1 33 0 9/28 14:05:13
RL2 33 0 9/28 14:05:13
RL3 33 0 9/28 14:05:13
FIN 33 0 9/28 14:05:41
種目:ジュニアデュアスロン (8名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 8 0 9/28 13:53:09
BL1 6 2 9/28 13:52:04
BF 8 (2) 0 9/28 13:53:09
RL1 8 0 9/28 14:05:13
RL2 8 0 9/28 14:05:13
FIN 8 0 9/28 14:05:41
種目:キッズデュアスロン (22名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 20 2 9/28 13:53:09
BF 20 0 9/28 13:52:04
RL1 20 0 9/28 14:05:13
FIN 20 0 9/28 14:05:41