北海道トライアスロン

部門指定
詳細条件指定を開く (136件)
絞り込み
 レースNo.
 計測地点
 区分
並び替え
 
# Bib. 氏名 性別 START 入水 Sラップ1 Sラップ2 Sフィニッシュ Rスタート フィニッシュ 総合記録 総合順位 男女別順 区分 区分順位 ステータス 備考
120久保埜 一輝7:00:006:46:387:08:507:18:087:28:3611:34:5013:04:026:04:021130-39歳 男子
21長沼 拳7:00:006:47:577:10:327:21:507:34:2311:38:2813:11:366:11:362230-39歳 男子
32宍戸 博紀7:00:006:32:277:13:497:27:317:43:3011:40:4113:34:596:34:593340-49歳 男子
429鳥居 康幸7:00:006:38:157:13:547:27:147:41:2312:10:1713:52:106:52:104430-39歳 男子1
525星 貴薫7:00:006:46:227:12:287:25:357:40:1712:06:0213:55:126:55:125530-39歳 男子2
6122久保埜 南7:00:006:45:307:09:347:19:507:31:0312:11:2914:02:597:02:596120-29歳 女子
785岩瀬 弘明7:00:006:37:077:12:367:25:507:40:2611:59:3214:04:237:04:237650-59歳 男子1
8123中園 真理亜7:00:006:45:527:14:137:28:587:45:4712:25:2114:14:297:14:298230-39歳 女子
956小澤 鉄也7:00:006:36:237:12:297:25:417:40:1612:31:0214:19:127:19:129740-49歳 男子1
1089馬場 正基7:00:006:36:037:13:597:28:477:45:0412:37:1914:31:407:31:4010850-59歳 男子2
1152中垣内 敦詞7:00:006:45:247:13:157:27:077:42:2812:30:2214:38:217:38:2111940-49歳 男子2
1291松浦 潤7:00:006:42:297:14:187:29:067:45:3612:46:3414:43:327:43:32121050-59歳 男子3
1343白 諾貝7:00:006:38:417:17:377:36:497:58:2212:48:3314:44:387:44:38131140-49歳 男子3
1423佐藤 健樹7:00:006:43:187:12:437:26:047:40:5512:47:5214:45:577:45:57141230-39歳 男子3
15121三浦 智穂7:00:006:43:337:13:377:27:307:43:2212:43:0514:46:327:46:3215350-59歳 女子
1637新居 啓志7:00:006:49:477:14:507:30:047:46:1312:38:2514:53:317:53:31161340-49歳 男子4
174西井 笙7:00:006:46:097:12:537:26:497:42:0812:31:4014:54:237:54:23171420-29歳 男子1
1819古川 源7:00:006:41:127:13:057:26:587:42:2412:36:0114:56:257:56:25181530-39歳 男子4
19129松本 華奈7:00:006:45:067:12:037:24:387:38:0812:57:1314:57:387:57:3819450-59歳 女子1
2076藤岡 朋寛7:00:006:37:357:14:217:29:247:46:5112:49:3314:57:457:57:45201650-59歳 男子4
2175長谷部 崇7:00:006:40:227:13:517:28:017:44:1912:50:5515:00:448:00:44211750-59歳 男子5
2261西川 剛7:00:006:48:107:16:107:32:277:49:4312:57:4915:05:548:05:54221850-59歳 男子6
23113アデリマ エルネスト7:00:006:43:557:13:567:27:457:43:2012:48:0415:07:168:07:16231960-69歳 男子1
2463高武 康介7:00:006:38:337:13:467:27:587:43:4913:01:4015:08:348:08:34242050-59歳 男子7
2580今井 敦7:00:006:34:187:13:577:29:137:46:4613:02:4615:11:568:11:56252150-59歳 男子8
2660渡邉 大輔7:00:006:43:007:16:167:31:487:48:2913:07:2215:13:448:13:44262250-59歳 男子9
27100高橋 正治7:00:006:35:027:13:237:27:397:43:5712:50:4315:18:138:18:13272360-69歳 男子2
28115益井 基7:00:006:41:117:14:207:28:547:45:2713:05:4315:20:358:20:35282460-69歳 男子3
2950小島 健太7:00:006:42:447:17:287:36:267:56:4513:21:3215:28:598:28:59292540-49歳 男子5
307井上 怜信7:00:006:42:457:19:547:39:528:01:5013:37:3215:30:098:30:09302620-29歳 男子2
31112栗山 隆7:00:006:33:497:14:177:28:587:45:1912:47:0015:31:088:31:08312760-69歳 男子4
3257杉田 智宏7:00:006:41:017:13:577:28:307:45:1013:18:4315:31:388:31:38322850-59歳 男子10
3345今 飛馬7:00:006:43:587:16:457:33:247:52:0113:14:4315:32:078:32:07332940-49歳 男子6
3467樋口 浩二7:00:006:41:407:12:307:25:457:40:2512:35:0615:34:378:34:37343050-59歳 男子11
3598千貫 伸行7:00:006:37:347:14:507:29:177:45:3713:15:4315:34:588:34:58353160-69歳 男子5
3659山脇 工7:00:006:32:327:17:257:36:037:57:0213:05:3315:35:088:35:08363250-59歳 男子12
3774陸田 典志7:00:006:38:497:14:327:30:077:48:3913:18:5815:40:258:40:25373350-59歳 男子13
3853根井 剛一7:00:006:45:027:16:387:34:347:54:3813:31:5215:41:518:41:51383440-49歳 男子7
3954宮嶋 輝明7:00:006:44:417:13:507:29:047:47:3413:27:5615:48:198:48:19393540-49歳 男子8
4026Tu CHIHCHAN7:00:006:53:097:13:507:28:507:44:5613:24:0915:50:058:50:05403630-39歳 男子5
4188橋本 展誉7:00:006:41:267:13:407:27:287:42:4913:23:1315:50:158:50:15413750-59歳 男子14
42109田中 孝一7:00:006:43:487:15:397:31:537:49:3913:16:1415:52:258:52:25423860-69歳 男子6
43101中川 健7:00:006:39:417:13:107:27:077:42:4213:10:0515:53:158:53:15433960-69歳 男子7
44132西口 明子7:00:006:42:167:16:237:32:537:50:3313:19:5115:53:588:53:5844560-69歳 女子1
45103李家 眞理7:00:006:40:507:14:357:29:217:45:3213:15:1815:55:268:55:26454060-69歳 男子8
466渡邉 昊優7:00:006:46:087:09:087:19:097:30:4212:59:3415:56:348:56:34464120-29歳 男子3
47136寺田 香織7:00:006:43:077:14:477:29:417:45:5513:38:3415:59:338:59:3347660-69歳 女子2
4812渡辺 優夢7:00:006:42:257:16:077:33:417:52:4813:31:4416:01:119:01:11484220-29歳 男子4
4981小幡 修大7:00:006:46:517:14:457:30:297:48:3413:18:3816:02:429:02:42494350-59歳 男子15
5062三浦 正道7:00:006:43:337:16:347:34:177:54:0113:41:0516:04:319:04:31504450-59歳 男子16
5178若林 宏幸7:00:006:39:387:11:157:23:117:36:1013:17:5616:05:229:05:22514550-59歳 男子17
5294上田 剛7:00:006:36:207:15:427:32:307:51:2313:29:5216:05:599:05:59524650-59歳 男子18
5387前山 仁7:00:006:41:577:16:367:33:557:53:0313:39:1016:06:009:06:00534750-59歳 男子19
5410鎌塚 龍生7:00:006:44:197:14:087:29:157:45:5613:33:1316:06:049:06:04544820-29歳 男子5
5555山崎 哲男7:00:006:43:447:15:587:32:377:51:1813:41:3716:06:359:06:35554940-49歳 男子9
5664後藤 浩夫7:00:006:44:287:12:427:26:117:41:2713:12:1116:08:259:08:25565050-59歳 男子20
5749倉家 徹行7:00:006:45:297:18:057:36:077:56:1013:32:4316:11:299:11:29575140-49歳 男子10
583伊藤 慎吾7:00:006:45:537:12:447:26:227:41:4313:23:4616:12:359:12:35585220歳未満 男子1
5968Chen Chenshi7:00:006:41:347:18:287:35:077:53:4213:43:2316:14:069:14:06595350-59歳 男子21
60127大谷 暁生7:00:006:45:007:16:267:33:137:51:3213:34:5516:14:179:14:1760750-59歳 女子2
6132佐藤 政卓7:00:006:40:457:14:067:29:197:46:1913:19:3616:17:359:17:35615440-49歳 男子11
6297貝塚 満明7:00:006:31:477:14:227:28:427:45:4413:41:3816:17:499:17:49625560-69歳 男子9
6340Ronan Maguire7:00:006:45:427:14:367:30:237:48:4013:21:5016:18:029:18:02635640-49歳 男子12
6442白崎 涼介7:00:006:53:437:18:217:37:457:59:4414:05:3016:18:299:18:29645740-49歳 男子13
6593持田 崇7:00:006:31:257:13:247:28:047:44:5113:32:1416:19:009:19:00655850-59歳 男子22
6615相﨑 豪7:00:006:37:137:15:417:32:067:50:2514:02:3916:19:399:19:39665930-39歳 男子6
6734堀口 恭弘7:00:006:43:097:14:397:29:347:46:2013:36:2716:21:389:21:38676040-49歳 男子14
6847塚本 泰一7:00:006:48:417:14:007:28:127:45:2313:18:4016:22:169:22:16686140-49歳 男子15
6928鈴見 甫7:00:006:43:227:15:037:30:337:48:0713:43:5916:23:139:23:13696230-39歳 男子7
7072田中 裕之7:00:006:31:377:15:237:29:357:45:4513:24:1716:23:259:23:25706350-59歳 男子23
715森 一真7:00:006:48:367:12:197:25:387:40:4413:08:0716:27:269:27:26716420-29歳 男子6
7214本多 秀一郎7:00:006:44:177:12:297:25:437:40:3113:34:3516:27:489:27:48726530-39歳 男子8
7336田中 康一7:00:006:42:267:15:137:32:057:50:3913:45:1016:29:139:29:13736640-49歳 男子16
74124勝田 千尋7:00:006:42:097:12:197:25:177:39:3013:52:1316:34:369:34:3674830-39歳 女子1
7513金田 大希7:00:006:36:217:13:287:27:577:44:1513:20:2916:35:539:35:53756730-39歳 男子9
7666高堂 康治7:00:006:48:027:14:447:28:237:43:5213:22:5616:36:379:36:37766850-59歳 男子24
77130齋藤 純子7:00:006:48:257:15:067:31:027:49:0614:08:4316:39:039:39:0377950-59歳 女子3
78108鈴木 茂之7:00:006:38:357:13:567:29:307:46:4313:49:2316:39:159:39:15786960-69歳 男子10
79120三浦 淳一7:00:006:45:497:15:557:32:487:52:1614:01:0116:43:469:43:46797070-79歳 男子1
80133藤澤 洋子7:00:006:45:437:17:147:35:587:56:1614:24:2016:45:299:45:29801060-69歳 女子3
8148磯上 一成7:00:006:42:147:14:287:28:417:44:5714:03:4216:46:179:46:17817140-49歳 男子17
82131谷本 千鶴子7:00:006:44:457:15:567:32:337:50:0914:07:1616:48:349:48:34821150-59歳 女子4
8386奥谷 幸司7:00:006:36:527:19:567:40:548:06:2414:01:2616:49:459:49:45837250-59歳 男子25
8499高田 良幸7:00:006:38:497:15:447:31:597:49:4714:03:4616:51:109:51:10847360-69歳 男子11
8533井場 大樹7:00:006:38:197:14:417:29:367:46:5414:14:2416:55:089:55:08857440-49歳 男子18
8669Yang Chunwei7:00:006:34:227:15:377:31:437:49:2514:03:2416:55:299:55:29867550-59歳 男子26
8777正木 学7:00:006:42:307:17:257:35:147:53:4914:14:2117:02:0410:02:04877650-59歳 男子27
88111谷本 哲7:00:006:44:467:19:087:38:558:01:2714:26:5717:02:4310:02:43887760-69歳 男子12
8939渡辺 祐介7:00:006:46:307:16:147:32:547:51:5213:27:3517:03:4710:03:47897840-49歳 男子19
9083田中 範弘7:00:006:41:147:16:367:33:357:52:2814:11:4617:04:2210:04:22907950-59歳 男子28
9190平野 茂之7:00:006:31:077:13:037:26:577:42:1713:47:1317:04:4610:04:46918050-59歳 男子29
92126佐藤 あかね7:00:006:41:187:17:287:35:497:56:3414:24:2117:06:0410:06:04921240-49歳 女子1
93119木俣 守勝7:00:006:34:567:14:167:28:377:44:3413:40:0717:07:1310:07:13938170-79歳 男子2
94135長山 朋美7:00:006:45:597:21:007:41:428:05:3214:39:5917:08:5910:08:59941360-69歳 女子4
9522今野 慎也7:00:006:37:177:15:087:31:007:48:4914:17:1817:10:1210:10:12958230-39歳 男子10
9682小池 秀典7:00:006:47:277:18:517:39:198:00:3114:31:5317:10:3310:10:33968350-59歳 男子30
9796中村 匡秀7:00:006:42:377:16:177:32:527:51:5513:54:1017:11:0910:11:09978450-59歳 男子31
98117笛田 泰弘7:00:006:32:227:16:537:35:277:56:0814:36:0617:12:1510:12:15988560-69歳 男子13
9958冨所 広明7:00:006:45:237:13:127:26:537:42:5614:10:5217:12:4810:12:48998650-59歳 男子32
100110苫米地 哲7:00:006:38:227:15:027:30:377:47:5913:56:1017:12:4810:12:481008760-69歳 男子14
10118長谷田 裕士7:00:006:47:467:16:187:32:457:50:4214:39:3817:14:4610:14:461018830-39歳 男子11
10284尼子 雅章7:00:006:31:417:15:247:31:547:50:1513:45:3917:16:5210:16:521028950-59歳 男子33
10331濵根 悠輔7:00:006:42:537:17:297:35:347:55:5815:11:2517:17:0010:17:001039030-39歳 男子12
10424辻 章宏7:00:006:47:067:15:297:32:437:52:3214:39:4817:20:0910:20:091049130-39歳 男子13
105125小川 祐子7:00:006:42:087:13:577:28:317:45:2114:23:4517:22:1110:22:111051440-49歳 女子2
106128高堂 美佐代7:00:006:48:027:16:107:32:297:50:3514:01:2117:25:1410:25:141061550-59歳 女子5
10795尾上 政之7:00:006:36:577:17:167:34:287:53:5314:18:5617:27:2210:27:221079250-59歳 男子34
10811山本 遼平7:00:006:43:597:17:047:33:597:52:0014:13:3317:28:5910:28:591089320-29歳 男子7
10917辻 一勢7:00:006:38:317:16:137:32:457:51:2714:19:5217:35:1210:35:121099430-39歳 男子14
110114佐藤 義裕7:00:006:46:137:17:407:35:297:54:5914:15:5017:40:0410:40:041109560-69歳 男子15
11192佐藤 浩史7:00:006:41:047:15:587:34:047:54:4014:24:4517:54:5110:54:511119650-59歳 男子35
112118青木 充雄7:00:006:35:007:17:247:35:237:54:5314:43:1217:55:4710:55:471129770-79歳 男子3
11370梅岡 比俊7:00:006:37:217:19:237:42:018:06:5714:42:0717:58:0110:58:011139850-59歳 男子36
11479伊藤 仁浩7:00:006:38:177:14:107:29:007:45:0212:35:3350-59歳 男子DNFRun
115105池田 敏弘7:00:006:45:077:13:577:28:347:44:3113:12:1560-69歳 男子DNFRun
11627角田 直哉7:00:006:45:057:16:057:31:557:49:1013:16:2330-39歳 男子DNFRun
117104Bysouth Richard7:00:006:48:297:16:207:33:457:53:4714:05:0760-69歳 男子DNFRun
11821武田 貴悌7:00:006:43:547:12:587:26:357:41:1730-39歳 男子DNFBike
1198宿野部 昂7:00:006:51:357:13:077:27:337:44:1120-29歳 男子DNFBike
12016小池 祥平7:00:006:48:337:15:267:32:407:53:2330-39歳 男子DNFBike
12171加藤 順啓7:00:006:33:537:20:327:38:357:58:2050-59歳 男子DNFBike
1229室橋 俊輔7:00:006:47:497:19:357:41:488:06:3820-29歳 男子DNFTO
12346山崎 裕介7:00:006:50:487:24:107:50:058:15:1340-49歳 男子DNFTO
12438平塚 剛7:00:006:38:5240-49歳 男子DNFSwim
12530BUTLER  JAMES DAVID7:00:0030-39歳 男子
12635須藤 祐哉7:00:0040-49歳 男子
12741水野 貴紀7:00:0040-49歳 男子
12844森 義大7:00:0040-49歳 男子
12951沢本 圭悟7:00:0040-49歳 男子
13065坂井 史明7:00:0050-59歳 男子
13173水沢 慶一7:00:0050-59歳 男子
132102佐藤 俊一7:00:0060-69歳 男子
133106井上 裕士7:00:0060-69歳 男子
134107小林 聡7:00:0060-69歳 男子
135116舘山 良樹7:00:0060-69歳 男子
136134徳田 ゆかり7:00:0060-69歳 女子