佐渡国際トライアスロン2026

種目:Aタイプ (1026名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 960 66 9/5 19:11:16
競技説明会 958 (1) 3 9/5 17:04:22
入水 953 (2) 7 9/6 07:36:21
スイムL 950 3 9/6 11:19:30
スイムF 949 1 9/6 08:40:09
バイクS 951 (3) 1 9/6 08:54:10
住吉 942 9 9/6 12:44:15
ランS(本部) 921 (1) 22 9/6 21:23:34
ラン4km 916 5 9/6 20:54:48
ラン9km 912 4 9/6 21:24:52
ラン10km 912 0 9/6 21:23:34
ラン14km 902 10 9/6 20:54:48
ラン19km 891 11 9/6 21:24:52
ラン20km 885 6 9/6 21:23:34
ラン24km 870 15 9/6 20:54:48
ラン29km 861 9 9/6 21:24:52
ラン30km 830 31 9/6 21:23:34
ラン34km 825 5 9/6 20:54:48
ラン39km 812 13 9/6 21:24:52
FINISH 814 (2) 0 9/6 21:35:19
種目:RAタイプ (11名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 11 0 9/5 19:11:16
競技説明会 11 0 9/5 17:04:22
入水 11 0 9/6 07:36:21
スイムL 9 2 9/6 11:19:30
スイムF 9 0 9/6 08:40:09
バイクS 11 (2) 0 9/6 08:54:10
住吉 11 0 9/6 12:44:15
ランS(本部) 11 0 9/6 21:23:34
ラン4km 11 0 9/6 20:54:48
ラン9km 11 0 9/6 21:24:52
ラン10km 11 0 9/6 21:23:34
ラン14km 11 0 9/6 20:54:48
ラン19km 10 1 9/6 21:24:52
ラン20km 10 0 9/6 21:23:34
ラン24km 10 0 9/6 20:54:48
ラン29km 10 0 9/6 21:24:52
ラン30km 10 0 9/6 21:23:34
ラン34km 10 0 9/6 20:54:48
ラン39km 10 0 9/6 21:24:52
FINISH 10 0 9/6 21:35:19
種目:Bタイプ (777名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 705 72 9/5 19:11:16
競技説明会 699 (1) 7 9/5 17:04:22
入水 696 (1) 4 9/6 07:36:21
スイムF 691 5 9/6 11:19:30
バイクS 693 (2) 0 9/6 08:54:10
住吉 693 0 9/6 12:44:15
ランS(本部) 677 16 9/6 21:23:34
ラン4km 675 2 9/6 20:54:48
ラン9km 670 5 9/6 21:24:52
ラン10km 670 0 9/6 21:23:34
ラン14km 667 3 9/6 20:54:48
ラン19km 665 2 9/6 21:24:52
FINISH 665 0 9/6 21:35:19
種目:RBタイプ (43名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 43 0 9/5 19:11:16
競技説明会 43 0 9/5 17:04:22
入水 43 0 9/6 07:36:21
スイムF 41 2 9/6 11:19:30
バイクS 41 (1) 1 9/6 08:54:10
住吉 41 0 9/6 12:44:15
ランS(本部) 40 (1) 2 9/6 21:23:34
ラン4km 40 0 9/6 20:54:48
ラン9km 40 0 9/6 21:24:52
ラン10km 40 0 9/6 21:23:34
ラン14km 40 0 9/6 20:54:48
ラン19km 40 0 9/6 21:24:52
FINISH 40 0 9/6 21:35:19
種目:予備 (30名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 0 30 9/5 19:11:16
競技説明会 0 0 9/5 17:04:22
入水 4 (4) 0 9/6 07:36:21
スイムL 0 4 9/6 11:19:30
スイムF 0 0 9/6 08:40:09
バイクS 0 0 9/6 08:54:10
住吉 0 0 9/6 12:44:15
ランS(本部) 0 0 9/6 21:23:34
ラン4km 0 0 9/6 20:54:48
ラン9km 0 0 9/6 21:24:52
ラン10km 0 0 9/6 21:23:34
ラン14km 0 0 9/6 20:54:48
ラン19km 0 0 9/6 21:24:52
ラン20km 0 0 9/6 21:23:34
ラン24km 0 0 9/6 20:54:48
ラン29km 0 0 9/6 21:24:52
ラン30km 0 0 9/6 21:23:34
ラン34km 0 0 9/6 20:54:48
ラン39km 0 0 9/6 21:24:52
FINISH 0 0 9/6 21:35:19