彩の国トライアスロンin加須大会

種目:彩の国A (169名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 154 15 6/7 08:48:22
S-LAP1 154 0 6/7 08:48:22
S-LAP2 154 0 6/7 08:48:22
スイムF 153 1 6/7 09:12:45
バイクS 152 (1) 2 6/7 11:39:42
B-LAP1 152 0 6/7 11:39:42
B-LAP2 150 2 6/7 11:39:42
B-LAP3 150 0 6/7 11:39:42
B-LAP4 150 0 6/7 11:39:42
B-LAP5 150 0 6/7 11:39:42
B-LAP6 150 0 6/7 11:39:42
B-LAP7 150 0 6/7 11:39:42
B-LAP8 150 0 6/7 11:39:42
B-LAP9 150 0 6/7 11:39:42
ランS 150 0 6/7 13:15:43
R-LAP1 149 1 6/7 13:15:43
R-LAP2 148 1 6/7 13:15:43
R-LAP3 148 0 6/7 13:15:43
R-LAP4 147 1 6/7 13:15:43
R-LAP5 141 6 6/7 13:15:43
ランF 141 0 6/7 13:39:33
種目:彩の国B (104名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 92 12 6/7 08:48:22
S-LAP1 90 2 6/7 08:48:22
スイムF 90 0 6/7 09:12:45
バイクS 88 2 6/7 11:39:42
B-LAP1 88 0 6/7 11:39:42
B-LAP2 88 0 6/7 11:39:42
B-LAP3 88 0 6/7 11:39:42
B-LAP4 88 0 6/7 11:39:42
B-LAP5 88 0 6/7 11:39:42
ランS 88 0 6/7 13:15:43
R-LAP1 88 0 6/7 13:15:43
R-LAP2 87 1 6/7 13:15:43
R-LAP3 87 0 6/7 13:15:43
ランF 87 0 6/7 13:39:33
種目:彩の国C (60名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 57 3 6/7 08:48:22
スイムF 55 2 6/7 09:12:45
バイクS 55 0 6/7 11:39:42
B-LAP1 55 0 6/7 11:39:42
B-LAP2 55 0 6/7 11:39:42
ランS 55 0 6/7 13:15:43
R-LAP1 55 0 6/7 13:15:43
ランF 55 0 6/7 13:39:33
種目:中学生 (13名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 12 1 6/7 08:48:22
スイムF 12 0 6/7 09:12:45
バイクS 12 0 6/7 11:39:42
ランS 12 0 6/7 13:15:43
ランF 12 0 6/7 13:39:33
種目:ビギナー (15名)
地点 通過 未通過 更新時刻
START 12 3 6/7 08:48:22
スイムF 12 0 6/7 09:12:45
バイクS 12 0 6/7 11:39:42
ランS 12 0 6/7 13:15:43
ランF 12 0 6/7 13:39:33