第4回日本アクアスロン選手権(2026/東京・海の森)/東京・海の森アクアスロン2026

種目:選手権男子 (68名)
地点 通過 未通過 更新時刻
1R_Lap1 67 1 7/12 14:28:17
1R_Lap2 67 0 7/12 14:28:17
1R_Lap3 67 0 7/12 14:28:17
1RF 67 0 7/12 14:18:35
SS 67 0 7/12 14:18:35
S_Lap1 67 0 7/12 14:18:35
SF 67 0 7/12 14:18:35
2RS 67 0 7/12 14:18:35
2R_Lap0 67 0 7/12 14:28:17
2R_Lap1 67 0 7/12 14:28:17
2R_Lap2 67 0 7/12 14:28:17
FINISH 67 0 7/12 14:28:17
種目:選手権女子 (37名)
地点 通過 未通過 更新時刻
1R_Lap1 37 0 7/12 14:28:17
1R_Lap2 37 0 7/12 14:28:17
1R_Lap3 37 0 7/12 14:28:17
1RF 37 0 7/12 14:18:35
SS 37 0 7/12 14:18:35
S_Lap1 36 1 7/12 14:18:35
SF 36 0 7/12 14:18:35
2RS 35 1 7/12 14:18:35
2R_Lap0 35 0 7/12 14:28:17
2R_Lap1 35 0 7/12 14:28:17
2R_Lap2 35 0 7/12 14:28:17
FINISH 35 0 7/12 14:28:17
種目:U15選手権男子 (27名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SF 27 0 7/12 14:18:35
RS 27 0 7/12 14:18:35
R_Lap0 27 0 7/12 14:28:17
FINISH 27 0 7/12 14:28:17
種目:U15選手権女子 (14名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SF 14 0 7/12 14:18:35
RS 14 0 7/12 14:18:35
R_Lap0 14 0 7/12 14:28:17
FINISH 14 0 7/12 14:28:17
種目:スタンダード一般 (71名)
地点 通過 未通過 更新時刻
1R_Lap1 64 7 7/12 14:28:17
1RF 64 0 7/12 14:18:35
SS 64 0 7/12 14:18:35
S_Lap1 64 0 7/12 14:18:35
SF 64 0 7/12 14:18:35
2RS 64 0 7/12 14:18:35
2R_Lap0 64 0 7/12 14:28:17
FINISH 64 0 7/12 14:28:17
種目:スタンダードリレー (4名)
地点 通過 未通過 更新時刻
1R_Lap1 4 0 7/12 14:28:17
1RF 4 0 7/12 14:18:35
SS 4 0 7/12 14:18:35
S_Lap1 4 0 7/12 14:18:35
SF 4 0 7/12 14:18:35
2RS 4 0 7/12 14:18:35
2R_Lap0 4 0 7/12 14:28:17
FINISH 4 0 7/12 14:28:17
種目:エイジグループアクアスロン選手権 (61名)
地点 通過 未通過 更新時刻
S_Lap1 57 4 7/12 14:18:35
SF 57 0 7/12 14:18:35
RS 57 0 7/12 14:18:35
R_Lap0 57 0 7/12 14:28:17
R_Lap1 57 0 7/12 14:28:17
FINISH 55 2 7/12 14:28:17
種目:スプリント一般 (26名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SF 21 5 7/12 14:18:35
RS 21 0 7/12 14:18:35
R_Lap0 21 0 7/12 14:28:17
FINISH 21 0 7/12 14:28:17
種目:スプリントパラ (1名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SF 1 0 7/12 14:18:35
RS 1 0 7/12 14:18:35
R_Lap0 1 0 7/12 14:28:17
FINISH 1 0 7/12 14:28:17
種目:スプリント高校生 (10名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SF 9 1 7/12 14:18:35
RS 9 0 7/12 14:18:35
R_Lap0 9 0 7/12 14:28:17
FINISH 9 0 7/12 14:28:17
種目:スプリント中学生 (2名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SF 2 0 7/12 14:18:35
RS 2 0 7/12 14:18:35
R_Lap0 2 0 7/12 14:28:17
FINISH 2 0 7/12 14:28:17