2026WTCS横浜大会 エイジ

種目:Standard (1246名)
地点 Passed Unpassed 未通過(競技中) 更新時刻
入水 チェック 1119 127 126 5/17 11:19:59
Start at 1102 17 16 5/17 11:20:27
S_Lap1 1073 29 0 5/17 11:20:27
SF 1083 (26) 16 0 5/17 13:53:33
B_Lap1 1074 9 3 5/17 12:51:25
B_Lap2 1072 2 1 5/17 12:51:25
B_Lap3 1071 1 0 5/17 12:51:25
B_Lap4 1070 1 0 5/17 12:51:25
B_Lap5 1068 2 0 5/17 12:51:25
BF 1062 6 2 5/17 12:51:25
RS 1067 (9) 4 0 5/17 12:54:22
R_1周目行き 1066 1 0 5/17 13:53:33
R_1周目戻り 1064 2 0 5/17 13:53:33
R_2周目行き 1064 0 0 5/17 13:53:33
R_2周目戻り 1056 8 1 5/17 13:53:33
フィニッシュ 直前 1056 0 0 5/17 13:53:33
RF 1059 (3) 0 0 5/17 13:54:43
種目:Standard Relay (36名)
地点 Passed Unpassed 未通過(競技中) 更新時刻
入水 チェック 36 0 0 5/17 11:19:59
Start at 36 0 0 5/17 11:20:27
S_Lap1 34 2 1 5/17 11:20:27
SF 35 (1) 0 0 5/17 13:53:33
B_Lap1 36 (1) 0 0 5/17 12:51:25
B_Lap2 36 0 0 5/17 12:51:25
B_Lap3 36 0 0 5/17 12:51:25
B_Lap4 36 0 0 5/17 12:51:25
B_Lap5 36 0 0 5/17 12:51:25
BF 36 0 0 5/17 12:51:25
RS 36 0 0 5/17 12:54:22
R_1周目行き 36 0 0 5/17 13:53:33
R_1周目戻り 35 1 0 5/17 13:53:33
R_2周目行き 35 0 0 5/17 13:53:33
R_2周目戻り 34 1 0 5/17 13:53:33
フィニッシュ 直前 34 0 0 5/17 13:53:33
RF 34 0 0 5/17 13:54:43
種目:Sprint (290名)
地点 Passed Unpassed 未通過(競技中) 更新時刻
入水 チェック 252 38 38 5/17 11:19:59
Start at 242 10 10 5/17 11:20:27
SF 250 (12) 4 2 5/17 13:53:33
B_Lap1 250 0 0 5/17 12:51:25
B_Lap2 249 1 1 5/17 12:51:25
BF 248 1 0 5/17 12:51:25
RS 249 (1) 0 0 5/17 12:54:22
R_1周目行き 249 0 0 5/17 13:53:33
R_1周目戻り 249 0 0 5/17 13:53:33
フィニッシュ 直前 249 0 0 5/17 13:53:33
RF 249 0 0 5/17 13:54:43
種目:Sprint Relay (9名)
地点 Passed Unpassed 未通過(競技中) 更新時刻
入水 チェック 9 0 0 5/17 11:19:59
Start at 9 0 0 5/17 11:20:27
SF 9 0 0 5/17 13:53:33
B_Lap1 9 0 0 5/17 12:51:25
B_Lap2 9 0 0 5/17 12:51:25
BF 9 0 0 5/17 12:51:25
RS 9 0 0 5/17 12:54:22
R_1周目行き 9 0 0 5/17 13:53:33
R_1周目戻り 9 0 0 5/17 13:53:33
フィニッシュ 直前 9 0 0 5/17 13:53:33
RF 9 0 0 5/17 13:54:43
種目:PARA TRI-2~6 (13名)
地点 Passed Unpassed 未通過(競技中) 更新時刻
SF 11 2 0 5/17 13:53:33
B_Lap1 11 0 0 5/17 12:51:25
B_Lap2 11 0 0 5/17 12:51:25
BF 11 0 0 5/17 12:51:25
RS 11 0 0 5/17 12:54:22
R_1周目行き 11 0 0 5/17 13:53:33
R_1周目戻り 11 0 0 5/17 13:53:33
フィニッシュ 直前 11 0 0 5/17 13:53:33
RF 11 0 0 5/17 13:54:43
種目:PARA TRI-1 (1名)
地点 Passed Unpassed 未通過(競技中) 更新時刻
SF 1 0 0 5/17 13:53:33
B_Lap1 1 0 0 5/17 12:51:25
B_Lap2 1 0 0 5/17 12:51:25
BF 1 0 0 5/17 12:51:25
フィニッシュ 直前 1 0 0 5/17 13:53:33
RF 1 0 0 5/17 13:54:43
種目:予備利用 (30名)
地点 Passed Unpassed 未通過(競技中) 更新時刻
入水 チェック 2 28 28 5/17 11:19:59
Start at 1 1 1
S_Lap1 0 1 1 5/17 11:20:27
SF 1 (1) 0 0 5/17 13:53:33
B_Lap1 1 0 0 5/17 12:51:25
B_Lap2 1 0 0 5/17 12:51:25
B_Lap3 0 1 1
B_Lap4 0 0 0
B_Lap5 0 0 0
BF 0 0 0
RS 0 0 0 5/17 12:54:22
R_1周目行き 0 0 0 5/17 13:53:33
R_1周目戻り 0 0 0 5/17 13:53:33
R_2周目行き 0 0 0 5/17 13:53:33
R_2周目戻り 0 0 0 5/17 13:53:33
フィニッシュ 直前 0 0 0
RF 0 0 0 5/17 13:54:43