大阪城トライアスロン2025

種目:スタンダード (400名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 368 32 5/25 12:14:46
Swim Finish 349 19 5/25 15:18:16
Bike Lap1 347 2 5/25 15:11:23
Bike Lap2 347 0 5/25 15:11:23
Bike Lap3 346 1 5/25 15:11:23
Bike Lap4 345 1 5/25 15:11:23
Bike Lap5 345 0 5/25 15:11:23
Bike Lap6 345 0 5/25 15:11:23
Bike Lap7 345 0 5/25 15:11:23
Bike Lap8 345 0 5/25 15:11:23
Bike Lap9 340 5 5/25 15:11:23
Bike Finish 344 (4) 0 5/25 15:18:16
Run Lap0 344 (1) 1 5/25 15:50:37
Run Lap1 343 1 5/25 15:50:37
Run Lap2 343 0 5/25 15:50:37
Run Lap3 343 0 5/25 15:50:37
Run Lap4 339 4 5/25 15:50:37
FINISH 341 (3) 1 5/25 16:04:21
種目:スプリント (243名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 221 22 5/25 12:14:46
Swim Finish 216 5 5/25 15:18:16
Bike Lap1 216 (1) 1 5/25 15:11:23
Bike Lap2 213 3 5/25 15:11:23
Bike Lap3 212 1 5/25 15:11:23
Bike Lap4 209 3 5/25 15:11:23
Bike Finish 201 (2) 10 5/25 15:18:16
Run Lap0 208 (8) 1 5/25 15:50:37
Run Lap1 208 0 5/25 15:50:37
Run Lap2 207 1 5/25 15:50:37
FINISH 208 (1) 0 5/25 16:04:21
種目:リレー (17名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 16 1 5/25 12:14:46
Swim Finish 16 0 5/25 15:18:16
Bike Lap1 16 0 5/25 15:11:23
Bike Lap2 16 0 5/25 15:11:23
Bike Lap3 16 0 5/25 15:11:23
Bike Lap4 16 0 5/25 15:11:23
Bike Finish 16 0 5/25 15:18:16
Run Lap0 16 0 5/25 15:50:37
Run Lap1 16 0 5/25 15:50:37
Run Lap2 16 0 5/25 15:50:37
FINISH 16 0 5/25 16:04:21
種目:予備 (10名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 0 10 5/25 12:14:46
Swim Finish 0 0 5/25 15:18:16
Bike Lap1 0 0 5/25 15:11:23
Bike Lap2 0 0 5/25 15:11:23
Bike Lap3 0 0 5/25 15:11:23
Bike Lap4 0 0 5/25 15:11:23
Bike Lap5 0 0 5/25 15:11:23
Bike Lap6 0 0 5/25 15:11:23
Bike Lap7 0 0 5/25 15:11:23
Bike Lap8 0 0 5/25 15:11:23
Bike Lap9 0 0 5/25 15:11:23
Bike Finish 0 0 5/25 15:18:16
Run Lap0 0 0 5/25 15:50:37
Run Lap1 0 0 5/25 15:50:37
Run Lap2 0 0 5/25 15:50:37
Run Lap3 0 0 5/25 15:50:37
Run Lap4 0 0 5/25 15:50:37
FINISH 0 0 5/25 16:04:21