第1回奥武蔵ロングトレイルレース

ロング105km > 受付 通過
No.氏名性別通過時間ステータス
2 矢嶋 信 男 9:57:54 DNS
114 池山 克行 男 4:32:25
251 竹村 仁志 男 6/16 21:04:46 DNF
149 佐々木 夢士 男 6/16 21:01:28
546 吉岡 幸生 男 6/16 21:01:14 DNF
269 斉藤 正哉 男 6/16 20:56:22
120 渡邊 圭祐 男 6/16 20:55:38
291 高木 啓光 男 6/16 20:52:02
364 関 誠 男 6/16 20:50:43
557 阿部 公彦 男 6/16 20:49:16 DNF
533 鈴木 貴順 男 6/16 20:48:25 DNF
544 佐藤 慎介 男 6/16 20:48:12 DNF
112 望月 史 男 6/16 20:47:29
140 岩佐 達潤 男 6/16 20:45:48 DNF
176 並木 和典 男 6/16 20:44:41
168 田川 渉 男 6/16 20:44:38
162 三枝 秀樹 男 6/16 20:43:57
704 戸田 毅 男 6/16 20:40:31
626 小山 成生 男 6/16 20:40:13 DNF
343 山野 浩嗣 男 6/16 20:40:04
273 小野田 誠也 男 6/16 20:36:11
167 大森 建太郎 男 6/16 20:35:31
383 樋田 喜之 男 6/16 20:34:46
116 桑原 佑輔 男 6/16 20:32:47 DNF
502 米本 豊 男 6/16 20:31:52
309 織田 健太郎 男 6/16 20:29:32 DNF, DNF/CP4長念寺(09:15)
324 高浜 栄治 男 6/16 20:28:10
527 大澤 哲也 男 6/16 20:27:16
270 福村 興介 男 6/16 20:26:35 DNF
377 小田島 克彦 男 6/16 20:26:27
525 牧野 克彦 男 6/16 20:25:19
344 佐藤 健次郎 男 6/16 20:21:01
220 中内 秀治 男 6/16 20:19:58
244 中込 敬三 男 6/16 20:18:54
365 平岩 義生 男 6/16 20:17:54
107 ヴィロ ヴァルッテリ 男 6/16 20:17:35
714 平野 智彦 男 6/16 20:17:33
570 鶴岡 貴之 男 6/16 20:17:09
854 保坂 祥子 女 6/16 20:16:48
717 猪俣 哲哉 男 6/16 20:16:20
649 井手 一幸 男 6/16 20:15:38 DNF
175 大浦 貴史 男 6/16 20:15:20
205 佐々木 陽介 男 6/16 20:14:04 DNS
584 清水 大輔 男 6/16 20:13:53 DNF
311 吉井 康裕 男 6/16 20:13:40
740 竹中 勝美 男 6/16 20:13:32
272 森谷 充雄 男 6/16 20:10:50
296 紺野 拓馬 男 6/16 20:10:34
105 今西 啓太 男 6/16 20:10:09
109 岩場 雅司 男 6/16 20:08:53
145 栗原 裕太 男 6/16 20:08:31
171 奥山 博和 男 6/16 20:07:08
719 吉岡 義昭 男 6/16 20:06:18 DNF
504 福島 正明 男 6/16 20:05:50
618 稲永 雄介 男 6/16 20:05:11
301 福島 孝行 男 6/16 20:04:24
350 瀧嶋 明康 男 6/16 20:03:18
707 森田 靖志 男 6/16 20:02:57
310 長 正博 男 6/16 20:02:43
667 宗 倫旭 男 6/16 20:01:28 DNF
123 清水 諒太 男 6/16 20:00:51
598 田中 和彦 男 6/16 19:58:26
889 阿部 小百合 女 6/16 19:58:13
338 樋口 陽介 男 6/16 19:55:15
382 山室 潤 男 6/16 19:54:58 DNS
656 入谷 淳 男 6/16 19:54:16
661 江口 晋悟 男 6/16 19:53:35 DNS
838 高山 知香 女 6/16 19:53:30
332 太田 周宏 男 6/16 19:52:58
264 杉浦 茂樹 男 6/16 19:52:45
351 碓井 鉄雄 男 6/16 19:52:45
850 南城 眞理子 女 6/16 19:52:36
528 寸田 英利 男 6/16 19:51:48
722 小池 諭 男 6/16 19:51:46
285 佐々木 智哉 男 6/16 19:51:08
143 池田 日出男 男 6/16 19:50:40 DNF
805 長谷川 裕子 女 6/16 19:50:40
682 高尾 昌明 男 6/16 19:49:15
125 ダムロン ドリュー 男 6/16 19:48:48
623 中村 淳 男 6/16 19:47:16
354 山本 敏弘 男 6/16 19:46:12
650 川井 真照 男 6/16 19:45:40
276 田邉 一也 男 6/16 19:45:27
583 村井 信哉 男 6/16 19:45:07
517 金澤 秀樹 男 6/16 19:44:40 DNF
387 古峯 隆宏 男 6/16 19:44:07 DNF
209 嶋田 哲也 男 6/16 19:43:35
331 鈴木 勇史 男 6/16 19:43:32
846 千田 奈歩 女 6/16 19:40:25
224 牛島 陽 男 6/16 19:39:14 DNF
113 神坂 遼 男 6/16 19:38:48
131 菊池 雅史 男 6/16 19:36:43
883 小林 妙子 女 6/16 19:36:24
593 楠本 嘉彦 男 6/16 19:35:58 DNF
710 遠山 敏幸 男 6/16 19:35:31
258 宇佐美 弦 男 6/16 19:35:24
137 金井 治人 男 6/16 19:34:31
574 早川 浩二 男 6/16 19:33:22
366 関 鉄也 男 6/16 19:31:12 DNF
102 中村 麻生 男 6/16 19:27:52
388 大谷 英樹 男 6/16 19:26:09
297 高橋 宗志 男 6/16 19:25:22
554 遠藤 正晴 男 6/16 19:22:37
139 齋藤 雄介 男 6/16 19:21:11 DNF
566 吉原 宏 男 6/16 19:18:15 DNF
231 渡辺 拡士 男 6/16 19:18:09
729 小澤 晶 男 6/16 19:17:43
739 江頭 大輔 男 6/16 19:16:21
336 KREPICS TOM 男 6/16 19:15:40
712 畑 秀信 男 6/16 19:13:15
572 大田 晃嗣 男 6/16 19:13:02 DNF
357 藤田 典弘 男 6/16 19:11:21 DNF
874 山岡 利恵子 女 6/16 19:09:29
305 森末 茂男 男 6/16 19:08:47
672 外崎 則夫 男 6/16 19:08:26
514 田中 健太郎 男 6/16 19:07:57 DNF
322 鶴見 英斉 男 6/16 19:07:55
371 原田 融 男 6/16 19:07:45 DNF
662 櫻澤 康 男 6/16 19:07:04
610 田中 努 男 6/16 19:03:56 DNF
833 坂井 真弓 女 6/16 19:01:56 DNF
552 箱田 有亮 男 6/16 19:00:01
298 藤野 直樹 男 6/16 18:59:05
104 福島 端流 男 6/16 18:58:15
882 木村 志保 女 6/16 18:57:33
283 松永 祥武 男 6/16 18:57:32
602 大島 健 男 6/16 18:56:56
721 水嶋 弘 男 6/16 18:56:46
390 田瀬 光児 男 6/16 18:55:43
890 東田 ひろ子 女 6/16 18:55:14
522 木村 紀夫 男 6/16 18:54:35
369 金澤 友洋 男 6/16 18:54:03
663 楜沢 康博 男 6/16 18:53:50
274 大戸 一郎 男 6/16 18:53:48
640 牛草 義祐 男 6/16 18:52:37
599 服部 雅博 男 6/16 18:52:02
279 牛山 騎八 男 6/16 18:51:51
337 諏訪 健一 男 6/16 18:50:26
253 石山 和史 男 6/16 18:49:16
241 原 伸也 男 6/16 18:46:53 DNF
526 糸賀 卓也 男 6/16 18:46:26
853 佐々木 智香子 女 6/16 18:46:12
157 山岡 佑介 男 6/16 18:45:40
312 向山 暁彦 男 6/16 18:43:53
551 宮野 義則 男 6/16 18:43:42
536 岸川 達士 男 6/16 18:42:31
208 山田 信一 男 6/16 18:42:30
378 新宅 淳一 男 6/16 18:39:40
734 堀池 計年 男 6/16 18:37:56
871 マツナガ ユカリ 女 6/16 18:37:53
831 武藤 加那子 女 6/16 18:37:29
159 辻野 哲朗 男 6/16 18:36:08
550 武藤 尚一郎 男 6/16 18:34:42
653 藤原 一清 男 6/16 18:34:22
660 松永 賢一 男 6/16 18:31:52 DNF
558 津久井 賢 男 6/16 18:31:49
516 左川 倫乙 男 6/16 18:31:36 DNF
843 竹川 清香 女 6/16 18:30:37 DNF
524 三ツ木 国久 男 6/16 18:29:17 DNS
555 高岡 憲一郎 男 6/16 18:29:09
115 鈴木 雄大 男 6/16 18:28:16
155 影山 雅実 男 6/16 18:28:02
349 横内 宣明 男 6/16 18:27:51
534 伊東 良之 男 6/16 18:27:12 DNF
679 市川 和俊 男 6/16 18:26:38
275 浦川 忠郎 男 6/16 18:24:42
503 三橋 誠 男 6/16 18:24:37
248 馬場 大輔 男 6/16 18:24:23
304 細貝 健太郎 男 6/16 18:21:48
299 Wright Matthew 男 6/16 18:20:27
677 小川 光 男 6/16 18:11:17 DNF
513 大坪 英司 男 6/16 18:10:55 DNF
138 吉村 憲彦 男 6/16 18:10:22
170 松田 征洋 男 6/16 18:10:11
808 石川 央子 女 6/16 18:09:56
614 島尻 工 男 6/16 18:09:33 DNF
240 須田 健一郎 男 6/16 18:08:59
216 大嶋 一範 男 6/16 18:08:36
636 新堂 雅人 男 6/16 18:08:09
832 山田 摩耶子 女 6/16 18:07:20
151 鈴木 祐児 男 6/16 18:06:53
547 西山 潤 男 6/16 18:06:30
111 遠藤 翼 男 6/16 18:06:01
135 林 真名歩 男 6/16 18:05:04
106 貝瀬 晴紀 男 6/16 18:04:10
318 高木 秀和 男 6/16 18:04:01
327 高橋 朋之 男 6/16 18:02:55
321 田上 英治 男 6/16 18:00:58
720 渕上 義之 男 6/16 17:59:05 DNF
219 相浦 勇人 男 6/16 17:57:29
848 土屋 由美子 女 6/16 17:56:03
381 土屋 直登 男 6/16 17:55:37
302 山岸 竜二 男 6/16 17:54:59
166 吉行 慶一郎 男 6/16 17:54:26
886 一色 祐嘉子 女 6/16 17:54:25
255 金子 倫之 男 6/16 17:54:17
635 坂元 達也 男 6/16 17:53:08
508 河瀬 均 男 6/16 17:52:55
586 川石 浩 男 6/16 17:52:08
340 成田 雅人 男 6/16 17:52:03 DNF
294 藤木 英雄 男 6/16 17:51:58
613 大迫 真一 男 6/16 17:49:34
326 寺岡 裕喜 男 6/16 17:48:52
242 加藤 聡 男 6/16 17:48:31
262 稲吉 千春 男 6/16 17:43:27
368 鈴木 達矢 男 6/16 17:43:09
160 橋本 直博 男 6/16 17:41:29
117 新沼 皐 男 6/16 17:39:40
229 鈴木 大輔 男 6/16 17:37:57
141 阿部 正寛 男 6/16 17:37:16
577 中島 健治 男 6/16 17:33:34
671 玉井 章夫 男 6/16 17:32:55
287 柘植 聡人 男 6/16 17:32:01 DNF
674 市川 雄平 男 6/16 17:31:29
844 澤田 由紀子 女 6/16 17:30:26
715 石橋 健一 男 6/16 17:29:39
201 新舘 陽 男 6/16 17:25:49
571 神山 貴行 男 6/16 17:25:25
316 岩崎 稔 男 6/16 17:25:13
346 中村 径 男 6/16 17:24:13 DNF
651 長 一修 男 6/16 17:24:03 DNF
384 山田 豊 男 6/16 17:22:06
315 善如寺 史 男 6/16 17:20:58
134 樋口 正和 男 6/16 17:20:43
655 赤池 一馬 男 6/16 17:18:09
293 中村 洋輔 男 6/16 17:16:19
801 高橋 玲衣 女 6/16 17:16:01
521 山本 英二 男 6/16 17:15:39
370 君島 真一 男 6/16 17:15:06
1 中嶋 友里 女 6/16 17:12:59
505 佐藤 徹也 男 6/16 17:12:04
845 坂本 さちこ 女 6/16 17:10:35
254 北田 正力 男 6/16 17:09:02
512 田代 宗雄 男 6/16 17:07:52
360 高橋 智 男 6/16 17:07:36 DNF
164 安藤 太智 男 6/16 17:07:26
124 久保田 真平 男 6/16 17:06:21
359 山田 貴幸 男 6/16 17:06:18
352 石井 一 男 6/16 17:05:59
361 荻島 道成 男 6/16 17:05:53
130 串田 達彦 男 6/16 17:05:52
379 大橋 祐則 男 6/16 17:05:04 DNF
204 豊田 哲也 男 6/16 17:04:52
839 地福 綾香 女 6/16 17:04:02
834 片岡 千尋 女 6/16 17:03:54
288 那須野 公輔 男 6/16 17:03:40
596 早田 裕一 男 6/16 17:03:25 DNF
372 森岡 裕生 男 6/16 17:02:54
741 杉田 裕 男 6/16 17:02:40
738 笹倉 眞二 男 6/16 17:01:52
589 沼宮内 信之 男 6/16 17:00:56
872 大庭 知子 女 6/16 17:00:00
313 福田 宏之 男 6/16 16:59:14 DNF
711 野内 英樹 男 6/16 16:58:35
627 木村 利武 男 6/16 16:56:00
4 山本 博史 男 6/16 16:52:33
386 佐藤 大樹 男 6/16 16:52:01
681 加藤 忠 男 6/16 16:50:52
852 谷口 和嘉子 女 6/16 16:49:54
257 吉川 創祐 男 6/16 16:49:42
876 唐仁原 直美 女 6/16 16:48:18
347 唐仁原 雅 男 6/16 16:47:22
563 中村 雅哉 男 6/16 16:46:46
617 宅島 孝喜 男 6/16 16:46:02
245 平島 敦史 男 6/16 16:44:48
144 小柴 雄三 男 6/16 16:44:20 DNF
306 寺西 慶記 男 6/16 16:43:54
520 流田 寛史 男 6/16 16:43:45
835 藤生 早智 女 6/16 16:43:28
645 大門 孝行 男 6/16 16:43:06 DNF
569 稲垣 吉正 男 6/16 16:42:54
601 山本 真史 男 6/16 16:41:58
277 高木 恒広 男 6/16 16:41:54
600 小河原 成哲 男 6/16 16:41:17 DNF
353 湯本 和利 男 6/16 16:40:49
235 福本 晃祐 男 6/16 16:40:00 DNS
278 乙黒 啓介 男 6/16 16:39:10 DNF
328 吉田 晴彦 男 6/16 16:38:42
873 喜多 絵里 女 6/16 16:38:29
292 村澤 誠 男 6/16 16:36:51 DNF
519 梅原 好信 男 6/16 16:36:33 DNF
590 内村 直樹 男 6/16 16:35:14
249 野口 智史 男 6/16 16:34:45 DNF
579 石井 一光 男 6/16 16:34:44
538 松村 新一 男 6/16 16:33:03
837 奥澤 優香 女 6/16 16:32:48
165 西本 享司 男 6/16 16:32:10
132 吉田 嶺也 男 6/16 16:30:42
648 松永 洋司 男 6/16 16:30:32
559 早見 真 男 6/16 16:30:03
605 小澤 盛夫 男 6/16 16:29:17
280 小倉 裕也 男 6/16 16:29:15
884 山本 陽子 女 6/16 16:28:04
666 井上 憲一 男 6/16 16:27:48
670 芝田 達裕 男 6/16 16:27:44
339 三浦 雅寛 男 6/16 16:27:10
545 嘉松 孝友 男 6/16 16:26:56
236 田中 恒 男 6/16 16:25:33
348 角谷 基 男 6/16 16:25:28
621 土屋 裕一 男 6/16 16:25:26
609 増田 康 男 6/16 16:24:46 DNF
323 松木 浩志 男 6/16 16:24:30 DNF
286 上ノ川 知也 男 6/16 16:24:25
307 齊藤 泰臣 男 6/16 16:21:43
725 大野 博志 男 6/16 16:20:48
608 谷地田 勝 男 6/16 16:20:11 DNF
271 森 夏樹 男 6/16 16:20:05
748 高山 正樹 男 6/16 16:20:05
537 村田 一郎 男 6/16 16:19:40
727 内田 知道 男 6/16 16:19:30
746 福田 丁三 男 6/16 16:17:00 DNF
705 安川 聖一 男 6/16 16:16:53
804 前田 晴香 女 6/16 16:15:25
639 大野 俊一 男 6/16 16:14:43
807 阿波崎 はるな 女 6/16 16:14:35 DNF
847 等々力 悦子 女 6/16 16:14:19
885 飯塚 三千代 女 6/16 16:13:47
136 加藤木 一樹 男 6/16 16:11:59
560 古張 健司 男 6/16 16:11:45
373 岡田 直樹 男 6/16 16:11:39
246 進藤 直綱 男 6/16 16:10:35
531 大塚 秀人 男 6/16 16:09:40
510 畑中 俊彦 男 6/16 16:09:39
284 新井 岳志 男 6/16 16:08:06
581 伊藤 明 男 6/16 16:07:57
591 漆野 浩 男 6/16 16:07:15
702 遠嶋 修二 男 6/16 16:06:48 DNF
736 田村 敦 男 6/16 16:06:31
680 佐々木 英明 男 6/16 16:06:10
290 加藤 徹夫 男 6/16 16:05:34
217 梅津 正輝 男 6/16 16:05:26
374 笹岡 誠 男 6/16 16:05:03
737 阿部 博史 男 6/16 16:04:03 DNF
150 黒川 健舟 男 6/16 16:03:54
375 武田 将 男 6/16 16:03:10
675 佐藤 良之 男 6/16 16:02:15
333 石井 秀貴 男 6/16 16:01:08
604 藤原 勝哉 男 6/16 16:01:04
501 佐藤 伸一 男 6/16 16:00:41
523 高田 全希 男 6/16 15:58:48
207 市川 智一 男 6/16 15:58:31
367 松沢 敦 男 6/16 15:58:12
206 山田 勝久 男 6/16 15:58:07
561 山登 直人 男 6/16 15:57:27 DNF
892 福嶋 たか子 女 6/16 15:56:39
210 五十嵐 隆行 男 6/16 15:55:59
565 河野 靖広 男 6/16 15:55:40
632 野口 純嗣 男 6/16 15:55:37
385 長澤 誠 男 6/16 15:54:28
836 山路 理恵 女 6/16 15:54:22
341 堀口 治彦 男 6/16 15:53:52
676 根本 達雄 男 6/16 15:53:44 DNF
646 中村 真 男 6/16 15:53:16
587 手塚 公淳 男 6/16 15:53:00
329 山本 幸弘 男 6/16 15:52:53
295 早川 希 男 6/16 15:52:44
161 渡辺 勇樹 男 6/16 15:52:29 DNF
3 山本 諒馬 男 6/16 15:52:02
641 駒村 康弘 男 6/16 15:50:34
708 福田 和彦 男 6/16 15:50:21 DNF
110 中西 祐紀 男 6/16 15:49:29
669 伊藤 正幸 男 6/16 15:48:44 DNF
735 鈴木 昭宏 男 6/16 15:48:14
213 小野寺 康雄 男 6/16 15:47:58
376 川崎 武昭 男 6/16 15:47:38 DNF
549 松下 愛則 男 6/16 15:46:33
121 岩井 竜太 男 6/16 15:46:28
511 千島 太喜 男 6/16 15:46:12
250 平賀 義隆 男 6/16 15:45:38
154 白木 淳一 男 6/16 15:44:54
218 森中 陽平 男 6/16 15:44:34 DNF
529 齋藤 紀夫 男 6/16 15:44:12
238 関根 規之 男 6/16 15:44:07
158 宮澤 圭祐 男 6/16 15:44:03
620 町田 拓也 男 6/16 15:42:44
317 芦澤 良太 男 6/16 15:41:53
595 小池 征宏 男 6/16 15:41:48
260 根津 一夫 男 6/16 15:41:32
730 岡本 昭 男 6/16 15:41:29
706 柴田 誠二 男 6/16 15:41:08
612 原田 元彦 男 6/16 15:40:35
875 島 優子 女 6/16 15:40:24
849 高橋 奈巳 女 6/16 15:40:22
578 福江 和則 男 6/16 15:39:24 DNF
683 小又 和徳 男 6/16 15:39:14
335 金澤 誠一 男 6/16 15:38:38
152 石川 浩庸 男 6/16 15:38:35
881 佐藤 美和子 女 6/16 15:38:04 DNF
532 井藤 久隆 男 6/16 15:37:33
169 一色 啓 男 6/16 15:37:26 DNS
303 佐藤 冬彦 男 6/16 15:36:43 DNF
129 新村 洋平 男 6/16 15:36:35 DNF
300 工藤 健志 男 6/16 15:36:14
673 宇田川 和之 男 6/16 15:36:12
202 宮田 聡 男 6/16 15:36:10
108 大野 智輝 男 6/16 15:35:38 DNF
232 松田 貴博 男 6/16 15:35:07
548 野村 洋平 男 6/16 15:34:11
319 大内 勝正 男 6/16 15:34:10
726 川成 邦男 男 6/16 15:33:58
713 関谷 敏光 男 6/16 15:33:50
541 池田 謙 男 6/16 15:33:24
127 遠藤 司 男 6/16 15:33:24
647 鈴木 一也 男 6/16 15:33:15
289 松藤 親吾 男 6/16 15:32:29
530 河合 圭一 男 6/16 15:30:43
628 加藤 憲一 男 6/16 15:30:39
611 木村 哲也 男 6/16 15:30:28
891 長田 実花 女 6/16 15:29:53
619 大橋 淳志 男 6/16 15:29:15
128 岩里 郁弥 男 6/16 15:29:06
345 山縣 茂信 男 6/16 15:27:59
259 鈴木 北斗 男 6/16 15:27:29
659 海野 勝義 男 6/16 15:27:03
212 社 世徳 男 6/16 15:26:56
228 福田 広志 男 6/16 15:26:08
314 廣瀬 眞一 男 6/16 15:25:32
506 田開 孝志 男 6/16 15:25:25
174 彭 紹銓 男 6/16 15:24:50
842 清水 香里 女 6/16 15:24:46
887 北村 礼子 女 6/16 15:24:34
358 小野 康史 男 6/16 15:23:39
588 高笠 朋之 男 6/16 15:23:16
147 Raza AhmeerFrancis 男 6/16 15:22:54 DNF
325 阿部 高士 男 6/16 15:22:37
247 中田 欣宏 男 6/16 15:22:11
580 常盤 琢也 男 6/16 15:22:08
355 木元 雅之 男 6/16 15:21:58
211 織方 啓太 男 6/16 15:21:42
723 辻 真顕 男 6/16 15:21:32
629 吉岡 隆 男 6/16 15:21:08
535 片倉 英紀 男 6/16 15:21:06
742 五味 晃宏 男 6/16 15:20:52
733 新 健治 男 6/16 15:20:06 DNF
594 鈴木 啓太 男 6/16 15:19:56
731 佐々木 秀一 男 6/16 15:19:40 DNF
320 加藤 麗微 男 6/16 15:19:39
103 石井 克弥 男 6/16 15:19:00
637 大橋 清文 男 6/16 15:18:54
745 株田 実 男 6/16 15:18:02
622 中川 善博 男 6/16 15:17:47
718 最所 克博 男 6/16 15:17:24
266 羽鳥 智則 男 6/16 15:17:16 DNF, DNF/CP1吾野駅(08:47)
644 尾原 儀彦 男 6/16 15:17:05
642 片桐 努 男 6/16 15:16:42
654 安田 光司 男 6/16 15:16:37 DNF
806 久津間 紗希 女 6/16 15:15:22
728 小山 務 男 6/16 15:14:59
716 内野 博方 男 6/16 15:14:10
665 鎌田 幸一 男 6/16 15:14:09
227 薬師寺 裕人 男 6/16 15:13:59
542 佐藤 和人 男 6/16 15:13:06
633 原田 武 男 6/16 15:13:04
597 八木 淳 男 6/16 15:13:00
624 橋本 拓 男 6/16 15:12:13
841 生田 宏美 女 6/16 15:12:00
221 野坂 伸吾 男 6/16 15:11:55 DNF
233 池田 冬大 男 6/16 15:11:21
163 許 時旻 男 6/16 15:11:00
268 蘇 孟慧 男 6/16 15:10:51 DNF
615 梅森 正信 男 6/16 15:10:16 DNF
215 岩本 貴道 男 6/16 15:10:01
749 神庭 善郎 男 6/16 15:09:38
678 大宅 郁治 男 6/16 15:09:28
562 玉井 応樹 男 6/16 15:09:11 DNF
701 渡邉 積 男 6/16 15:08:53
380 今野 祐記 男 6/16 15:08:22
146 有馬 智之 男 6/16 15:07:56
509 芦田 泰志 男 6/16 15:07:01
744 黒津 和雄 男 6/16 15:06:58
389 佐藤 朋也 男 6/16 15:06:32
362 高野 由貴 男 6/16 15:06:08
261 福嶋 知風 男 6/16 15:06:03
880 中澤 重美 女 6/16 15:05:57
585 山岸 秀行 男 6/16 15:05:19
652 綱 信隆 男 6/16 15:05:08 DNF
668 久保 政治 男 6/16 15:05:00
226 五加 雄介 男 6/16 15:04:49
703 鈴木 俊成 男 6/16 15:03:57 DNS
724 森田 雅之 男 6/16 15:03:37
684 由田 力 男 6/16 15:02:55
576 渋木 英次 男 6/16 15:02:18
582 椋本 進 男 6/16 15:02:17
643 栗山 忠明 男 6/16 15:01:49