| No. | 氏名 | 性別 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 1 | 中嶋 友里 | 女 | |
| 2 | 矢嶋 信 | 男 | DNS |
| 3 | 山本 諒馬 | 男 | |
| 4 | 山本 博史 | 男 | |
| 101 | 翁田 正雄 | 男 | DNS |
| 102 | 中村 麻生 | 男 | |
| 103 | 石井 克弥 | 男 | |
| 104 | 福島 端流 | 男 | |
| 105 | 今西 啓太 | 男 | |
| 106 | 貝瀬 晴紀 | 男 | |
| 107 | ヴィロ ヴァルッテリ | 男 | |
| 108 | 大野 智輝 | 男 | DNF |
| 109 | 岩場 雅司 | 男 | |
| 110 | 中西 祐紀 | 男 | |
| 111 | 遠藤 翼 | 男 | |
| 112 | 望月 史 | 男 | |
| 113 | 神坂 遼 | 男 | |
| 114 | 池山 克行 | 男 | |
| 115 | 鈴木 雄大 | 男 | |
| 116 | 桑原 佑輔 | 男 | DNF |
| 117 | 新沼 皐 | 男 | |
| 118 | 石川 貴哉 | 男 | DNS |
| 119 | 池畑 拓哉 | 男 | DNS |
| 120 | 渡邊 圭祐 | 男 | |
| 121 | 岩井 竜太 | 男 | |
| 122 | 吉田 一樹 | 男 | DNS |
| 123 | 清水 諒太 | 男 | |
| 124 | 久保田 真平 | 男 | |
| 125 | ダムロン ドリュー | 男 | |
| 126 | 鈴木 智久 | 男 | DNS |
| 127 | 遠藤 司 | 男 | |
| 128 | 岩里 郁弥 | 男 | |
| 129 | 新村 洋平 | 男 | DNF |
| 130 | 串田 達彦 | 男 | |
| 131 | 菊池 雅史 | 男 | |
| 132 | 吉田 嶺也 | 男 | |
| 133 | 寺田 智哉 | 男 | DNS |
| 134 | 樋口 正和 | 男 | |
| 135 | 林 真名歩 | 男 | |
| 136 | 加藤木 一樹 | 男 | |
| 137 | 金井 治人 | 男 | |
| 138 | 吉村 憲彦 | 男 | |
| 139 | 齋藤 雄介 | 男 | DNF |
| 140 | 岩佐 達潤 | 男 | DNF |
| 141 | 阿部 正寛 | 男 | |
| 142 | Sponseller Aaron | 男 | DNS |
| 143 | 池田 日出男 | 男 | DNF |
| 144 | 小柴 雄三 | 男 | DNF |
| 145 | 栗原 裕太 | 男 | |
| 146 | 有馬 智之 | 男 | |
| 147 | Raza AhmeerFrancis | 男 | DNF |
| 148 | 山下 一平 | 男 | DNS |
| 149 | 佐々木 夢士 | 男 | |
| 150 | 黒川 健舟 | 男 | |
| 151 | 鈴木 祐児 | 男 | |
| 152 | 石川 浩庸 | 男 | |
| 153 | 小野 勝太 | 男 | DNS |
| 154 | 白木 淳一 | 男 | |
| 155 | 影山 雅実 | 男 | |
| 156 | 浮須 健司 | 男 | DNS |
| 157 | 山岡 佑介 | 男 | |
| 158 | 宮澤 圭祐 | 男 | |
| 159 | 辻野 哲朗 | 男 | |
| 160 | 橋本 直博 | 男 | |
| 161 | 渡辺 勇樹 | 男 | DNF |
| 162 | 三枝 秀樹 | 男 | |
| 163 | 許 時旻 | 男 | |
| 164 | 安藤 太智 | 男 | |
| 165 | 西本 享司 | 男 | |
| 166 | 吉行 慶一郎 | 男 | |
| 167 | 大森 建太郎 | 男 | |
| 168 | 田川 渉 | 男 | |
| 169 | 一色 啓 | 男 | DNS |
| 170 | 松田 征洋 | 男 | |
| 171 | 奥山 博和 | 男 | |
| 172 | 小林 悟嗣 | 男 | DNS |
| 173 | 石川 桜麻 | 男 | DNS |
| 174 | 彭 紹銓 | 男 | |
| 175 | 大浦 貴史 | 男 | |
| 176 | 並木 和典 | 男 | |
| 201 | 新舘 陽 | 男 | |
| 202 | 宮田 聡 | 男 | |
| 203 | 福田 大季 | 男 | DNS |
| 204 | 豊田 哲也 | 男 | |
| 205 | 佐々木 陽介 | 男 | DNS |
| 206 | 山田 勝久 | 男 | |
| 207 | 市川 智一 | 男 | |
| 208 | 山田 信一 | 男 | |
| 209 | 嶋田 哲也 | 男 | |
| 210 | 五十嵐 隆行 | 男 | |
| 211 | 織方 啓太 | 男 | |
| 212 | 社 世徳 | 男 | |
| 213 | 小野寺 康雄 | 男 | |
| 214 | 山本 真也 | 男 | DNS |
| 215 | 岩本 貴道 | 男 | |
| 216 | 大嶋 一範 | 男 | |
| 217 | 梅津 正輝 | 男 | |
| 218 | 森中 陽平 | 男 | DNF |
| 219 | 相浦 勇人 | 男 | |
| 220 | 中内 秀治 | 男 | |
| 221 | 野坂 伸吾 | 男 | DNF |
| 222 | 岩瀬 正和 | 男 | DNS |
| 223 | 井上 大丈夫 | 男 | DNS |
| 224 | 牛島 陽 | 男 | DNF |
| 225 | 長谷川 慎一 | 男 | DNS |
| 226 | 五加 雄介 | 男 | |
| 227 | 薬師寺 裕人 | 男 | |
| 228 | 福田 広志 | 男 | |
| 229 | 鈴木 大輔 | 男 | |
| 230 | 矢野 善教 | 男 | DNS |
| 231 | 渡辺 拡士 | 男 | |
| 232 | 松田 貴博 | 男 | |
| 233 | 池田 冬大 | 男 | |
| 234 | 小宮山 峻一 | 男 | DNS |
| 235 | 福本 晃祐 | 男 | DNS |
| 236 | 田中 恒 | 男 | |
| 237 | 寺澤 利啓 | 男 | DNS |
| 238 | 関根 規之 | 男 | |
| 239 | 砂川 良太 | 男 | DNS |
| 240 | 須田 健一郎 | 男 | |
| 241 | 原 伸也 | 男 | DNF |
| 242 | 加藤 聡 | 男 | |
| 243 | 後藤 優一 | 男 | DNS |
| 244 | 中込 敬三 | 男 | |
| 245 | 平島 敦史 | 男 | |
| 246 | 進藤 直綱 | 男 | |
| 247 | 中田 欣宏 | 男 | |
| 248 | 馬場 大輔 | 男 | |
| 249 | 野口 智史 | 男 | DNF |
| 250 | 平賀 義隆 | 男 | |
| 251 | 竹村 仁志 | 男 | DNF |
| 252 | 木本 匡昭 | 男 | DNS |
| 253 | 石山 和史 | 男 | |
| 254 | 北田 正力 | 男 | |
| 255 | 金子 倫之 | 男 | |
| 256 | 大作 健次郎 | 男 | DNS |
| 257 | 吉川 創祐 | 男 | |
| 258 | 宇佐美 弦 | 男 | |
| 259 | 鈴木 北斗 | 男 | |
| 260 | 根津 一夫 | 男 | |
| 261 | 福嶋 知風 | 男 | |
| 262 | 稲吉 千春 | 男 | |
| 263 | 鷲見 涼 | 男 | DNS |
| 264 | 杉浦 茂樹 | 男 | |
| 265 | 樋口 智哉 | 男 | DNS |
| 266 | 羽鳥 智則 | 男 | DNF, DNF/CP1吾野駅(08:47) |
| 267 | 嘉本 秀平 | 男 | DNS |
| 268 | 蘇 孟慧 | 男 | DNF |
| 269 | 斉藤 正哉 | 男 | |
| 270 | 福村 興介 | 男 | DNF |
| 271 | 森 夏樹 | 男 | |
| 272 | 森谷 充雄 | 男 | |
| 273 | 小野田 誠也 | 男 | |
| 274 | 大戸 一郎 | 男 | |
| 275 | 浦川 忠郎 | 男 | |
| 276 | 田邉 一也 | 男 | |
| 277 | 高木 恒広 | 男 | |
| 278 | 乙黒 啓介 | 男 | DNF |
| 279 | 牛山 騎八 | 男 | |
| 280 | 小倉 裕也 | 男 | |
| 281 | 冨樫 謙太郎 | 男 | DNS |
| 282 | 増田 吉孝 | 男 | DNS |
| 283 | 松永 祥武 | 男 | |
| 284 | 新井 岳志 | 男 | |
| 285 | 佐々木 智哉 | 男 | |
| 286 | 上ノ川 知也 | 男 | |
| 287 | 柘植 聡人 | 男 | DNF |
| 288 | 那須野 公輔 | 男 | |
| 289 | 松藤 親吾 | 男 | |
| 290 | 加藤 徹夫 | 男 | |
| 291 | 高木 啓光 | 男 | |
| 292 | 村澤 誠 | 男 | DNF |
| 293 | 中村 洋輔 | 男 | |
| 294 | 藤木 英雄 | 男 | |
| 295 | 早川 希 | 男 | |
| 296 | 紺野 拓馬 | 男 | |
| 297 | 高橋 宗志 | 男 | |
| 298 | 藤野 直樹 | 男 | |
| 299 | Wright Matthew | 男 | |
| 300 | 工藤 健志 | 男 | |
| 301 | 福島 孝行 | 男 | |
| 302 | 山岸 竜二 | 男 | |
| 303 | 佐藤 冬彦 | 男 | DNF |
| 304 | 細貝 健太郎 | 男 | |
| 305 | 森末 茂男 | 男 | |
| 306 | 寺西 慶記 | 男 | |
| 307 | 齊藤 泰臣 | 男 | |
| 308 | 佐藤 謙介 | 男 | DNS |
| 309 | 織田 健太郎 | 男 | DNF, DNF/CP4長念寺(09:15) |
| 310 | 長 正博 | 男 | |
| 311 | 吉井 康裕 | 男 | |
| 312 | 向山 暁彦 | 男 | |
| 313 | 福田 宏之 | 男 | DNF |
| 314 | 廣瀬 眞一 | 男 | |
| 315 | 善如寺 史 | 男 | |
| 316 | 岩崎 稔 | 男 | |
| 317 | 芦澤 良太 | 男 | |
| 318 | 高木 秀和 | 男 | |
| 319 | 大内 勝正 | 男 | |
| 320 | 加藤 麗微 | 男 | |
| 321 | 田上 英治 | 男 | |
| 322 | 鶴見 英斉 | 男 | |
| 323 | 松木 浩志 | 男 | DNF |
| 324 | 高浜 栄治 | 男 | |
| 325 | 阿部 高士 | 男 | |
| 326 | 寺岡 裕喜 | 男 | |
| 327 | 高橋 朋之 | 男 | |
| 328 | 吉田 晴彦 | 男 | |
| 329 | 山本 幸弘 | 男 | |
| 330 | 岩村 鉄郎 | 男 | DNS |
| 331 | 鈴木 勇史 | 男 | |
| 332 | 太田 周宏 | 男 | |
| 333 | 石井 秀貴 | 男 | |
| 334 | 二階堂 努 | 男 | DNS |
| 335 | 金澤 誠一 | 男 | |
| 336 | KREPICS TOM | 男 | |
| 337 | 諏訪 健一 | 男 | |
| 338 | 樋口 陽介 | 男 | |
| 339 | 三浦 雅寛 | 男 | |
| 340 | 成田 雅人 | 男 | DNF |
| 341 | 堀口 治彦 | 男 | |
| 342 | 田中 亮 | 男 | DNS |
| 343 | 山野 浩嗣 | 男 | |
| 344 | 佐藤 健次郎 | 男 | |
| 345 | 山縣 茂信 | 男 | |
| 346 | 中村 径 | 男 | DNF |
| 347 | 唐仁原 雅 | 男 | |
| 348 | 角谷 基 | 男 | |
| 349 | 横内 宣明 | 男 | |
| 350 | 瀧嶋 明康 | 男 | |
| 351 | 碓井 鉄雄 | 男 | |
| 352 | 石井 一 | 男 | |
| 353 | 湯本 和利 | 男 | |
| 354 | 山本 敏弘 | 男 | |
| 355 | 木元 雅之 | 男 | |
| 356 | 木本 憲一 | 男 | |
| 357 | 藤田 典弘 | 男 | DNF |
| 358 | 小野 康史 | 男 | |
| 359 | 山田 貴幸 | 男 | |
| 360 | 高橋 智 | 男 | DNF |
| 361 | 荻島 道成 | 男 | |
| 362 | 高野 由貴 | 男 | |
| 363 | 久我 剣太郎 | 男 | DNS |
| 364 | 関 誠 | 男 | |
| 365 | 平岩 義生 | 男 | |
| 366 | 関 鉄也 | 男 | DNF |
| 367 | 松沢 敦 | 男 | |
| 368 | 鈴木 達矢 | 男 | |
| 369 | 金澤 友洋 | 男 | |
| 370 | 君島 真一 | 男 | |
| 371 | 原田 融 | 男 | DNF |
| 372 | 森岡 裕生 | 男 | |
| 373 | 岡田 直樹 | 男 | |
| 374 | 笹岡 誠 | 男 | |
| 375 | 武田 将 | 男 | |
| 376 | 川崎 武昭 | 男 | DNF |
| 377 | 小田島 克彦 | 男 | |
| 378 | 新宅 淳一 | 男 | |
| 379 | 大橋 祐則 | 男 | DNF |
| 380 | 今野 祐記 | 男 | |
| 381 | 土屋 直登 | 男 | |
| 382 | 山室 潤 | 男 | DNS |
| 383 | 樋田 喜之 | 男 | |
| 384 | 山田 豊 | 男 | |
| 385 | 長澤 誠 | 男 | |
| 386 | 佐藤 大樹 | 男 | |
| 387 | 古峯 隆宏 | 男 | DNF |
| 388 | 大谷 英樹 | 男 | |
| 389 | 佐藤 朋也 | 男 | |
| 390 | 田瀬 光児 | 男 | |
| 501 | 佐藤 伸一 | 男 | |
| 502 | 米本 豊 | 男 | |
| 503 | 三橋 誠 | 男 | |
| 504 | 福島 正明 | 男 | |
| 505 | 佐藤 徹也 | 男 | |
| 506 | 田開 孝志 | 男 | |
| 507 | 平井 俊輔 | 男 | DNS |
| 508 | 河瀬 均 | 男 | |
| 509 | 芦田 泰志 | 男 | |
| 510 | 畑中 俊彦 | 男 | |
| 511 | 千島 太喜 | 男 | |
| 512 | 田代 宗雄 | 男 | |
| 513 | 大坪 英司 | 男 | DNF |
| 514 | 田中 健太郎 | 男 | DNF |
| 515 | 小林 晃一 | 男 | DNS |
| 516 | 左川 倫乙 | 男 | DNF |
| 517 | 金澤 秀樹 | 男 | DNF |
| 518 | 相葉 行男 | 男 | DNS |
| 519 | 梅原 好信 | 男 | DNF |
| 520 | 流田 寛史 | 男 | |
| 521 | 山本 英二 | 男 | |
| 522 | 木村 紀夫 | 男 | |
| 523 | 高田 全希 | 男 | |
| 524 | 三ツ木 国久 | 男 | DNS |
| 525 | 牧野 克彦 | 男 | |
| 526 | 糸賀 卓也 | 男 | |
| 527 | 大澤 哲也 | 男 | |
| 528 | 寸田 英利 | 男 | |
| 529 | 齋藤 紀夫 | 男 | |
| 530 | 河合 圭一 | 男 | |
| 531 | 大塚 秀人 | 男 | |
| 532 | 井藤 久隆 | 男 | |
| 533 | 鈴木 貴順 | 男 | DNF |
| 534 | 伊東 良之 | 男 | DNF |
| 535 | 片倉 英紀 | 男 | |
| 536 | 岸川 達士 | 男 | |
| 537 | 村田 一郎 | 男 | |
| 538 | 松村 新一 | 男 | |
| 539 | 後藤 裕史 | 男 | DNS |
| 540 | 中村 誠吾 | 男 | DNS |
| 541 | 池田 謙 | 男 | |
| 542 | 佐藤 和人 | 男 | |
| 543 | 青田 邦宏 | 男 | DNS |
| 544 | 佐藤 慎介 | 男 | DNF |
| 545 | 嘉松 孝友 | 男 | |
| 546 | 吉岡 幸生 | 男 | DNF |
| 547 | 西山 潤 | 男 | |
| 548 | 野村 洋平 | 男 | |
| 549 | 松下 愛則 | 男 | |
| 550 | 武藤 尚一郎 | 男 | |
| 551 | 宮野 義則 | 男 | |
| 552 | 箱田 有亮 | 男 | |
| 553 | 梅原 秀康 | 男 | DNS |
| 554 | 遠藤 正晴 | 男 | |
| 555 | 高岡 憲一郎 | 男 | |
| 556 | 中西 一 | 男 | DNS |
| 557 | 阿部 公彦 | 男 | DNF |
| 558 | 津久井 賢 | 男 | |
| 559 | 早見 真 | 男 | |
| 560 | 古張 健司 | 男 | |
| 561 | 山登 直人 | 男 | DNF |
| 562 | 玉井 応樹 | 男 | DNF |
| 563 | 中村 雅哉 | 男 | |
| 564 | 山田 正人 | 男 | |
| 565 | 河野 靖広 | 男 | |
| 566 | 吉原 宏 | 男 | DNF |
| 567 | 合田 英了 | 男 | DNS |
| 568 | 栃沢 洋光 | 男 | DNS |
| 569 | 稲垣 吉正 | 男 | |
| 570 | 鶴岡 貴之 | 男 | |
| 571 | 神山 貴行 | 男 | |
| 572 | 大田 晃嗣 | 男 | DNF |
| 573 | 菊池 由起夫 | 男 | DNS |
| 574 | 早川 浩二 | 男 | |
| 575 | 浦 雅史 | 男 | DNS |
| 576 | 渋木 英次 | 男 | |
| 577 | 中島 健治 | 男 | |
| 578 | 福江 和則 | 男 | DNF |
| 579 | 石井 一光 | 男 | |
| 580 | 常盤 琢也 | 男 | |
| 581 | 伊藤 明 | 男 | |
| 582 | 椋本 進 | 男 | |
| 583 | 村井 信哉 | 男 | |
| 584 | 清水 大輔 | 男 | DNF |
| 585 | 山岸 秀行 | 男 | |
| 586 | 川石 浩 | 男 | |
| 587 | 手塚 公淳 | 男 | |
| 588 | 高笠 朋之 | 男 | |
| 589 | 沼宮内 信之 | 男 | |
| 590 | 内村 直樹 | 男 | |
| 591 | 漆野 浩 | 男 | |
| 592 | 朴 平淳 | 男 | DNS |
| 593 | 楠本 嘉彦 | 男 | DNF |
| 594 | 鈴木 啓太 | 男 | |
| 595 | 小池 征宏 | 男 | |
| 596 | 早田 裕一 | 男 | DNF |
| 597 | 八木 淳 | 男 | |
| 598 | 田中 和彦 | 男 | |
| 599 | 服部 雅博 | 男 | |
| 600 | 小河原 成哲 | 男 | DNF |
| 601 | 山本 真史 | 男 | |
| 602 | 大島 健 | 男 | |
| 603 | 佐々木 宏忠 | 男 | DNS |
| 604 | 藤原 勝哉 | 男 | |
| 605 | 小澤 盛夫 | 男 | |
| 606 | 松本 幸一郎 | 男 | DNS |
| 607 | 川上 泰央 | 男 | DNS |
| 608 | 谷地田 勝 | 男 | DNF |
| 609 | 増田 康 | 男 | DNF |
| 610 | 田中 努 | 男 | DNF |
| 611 | 木村 哲也 | 男 | |
| 612 | 原田 元彦 | 男 | |
| 613 | 大迫 真一 | 男 | |
| 614 | 島尻 工 | 男 | DNF |
| 615 | 梅森 正信 | 男 | DNF |
| 616 | 石井 清祥 | 男 | DNS |
| 617 | 宅島 孝喜 | 男 | |
| 618 | 稲永 雄介 | 男 | |
| 619 | 大橋 淳志 | 男 | |
| 620 | 町田 拓也 | 男 | |
| 621 | 土屋 裕一 | 男 | |
| 622 | 中川 善博 | 男 | |
| 623 | 中村 淳 | 男 | |
| 624 | 橋本 拓 | 男 | |
| 625 | 竹井 理 | 男 | DNS |
| 626 | 小山 成生 | 男 | DNF |
| 627 | 木村 利武 | 男 | |
| 628 | 加藤 憲一 | 男 | |
| 629 | 吉岡 隆 | 男 | |
| 630 | 町田 芳章 | 男 | DNS |
| 631 | 南雲 忠彦 | 男 | DNS |
| 632 | 野口 純嗣 | 男 | |
| 633 | 原田 武 | 男 | |
| 634 | 川村 和広 | 男 | DNS |
| 635 | 坂元 達也 | 男 | |
| 636 | 新堂 雅人 | 男 | |
| 637 | 大橋 清文 | 男 | |
| 638 | 黒瀬 博昭 | 男 | DNS |
| 639 | 大野 俊一 | 男 | |
| 640 | 牛草 義祐 | 男 | |
| 641 | 駒村 康弘 | 男 | |
| 642 | 片桐 努 | 男 | |
| 643 | 栗山 忠明 | 男 | |
| 644 | 尾原 儀彦 | 男 | |
| 645 | 大門 孝行 | 男 | DNF |
| 646 | 中村 真 | 男 | |
| 647 | 鈴木 一也 | 男 | |
| 648 | 松永 洋司 | 男 | |
| 649 | 井手 一幸 | 男 | DNF |
| 650 | 川井 真照 | 男 | |
| 651 | 長 一修 | 男 | DNF |
| 652 | 綱 信隆 | 男 | DNF |
| 653 | 藤原 一清 | 男 | |
| 654 | 安田 光司 | 男 | DNF |
| 655 | 赤池 一馬 | 男 | |
| 656 | 入谷 淳 | 男 | |
| 657 | 野口 高志 | 男 | DNS |
| 658 | 黒野 秀浩 | 男 | DNS |
| 659 | 海野 勝義 | 男 | |
| 660 | 松永 賢一 | 男 | DNF |
| 661 | 江口 晋悟 | 男 | DNS |
| 662 | 櫻澤 康 | 男 | |
| 663 | 楜沢 康博 | 男 | |
| 664 | 高橋 一哲 | 男 | DNS |
| 665 | 鎌田 幸一 | 男 | |
| 666 | 井上 憲一 | 男 | |
| 667 | 宗 倫旭 | 男 | DNF |
| 668 | 久保 政治 | 男 | |
| 669 | 伊藤 正幸 | 男 | DNF |
| 670 | 芝田 達裕 | 男 | |
| 671 | 玉井 章夫 | 男 | |
| 672 | 外崎 則夫 | 男 | |
| 673 | 宇田川 和之 | 男 | |
| 674 | 市川 雄平 | 男 | |
| 675 | 佐藤 良之 | 男 | |
| 676 | 根本 達雄 | 男 | DNF |
| 677 | 小川 光 | 男 | DNF |
| 678 | 大宅 郁治 | 男 | |
| 679 | 市川 和俊 | 男 | |
| 680 | 佐々木 英明 | 男 | |
| 681 | 加藤 忠 | 男 | |
| 682 | 高尾 昌明 | 男 | |
| 683 | 小又 和徳 | 男 | |
| 684 | 由田 力 | 男 | |
| 701 | 渡邉 積 | 男 | |
| 702 | 遠嶋 修二 | 男 | DNF |
| 703 | 鈴木 俊成 | 男 | DNS |
| 704 | 戸田 毅 | 男 | |
| 705 | 安川 聖一 | 男 | |
| 706 | 柴田 誠二 | 男 | |
| 707 | 森田 靖志 | 男 | |
| 708 | 福田 和彦 | 男 | DNF |
| 709 | 高橋 徹 | 男 | DNS |
| 710 | 遠山 敏幸 | 男 | |
| 711 | 野内 英樹 | 男 | |
| 712 | 畑 秀信 | 男 | |
| 713 | 関谷 敏光 | 男 | |
| 714 | 平野 智彦 | 男 | |
| 715 | 石橋 健一 | 男 | |
| 716 | 内野 博方 | 男 | |
| 717 | 猪俣 哲哉 | 男 | |
| 718 | 最所 克博 | 男 | |
| 719 | 吉岡 義昭 | 男 | DNF |
| 720 | 渕上 義之 | 男 | DNF |
| 721 | 水嶋 弘 | 男 | |
| 722 | 小池 諭 | 男 | |
| 723 | 辻 真顕 | 男 | |
| 724 | 森田 雅之 | 男 | |
| 725 | 大野 博志 | 男 | |
| 726 | 川成 邦男 | 男 | |
| 727 | 内田 知道 | 男 | |
| 728 | 小山 務 | 男 | |
| 729 | 小澤 晶 | 男 | |
| 730 | 岡本 昭 | 男 | |
| 731 | 佐々木 秀一 | 男 | DNF |
| 732 | 高木 幹生 | 男 | DNS |
| 733 | 新 健治 | 男 | DNF |
| 734 | 堀池 計年 | 男 | |
| 735 | 鈴木 昭宏 | 男 | |
| 736 | 田村 敦 | 男 | |
| 737 | 阿部 博史 | 男 | DNF |
| 738 | 笹倉 眞二 | 男 | |
| 739 | 江頭 大輔 | 男 | |
| 740 | 竹中 勝美 | 男 | |
| 741 | 杉田 裕 | 男 | |
| 742 | 五味 晃宏 | 男 | |
| 743 | 舘山 武 | 男 | DNS |
| 744 | 黒津 和雄 | 男 | |
| 745 | 株田 実 | 男 | |
| 746 | 福田 丁三 | 男 | DNF |
| 747 | 村越 康弘 | 男 | DNS |
| 748 | 高山 正樹 | 男 | |
| 749 | 神庭 善郎 | 男 | |
| 801 | 高橋 玲衣 | 女 | |
| 802 | 中園 真理亜 | 女 | DNS |
| 803 | 関 侑華 | 女 | DNS |
| 804 | 前田 晴香 | 女 | |
| 805 | 長谷川 裕子 | 女 | |
| 806 | 久津間 紗希 | 女 | |
| 807 | 阿波崎 はるな | 女 | DNF |
| 808 | 石川 央子 | 女 | |
| 831 | 武藤 加那子 | 女 | |
| 832 | 山田 摩耶子 | 女 | |
| 833 | 坂井 真弓 | 女 | DNF |
| 834 | 片岡 千尋 | 女 | |
| 835 | 藤生 早智 | 女 | |
| 836 | 山路 理恵 | 女 | |
| 837 | 奥澤 優香 | 女 | |
| 838 | 高山 知香 | 女 | |
| 839 | 地福 綾香 | 女 | |
| 840 | 金入 有紀子 | 女 | DNS |
| 841 | 生田 宏美 | 女 | |
| 842 | 清水 香里 | 女 | |
| 843 | 竹川 清香 | 女 | DNF |
| 844 | 澤田 由紀子 | 女 | |
| 845 | 坂本 さちこ | 女 | |
| 846 | 千田 奈歩 | 女 | |
| 847 | 等々力 悦子 | 女 | |
| 848 | 土屋 由美子 | 女 | |
| 849 | 高橋 奈巳 | 女 | |
| 850 | 南城 眞理子 | 女 | |
| 851 | 鈴木 美岐 | 女 | DNS |
| 852 | 谷口 和嘉子 | 女 | |
| 853 | 佐々木 智香子 | 女 | |
| 854 | 保坂 祥子 | 女 | |
| 871 | マツナガ ユカリ | 女 | |
| 872 | 大庭 知子 | 女 | |
| 873 | 喜多 絵里 | 女 | |
| 874 | 山岡 利恵子 | 女 | |
| 875 | 島 優子 | 女 | |
| 876 | 唐仁原 直美 | 女 | |
| 877 | 今野 理恵 | 女 | DNS |
| 878 | 利根川 由夏 | 女 | DNS |
| 879 | 前野 佳奈 | 女 | DNS |
| 880 | 中澤 重美 | 女 | |
| 881 | 佐藤 美和子 | 女 | DNF |
| 882 | 木村 志保 | 女 | |
| 883 | 小林 妙子 | 女 | |
| 884 | 山本 陽子 | 女 | |
| 885 | 飯塚 三千代 | 女 | |
| 886 | 一色 祐嘉子 | 女 | |
| 887 | 北村 礼子 | 女 | |
| 888 | 阿部 聖子 | 女 | DNS |
| 889 | 阿部 小百合 | 女 | |
| 890 | 東田 ひろ子 | 女 | |
| 891 | 長田 実花 | 女 | |
| 892 | 福嶋 たか子 | 女 | |
| 901 | |||
| 902 | |||
| 903 |