Aタイプ				 > 
				ラン10km 未通過			
			
			
				| No. | 氏名 | 性別 | ステータス | 
				
					| 
						1070						
					 | 
					張 勲精 | 
					男 | 
					DNF, DNF/本部(17:28) 
					 | 
				
				
					| 
						1260						
					 | 
					鈴木 慎一郎 | 
					男 | 
					DNF, DNF/本部(15:07) 
					 | 
				
				
					| 
						1343						
					 | 
					漆山 敬人 | 
					男 | 
					DNF, DNF/本部(17:49) 
					 | 
				
				
					| 
						1403						
					 | 
					山口 哲朗 | 
					男 | 
					DNF, DNF/本部(18:19) 
					 | 
				
				
					| 
						1448						
					 | 
					吉田 正樹 | 
					男 | 
					DNF, DNF/本部(18:20) 
					 | 
				
				
					| 
						1774						
					 | 
					原田 博幸 | 
					男 | 
					DNF, DNF/本部(18:04) 
					 | 
				
				
					| 
						1845						
					 | 
					笛田 泰弘 | 
					男 | 
					DNF, DNF/本部(17:49) 
					 |