第39回全日本トライアスロン宮古島大会

一般 > 受付 通過
No.氏名性別通過時間ステータス
2 山岸 穂高 17:00:00
249 山本 敦 13:00:00
1093 中山 雄樹 13:00:00 ラン リタイア
1233 清 哲朗 13:00:00
862 加藤 基行 13:00:00
10001 中山 雄樹 4/19 13:28:40
233 中村 信明 4/18 18:29:54
10000 山 本敦 4/18 18:29:51
1069 城阪 佳佑 4/18 18:29:14
1194 山田 悦生 4/18 18:28:01
344 石津 晃一 4/18 18:20:03
788 中野 宏信 4/18 18:20:03
389 太田 裕也 4/18 18:19:16
142 佐々木 恒次 4/18 18:15:39
1264 高田 明彦 4/18 18:09:02
1265 高原 陽一 4/18 18:08:35
747 佐藤 浩史 4/18 18:03:09
538 友國 弘規 4/18 18:01:45
452 小池 誠治 4/18 18:01:35
844 古谷 怜子 4/18 18:00:18
286 田尾 健一 4/18 18:00:12 DNF, バイク リタイア
388 太田 英輝 4/18 18:00:05
250 山本 哲也 4/18 17:59:59
1378 金城 賢作 4/18 17:56:15
626 松浦 宏 4/18 17:56:05
1332 亀井 英則 4/18 17:54:36
1120 松本 貴誠 4/18 17:53:14
214 斉藤 茂之 4/18 17:51:20
517 竹尾 英敏 4/18 17:51:13
1185 藤井 芳晴 4/18 17:50:49
1317 梁木 理史 4/18 17:50:48
1183 藤井 薫 4/18 17:50:37
1184 藤井 香名 4/18 17:50:23
1402 徳森 栄次 4/18 17:50:19
917 大石 一博 4/18 17:49:52
971 前田 能宜 4/18 17:49:31
970 前田 乙乃 4/18 17:49:18
256 青戸 知之 4/18 17:49:00
9 田中 美沙樹 4/18 17:48:41
157 海老原 武 4/18 17:48:28
704 上原 賢治 4/18 17:47:52
1302 寺本 昌弘 4/18 17:47:08
1343 山梨 英雄 4/18 17:46:26
1259 樋口 智信 4/18 17:46:00
1273 伊藤 龍一 4/18 17:45:39
156 海野 義貴 4/18 17:45:30
419 神奴 隆之 4/18 17:45:21
1271 宮地 一郎 4/18 17:45:15
320 横田 智之 4/18 17:44:57
1445 我那覇 諭 4/18 17:44:49
321 横田 直子 4/18 17:44:42
1380 幸喜 大輔 4/18 17:44:28
960 福田 忠晴 4/18 17:44:26
1368 榮野川 択也 4/18 17:44:08
416 加藤 匠 4/18 17:44:03
128 太田 孝雄 4/18 17:43:50
1355 桑波田 瑞樹 4/18 17:43:48
636 眞鍋 純一 4/18 17:43:37
1357 豊留 成明 4/18 17:43:17
830 山田 朗 4/18 17:43:09
790 中山 蒼 4/18 17:42:51
1356 竹之内 智子 4/18 17:42:45
1363 石川 晃子 4/18 17:41:50
1049 大西 智史 4/18 17:41:45
1050 大西 麻代 4/18 17:41:27
432 北島 圭亮 4/18 17:41:17
1364 石川 哲夫 4/18 17:41:01
433 木下 芳樹 4/18 17:40:45
1341 佐藤 浩一 4/18 17:40:31
361 岩内 洋太郎 4/18 17:40:27
1324 藤吉 さくら 4/18 17:40:02
316 山田 悠翔 4/18 17:39:54
669 山田 直輝 4/18 17:39:42
212 小林 浩 4/18 17:39:36
463 駒井 雄一 4/18 17:39:34
1322 田中 寛二 4/18 17:39:28
864 小平 義久 4/18 17:39:22
354 今井 達也 4/18 17:39:10
1325 八次 浩幸 4/18 17:39:02
897 平野 啓介 4/18 17:39:01
1288 江本 玄 4/18 17:38:25
395 小笠原 芳樹 4/18 17:37:49
466 近藤 慎一 4/18 17:37:27
799 能勢 鯨太 4/18 17:37:25
1189 宮本 知治 4/18 17:37:17
1299 白倉 敬三 4/18 17:37:15
631 松下 敏人 4/18 17:37:07
350 稲子 修 4/18 17:36:49
664 山口 浩 4/18 17:36:48
145 小林 輝之 4/18 17:36:16
551 中村 拓也 4/18 17:35:59
169 佐藤 出 4/18 17:35:49
170 品田 斉 4/18 17:35:32
720 片田 知子 4/18 17:35:28
164 加藤 幸司 4/18 17:35:13
902 宮澤 英俊 4/18 17:35:09
536 徳光 芳文 4/18 17:34:50
1306 日髙 敬介 4/18 17:34:04 DNF, バイク リタイア
1229 黒江 拓哉 4/18 17:33:45
1203 西川 敦 4/18 17:33:27
381 大島 淳 4/18 17:33:18
512 高梨 繁 4/18 17:32:55
1353 川越 勝仁 4/18 17:32:53
444 久保 拓 4/18 17:32:32
1077 田中 貫 4/18 17:32:22
1328 林 利之 4/18 17:32:18
324 渡辺 哲夫 4/18 17:32:12
725 川合 邦之 4/18 17:32:06
1320 吉武 太志 4/18 17:31:59
1315 門司 聖 4/18 17:31:37
101 呉 越 4/18 17:30:59
896 原 昇平 4/18 17:30:50
290 竹村 裕 4/18 17:30:39
349 伊藤 尚真 4/18 17:30:35
700 井上 清孝 4/18 17:29:53
969 堀田 和剛 4/18 17:29:48
660 山内 將裕 4/18 17:29:24
1088 中田 勉 4/18 17:29:03
1331 小原 寛也 4/18 17:28:54
1191 森口 浩次 4/18 17:28:44
779 束村 真樹子 4/18 17:28:41
193 瀬古 尚彦 4/18 17:28:23
1439 大野 菜摘 4/18 17:28:22
1167 田久世 奈々子 4/18 17:28:19
348 伊東 周一郎 4/18 17:28:08
857 山口 智 4/18 17:27:58
127 渡邉 大輔 4/18 17:27:57
1333 古賀 美紀 4/18 17:27:56
1308 福岡 剛 4/18 17:27:41 DNF, バイク リタイア
815 松山 文人 4/18 17:27:18
1404 中西 幸平 4/18 17:26:59
231 中西 俊平 4/18 17:26:53
1424 山下 英希 4/18 17:26:36
1307 深澤 宏介 4/18 17:26:18
1479 平墳 一真 4/18 17:26:01
533 遠山 晋作 4/18 17:26:01
687 渡部 和馬 4/18 17:25:58 ラン リタイア
229 中澤 達也 4/18 17:25:34
717 加治木 圭太 4/18 17:25:31
251 吉田 恭子 4/18 17:25:14
1258 原 伸一 4/18 17:25:13
743 坂本 昭博 4/18 17:25:10
243 宮崎 美菜子 4/18 17:24:58
751 柴田 敏和 4/18 17:24:58
1313 三浦 正道 4/18 17:24:53 DNS
207 金田 健一 4/18 17:24:45
1311 丸岡 浩人 4/18 17:24:32
1296 坂口 浩規 4/18 17:24:11
232 中村 定義 4/18 17:24:01
900 松橋 亨 4/18 17:24:00
313 三橋 宗晃 4/18 17:23:29
598 平山 晴美 4/18 17:23:12
1145 岩根 康朗 4/18 17:23:03
539 友野 由香 4/18 17:22:54
989 吉岡 辰夫 4/18 17:22:47 ラン リタイア
1361 池原 仁 4/18 17:21:55
1079 谷岡 信良 4/18 17:21:52
386 太田 卓秀 4/18 17:21:43
309 堀越 康宏 4/18 17:21:23
637 丸島 圭織 4/18 17:21:02
304 廣 能章 4/18 17:20:54
942 鈴木 規之 4/18 17:20:39
303 廣 海沙 4/18 17:20:30
1267 長村 直樹 4/18 17:19:34
1266 長村 絵里子 4/18 17:19:21
1131 山口 健太 4/18 17:19:14
281 齊藤 稔 4/18 17:18:55
1205 吉田 剛 4/18 17:18:55
323 米岡 茂幸 4/18 17:18:42
288 高橋 義典 4/18 17:18:38
1011 守田 圭介 4/18 17:18:34
1451 佐藤 純 4/18 17:18:33
1084 徳田 久 4/18 17:18:17
628 松岡 陽太 4/18 17:18:14
763 鈴木 彩夏 4/18 17:17:52
952 中垣内 敦詞 4/18 17:17:48
486 重田 恵吾 4/18 17:17:47
714 小野 弘幸 4/18 17:17:31
308 細淵 祐二 4/18 17:17:27
198 井嶋 輝成 4/18 17:17:25
712 奥脇 早織 4/18 17:17:11
822 三好 秀治 4/18 17:16:50
326 愛波 理恵子 4/18 17:16:45 ラン リタイア
769 高橋 明博 4/18 17:16:29
31 Chow Stanley 4/18 17:16:26
998 石田 朋敬 4/18 17:16:01
795 丹羽 洋一 4/18 17:15:58
478 佐藤 博之 4/18 17:15:43
1192 森本 真吉 4/18 17:15:38
718 片岡 桂太 4/18 17:15:33
1244 奥田 隼輔 4/18 17:15:22 DNF, バイク リタイア
1083 寺井 道太 4/18 17:15:12 ラン リタイア
866 林原 大輔 4/18 17:14:56
858 山田 貴浩 4/18 17:14:44
1412 久積 武 4/18 17:14:01
199 市村 隆也 4/18 17:13:18
1037 山本 佑司 4/18 17:13:15
749 塩出 晴海 4/18 17:12:55
550 永宮 友子 4/18 17:12:54
152 盛 真人 4/18 17:12:52
1321 和田 勝美 4/18 17:12:49
936 白井 雅大 4/18 17:12:27
1348 遠武 憲明 4/18 17:12:26
493 白井 岳史 4/18 17:11:54
450 黒澤 孟 4/18 17:11:40
1213 中西 一郎 4/18 17:11:36
449 黒澤 いと 4/18 17:11:10
682 若柳 諒 4/18 17:10:12
351 井上 圭二 4/18 17:09:54
1290 大塚 貴文 4/18 17:09:51
906 朝岡 保宏 4/18 17:09:32
114 伊藤 雅弘 4/18 17:08:39
140 郷田 裕子 4/18 17:08:34
1180 濱田 昌輝 4/18 17:08:26
895 浜尾 太一 4/18 17:08:21
495 杉村 絢子 4/18 17:08:12
1235 疋田 賢治 4/18 17:08:04
1414 平山 政明 4/18 17:07:40
791 中山 翠 4/18 17:07:33
194 長岡 光雄 4/18 17:07:27
559 新井田 由理 4/18 17:07:26
407 小田 春樹 4/18 17:07:20
245 森 久美子 4/18 17:07:12
804 平出 修也 4/18 17:07:09
1406 野里 真也 4/18 17:06:43
294 塚本 敦子 4/18 17:06:23
1474 羽地 勝俊 4/18 17:06:22
1446 兼島 純代 4/18 17:05:12
1291 岡村 祐 4/18 17:05:02
820 宮川 雄志 4/18 17:04:40
933 坂田 篤 4/18 17:04:33
138 内堀 篤 4/18 17:04:28
787 中根 賢司 4/18 17:04:13
1152 岡田 修 4/18 17:04:11
767 瀬戸 健太郎 4/18 17:03:47
854 津田 道子 4/18 17:03:35
1178 花岡 豊 4/18 17:03:30
1065 佐々木 健 4/18 17:03:09
1304 野坂 修一 4/18 17:03:05
975 水谷 紀輔 4/18 17:02:44
317 山根 勝彦 4/18 17:02:19
1365 石原 正一 4/18 17:01:51
10004 加藤 基行 4/18 17:01:49
302 橋本 芳樹 4/18 17:01:40
1227 片山 奈央 4/18 17:01:19
534 時實 一磨 4/18 17:01:14
681 蓬田 直生 4/18 17:00:51
58 Koo Byung Soo 4/18 17:00:17
1310 牧野 秀寿 4/18 17:00:04
44 JEANG YANGIM 4/18 16:59:44
46 JUNG HYUN JANG 4/18 16:59:24
1395 高島 肇 4/18 16:59:13
32 JOVANOVIC VLADIMIR 4/18 16:58:50
64 LEE SANG HO 4/18 16:58:27
621 牧野 巧 4/18 16:58:25
70 LEE YUNSUN 4/18 16:58:06
835 渡辺 哲 4/18 16:57:50
69 LEE YOSUK 4/18 16:57:45
68 LEE SOJEONG 4/18 16:57:31
369 牛坂 伸也 4/18 16:57:10
93 o seonjeong 4/18 16:57:00
57 KIM YUHA 4/18 16:56:29
1246 坂根 三保 4/18 16:56:24
909 伊藤 裕章 4/18 16:55:36
828 山崎 朗 4/18 16:55:27
355 今井 哲朗 4/18 16:55:26
265 大熊 美結 4/18 16:54:49
1469 友利 怜央 4/18 16:54:49
314 村瀬 歩貴 4/18 16:54:48
832 山本 雄一郎 4/18 16:54:24
366 上田 華子 4/18 16:54:21
1270 溝口 章司 4/18 16:54:16
802 波多野 幸子 4/18 16:54:01
567 新田 克也 4/18 16:53:56
310 前田 綱紀 4/18 16:53:38
693 鮎澤 貴孝 4/18 16:53:35
1354 桑代 剛 4/18 16:53:34
1159 上月 浩 4/18 16:53:34
755 清水 豪人 4/18 16:53:18
335 安藤 友久 4/18 16:53:13
215 榊 泰子 4/18 16:53:08
368 植野 恵弘 4/18 16:52:55
274 黒田 理人 4/18 16:52:51
622 増川 弘幸 4/18 16:52:44
580 畑地 慶三 4/18 16:52:37
61 Lee Juho 4/18 16:52:28
945 高梨 芳生 4/18 16:52:26 ラン リタイア
56 Kim Seung yong 4/18 16:52:04
552 中村 真結 4/18 16:51:55
218 澤田 昭夫 4/18 16:51:46
581 花岡 拓哉 4/18 16:51:39
1384 佐伯 康彦 4/18 16:51:36
312 水谷 光 4/18 16:51:14
43 Im yongtaek 4/18 16:51:12
35 BAN sehoon 4/18 16:50:59
67 Lee Seungki 4/18 16:50:40
1339 青山 佳正 4/18 16:50:11
73 oh junsik 4/18 16:50:07
889 下村 司 4/18 16:50:00
1340 阿部 淑子 4/18 16:49:35
206 金子 茂 4/18 16:49:18 DNF, バイク リタイア
385 森岡 秀文 4/18 16:49:15
1478 平田 修三 4/18 16:49:07
1144 井上 弘一 4/18 16:48:37
163 勝野 陽士 4/18 16:47:42
605 藤中 宏二 4/18 16:47:37
715 尾上 泰子 4/18 16:47:20
431 岸上 高明 4/18 16:47:00
28 Venneri Marco 4/18 16:46:59 ラン リタイア
786 永田 仁 4/18 16:46:58
604 藤田 貴之 4/18 16:46:30
1151 岡崎 好文 4/18 16:45:27
4 大倉 拓也 4/18 16:44:31
1394 高里 盛重 4/18 16:44:15
1389 新城 政樹 4/18 16:43:49
3 新田 城二 4/18 16:43:07
1457 洲鎌 菜保子 4/18 16:43:03
602 福永 幸代 4/18 16:42:00
639 水越 結花 4/18 16:41:48
737 小早瀬 幸枝 4/18 16:40:55
1397 田場 典和 4/18 16:40:21
487 志田 浩章 4/18 16:40:19
52 KIM KIWUN 4/18 16:39:41
365 上田 剛 4/18 16:39:40
840 内山 卓哉 4/18 16:39:34 DNF, ラン リタイア
372 梅津 友則 4/18 16:39:22
60 Lee Eunha 4/18 16:39:14
614 本多 淳 4/18 16:39:13
784 長島 洋希 4/18 16:38:46
459 古新 輝久 4/18 16:38:28
81 Shin Hocheol 4/18 16:38:15
402 奥野 茂治 4/18 16:38:10
649 宮本 雅己 4/18 16:38:09
468 佐伯 卓也 4/18 16:37:44
764 鈴木 英樹 4/18 16:37:16
143 清水 俊夫 4/18 16:37:09
709 大谷 剛 4/18 16:36:16
645 三原 広義 4/18 16:35:55
154 浅野 朗宏 4/18 16:35:49
813 松岡 大輔 4/18 16:35:43
595 平松 慎矢 4/18 16:34:34
422 河野 雅之 4/18 16:34:18
75 Park Sanghoon 4/18 16:33:13
406 小澤 一彦 4/18 16:32:21
1219 比嘉 恒仁 4/18 16:30:37
727 河田 哲 4/18 16:30:07
1228 木村 一弘 4/18 16:29:49
428 菊地 瞬也 4/18 16:29:46
150 冨田 貴允 4/18 16:29:46
850 杉山 賢郎 4/18 16:29:32
1232 杉山 謙心 4/18 16:29:14
1223 安藤 辰 4/18 16:29:03
1239 山部 真一 4/18 16:28:55
287 高橋 英督 4/18 16:28:36
1428 渡辺 信 4/18 16:28:33
49 kim hyunki 4/18 16:28:06
482 佐野 洋三 4/18 16:27:46
462 小林 聡 4/18 16:26:48
1249 嶋末 昭 4/18 16:26:17
610 星野 達哉 4/18 16:25:54
1433 池原 慶昭 4/18 16:25:42
652 村上 和章 4/18 16:25:05
573 野崎 悠太 4/18 16:24:57
583 早川 寛 4/18 16:24:44
819 三富 匠 4/18 16:24:31
560 二階堂 洋史 4/18 16:24:25 ラン リタイア
1150 大谷 崇弘 4/18 16:24:11
676 湯浅 泰司 4/18 16:24:02
54 KIM SANGYONG 4/18 16:23:54
40 DuckKyeom Kim 4/18 16:23:23
79 RYU SEONGYONG 4/18 16:22:40
780 辻野 尚哉 4/18 16:21:28
980 目良 幸久 4/18 16:21:28
540 直江 礼華 4/18 16:21:12
1102 橋崎 直人 4/18 16:21:01
378 大江 亮 4/18 16:20:54
405 尾崎 陽 4/18 16:20:40
546 中島 智宏 4/18 16:20:21
826 柳田 厚志 4/18 16:20:17
501 鈴木 宏隆 4/18 16:20:03
569 野池 祐志 4/18 16:19:42
898 福地 智 4/18 16:19:19
291 田島 慎吾 4/18 16:19:13
1111 渕田 嘉彦 4/18 16:18:55
515 高柳 純一 4/18 16:18:44
983 八木 健 4/18 16:18:40
600 広谷 俊太郎 4/18 16:18:24
758 末冨 典男 4/18 16:18:14
343 石田 雅彦 4/18 16:17:59
1163 里 直樹 4/18 16:17:59
663 山口 貴幸 4/18 16:17:56
1168 竹中 義貴 4/18 16:17:38
1067 澤 直美 4/18 16:17:19
1243 江草 章仁 4/18 16:17:18
847 寺山 智久 4/18 16:17:16
993 下浜 宏 4/18 16:16:51
167 北本 大 4/18 16:16:51
726 川島 俊嗣 4/18 16:16:26
1212 玉置 佳嗣 4/18 16:16:25
319 尤 波 4/18 16:16:25
579 秦 健三郎 4/18 16:15:05
246 森 政史 4/18 16:14:45
398 岡本 琢郎 4/18 16:14:39
613 本田 和愛 4/18 16:14:35
1155 川田 哲平 4/18 16:14:00
547 永瀬 達也 4/18 16:13:56
516 武井 信之 4/18 16:13:28
694 新井 順 4/18 16:12:40
738 小峰 孝弘 4/18 16:12:11
772 滝沢 登 4/18 16:11:47
497 鈴木 一郎 4/18 16:11:44
881 石端 真和 4/18 16:11:28
1161 小坂 文昭 4/18 16:11:22
691 浅川 麻衣子 4/18 16:10:42 ラン リタイア
12 西村 香織 4/18 16:09:47
461 小西 裕二 4/18 16:09:06
184 中西 賢介 4/18 16:08:50
337 池田 浩 4/18 16:08:50
668 山田 隆広 4/18 16:08:40
521 田崎 裕史 4/18 16:08:35
724 蒲牟田 和彦 4/18 16:08:31
254 青木 大地 4/18 16:08:26
1245 古森 英樹 4/18 16:08:10
578 野本 孝司 4/18 16:08:09
1003 竹内 昌平 4/18 16:08:02
964 不破 章宏 4/18 16:07:47 ラン リタイア
949 田邊なほみ 4/18 16:07:31
1261 江口 昌幸 4/18 16:07:17
548 中田 哲 4/18 16:06:53
911 稲波 隆 4/18 16:05:56
589 菱川 浩一郎 4/18 16:05:50
543 中里 賢一 4/18 16:05:29
217 佐藤 真治 4/18 16:05:24
927 桑原 邦匡 4/18 16:05:22
1230 黒木 善仁 4/18 16:05:10
619 前田 祐聖 4/18 16:04:50
607 舟木 功 4/18 16:04:27
1012 安達 知希 4/18 16:04:10
414 片岡 弘至 4/18 16:03:48
137 氏家 正裕 4/18 16:03:40
912 犬塚 一彦 4/18 16:03:30
907 石川 厚司 4/18 16:03:18
222 鈴木 基則 4/18 16:03:08
950 ツヅキ カズヒロ 4/18 16:03:03
908 伊藤 造 4/18 16:02:44
931 近藤 正嗣 4/18 16:02:25
638 三品 恵一 4/18 16:02:13
958 野村 昌章 4/18 16:01:47
1252 高島 志織 4/18 16:01:28
1091 中野 秀彦 4/18 16:01:19
968 細川 佑一郎 4/18 16:01:05
967 細川 泉帆 4/18 16:00:46 ラン リタイア
1254 正岡 佳典 4/18 16:00:39
1076 田中 一正 4/18 16:00:30
1064 坂原 夕子 4/18 16:00:08
1399 銅谷 賢治 4/18 16:00:08
530 東海林 亜矢子 4/18 16:00:01
17 相田 博幸 4/18 15:59:53
1114 本田 浩輝 4/18 15:59:46
1137 渡邊 福太郎 4/18 15:58:51
1046 牛塚 諒子 4/18 15:58:49
1234 芳賀 正裕 4/18 15:58:24
1224 内山 華 4/18 15:57:57
1226 乙部 博章 4/18 15:57:32
775 田中 広一 4/18 15:57:23 ラン リタイア
483 澤 将史 4/18 15:56:59
887 近藤 敏 4/18 15:56:58
1372 小野 武 4/18 15:56:56
1277 中村 聡一郎 4/18 15:56:14
722 加藤 伸之 4/18 15:56:14
1278 林 聖樹 4/18 15:55:44
1251 住廣 寿子 4/18 15:54:32
1241 石川 恒治 4/18 15:54:18
1242 市川 哲也 4/18 15:53:51
984 安井 篤史 4/18 15:52:28
445 久保 悠太郎 4/18 15:52:04
825 柳 順一郎 4/18 15:51:13
994 中池 芳和 4/18 15:51:12
627 松岡 優 4/18 15:50:51
1141 池田 憲史 4/18 15:50:13
221 杉本 宏樹 4/18 15:49:46
1240 池田 耕一郎 4/18 15:49:22
219 柴﨑 亜希子 4/18 15:49:17
1031 堀口 明裕 4/18 15:48:59
672 山中 ファビオ 4/18 15:48:29
961 藤城 健 4/18 15:48:24
873 田中 康博 4/18 15:48:08
916 牛田 隆史 4/18 15:48:01
456 湖上 潤 4/18 15:47:51
30 Miers Keren 4/18 15:47:42
1140 生田 正己 4/18 15:47:24
1379 金城 伸也 4/18 15:46:32
938 杉浦 宏哉 4/18 15:46:23
27 Cason Daniele 4/18 15:45:29
204 加藤 千夏 4/18 15:44:51
484 澤井 拓実 4/18 15:44:06
1295 許斐 智夫 4/18 15:44:03
1319 山田 康一朗 4/18 15:43:48
1351 上杉 貴則 4/18 15:43:13
1104 濵田 隆之 4/18 15:42:17
508 関屋 宏昭 4/18 15:41:41
947 田中 智博 4/18 15:41:26
962 冬野 智之 4/18 15:40:42
741 嵯峨 泰介 4/18 15:39:49
932 斉藤 剛史 4/18 15:39:02
972 前原 健太郎 4/18 15:38:45
576 野寺 義典 4/18 15:38:12
963 古川 美喜男 4/18 15:37:40
702 今村 洋文 4/18 15:37:31
593 平石 博志 4/18 15:36:57
918 大塚 重治 4/18 15:36:45
957 西田 考宏 4/18 15:35:53
106 Lim Ka Ling 4/18 15:35:41
979 室田 正敏 4/18 15:35:33
213 小林 弘純 4/18 15:35:14
987 大和谷 広信 4/18 15:35:06
976 水野 賢一 4/18 15:34:31 ラン リタイア
99 Wong Ka kui 4/18 15:34:30
680 米田 感人 4/18 15:33:20
111 ツェデンダンバ ツェレンバト 4/18 15:33:04
334 安西 達哉 4/18 15:33:04
808 星川 浩 4/18 15:32:58
904 青木 幸則 4/18 15:32:51
1349 西山 伸二 4/18 15:32:24
1188 宮垣 昌明 4/18 15:32:09
1329 穴井 隆二 4/18 15:31:43
655 森川 雅樹 4/18 15:31:27
88 金 秀亨 4/18 15:31:17
1197 和田 匡史 4/18 15:31:15
509 園田 真之介 4/18 15:31:06
710 大平 幸典 4/18 15:29:29
1487 宮国 進 4/18 15:28:06
948 田中 大史 4/18 15:27:45
1403 仲里 修 4/18 15:27:31
62 LEE JUNGNAM 4/18 15:27:28
913 井上 博人 4/18 15:27:25
973 松本 康弘 4/18 15:27:01
966 穂迫 順一 4/18 15:26:28
84 woo seungil 4/18 15:26:21
642 皆川 紗恵子 4/18 15:25:42
472 阪本 卓 4/18 15:25:40
26 Shrosbree Mark 4/18 15:25:38
941 鈴木 信也 4/18 15:25:29
492 清水 誠太 4/18 15:25:25
10 森 陽平 4/18 15:25:22
200 岩田 一宏 4/18 15:24:50
673 山室 和也 4/18 15:24:45
930 近藤 真司 4/18 15:24:26
629 松清 大 4/18 15:24:03
259 飯島 明央 4/18 15:23:54
460 後藤 栄太 4/18 15:23:26
924 金井 一生 4/18 15:22:54
955 新美 太祐 4/18 15:22:26
974 三浦 光広 4/18 15:22:09
1006 苗村 知樹 4/18 15:21:10
38 CHUNG SANGUK 4/18 15:20:49
951 遠松 純子 4/18 15:20:47
920 小栗 梓 4/18 15:20:15
877 眞野 浩孝 4/18 15:20:13
525 田村 浩志 4/18 15:20:09
279 齋藤 文博 4/18 15:20:00
202 角田 直哉 4/18 15:19:40
990 吉村 栄三 4/18 15:19:33
860 荻原 雄一 4/18 15:19:15
224 田中 良次 4/18 15:19:12
427 菊池 一成 4/18 15:19:06
759 須加 昌宏 4/18 15:18:52
564 西詰 英敏 4/18 15:18:31
782 富永 充昭 4/18 15:18:09
196 飯塚 洋一 4/18 15:17:48
237 福永 晃樹裕 4/18 15:17:17
261 石戸 勝宏 4/18 15:16:54
771 高山 文治 4/18 15:16:31
333 新井 慎一郎 4/18 15:16:31
311 松沼 能伸 4/18 15:16:14
476 佐々木 政人 4/18 15:15:52
25 Leung ShuKiuSharon 4/18 15:15:48
745 佐々木 諒太朗 4/18 15:15:11
108 Szeto ShiuYanLeanne 4/18 15:15:04
572 野口 徹 4/18 15:14:47
827 柳町 年輝 4/18 15:14:37
107 Ling TszChun 4/18 15:14:22
1100 埜田 潤 4/18 15:14:19
1101 埜田 芳弘 4/18 15:13:54
865 橋北 哲也 4/18 15:13:53
423 川邉 進 4/18 15:13:17
277 古宮 聡 4/18 15:12:22
719 堅田 忍 4/18 15:12:01
262 入山 信香 4/18 15:11:36
1316 矢田部 律夫 4/18 15:11:34
859 外山 明宏 4/18 15:11:34
1286 江田 勝善 4/18 15:11:09
7 平柳 美月 4/18 15:11:05
888 近藤 均 4/18 15:11:01 DNS
708 大久保 舞 4/18 15:10:34
597 平柳 修平 4/18 15:10:34
146 漆山 敬人 4/18 15:10:32
1391 平良 慎吾 4/18 15:10:25
570 野口 射 4/18 15:10:16
774 田中 謙一郎 4/18 15:10:06
387 太田 剛志 4/18 15:10:03
1305 畑中 敬史 4/18 15:10:01
513 高橋 優 4/18 15:09:45
1318 矢野 耕二 4/18 15:09:07
686 和田 基 4/18 15:09:00
168 小林 司 4/18 15:08:36
893 中田 修裕 4/18 15:08:28
1237 本田 洸貴 4/18 15:08:27
1062 栗山 裕史 4/18 15:08:25
1016 大城 範久 4/18 15:08:13
1465 渡真利 忠信 4/18 15:07:57
1022 齊藤 真大 4/18 15:07:54
894 中原 太樹 4/18 15:07:35
549 中野 正紀 4/18 15:07:33
15 梅田 祐輝 4/18 15:07:32
1293 城戸 純 4/18 15:07:21
1139 伊賀 将治 4/18 15:07:18 ラン リタイア
876 松岡 洋良 4/18 15:07:11
373 梅野 晴一郎 4/18 15:07:09
1195 山中 雄太 4/18 15:06:54
1438 大浦 大介 4/18 15:06:43
1471 仲田 拓臣 4/18 15:06:18
227 椿 浩平 4/18 15:05:52
823 目黒 広樹 4/18 15:05:35
270 川上 浩一 4/18 15:05:19
356 今井 基次 4/18 15:05:09
923 加藤 幸行 4/18 15:05:04
816 丸田 聡 4/18 15:05:02
1430 安里 洋介 4/18 15:05:01
412 篭島 菖子 4/18 15:04:41
817 丸田 亮子 4/18 15:04:37
208 加野 浩之 4/18 15:04:32
1400 渡嘉敷 唯夫 4/18 15:04:00
558 新倉 英之 4/18 15:03:03
880 安間 年信 4/18 15:02:53
713 小澤 茂之 4/18 15:02:34
748 座間 陽一郎 4/18 15:02:08
527 常見 直明 4/18 15:02:02
22 リアル まもる君 4/18 15:01:51
851 高森 正一 4/18 15:01:39
276 小又 茂子 4/18 15:01:37
982 森山 正治 4/18 15:01:14
1238 八木 一宏 4/18 15:00:43
599 廣野 一雄 4/18 15:00:36
519 竹田 東 4/18 15:00:18
814 松田 智男 4/18 15:00:04
338 石井 周二 4/18 14:59:49
934 笹谷 武 4/18 14:59:38 DNF, バイク リタイア
905 阿草 太郎 4/18 14:58:45
1297 櫻井 正紀 4/18 14:58:43
988 山羽 宏行 4/18 14:58:25
721 加藤 彰宏 4/18 14:58:07
651 宗像 孝文 4/18 14:57:33
1147 魚谷 隆司 4/18 14:57:06
178 三浦 健一 4/18 14:56:41 ラン リタイア
379 大澤 勇人 4/18 14:56:11
625 松井 大 4/18 14:56:01
305 藤田 守宏 4/18 14:55:52
285 関川 政一 4/18 14:55:32
689 綿貫 茂 4/18 14:55:18
282 島 弘士 4/18 14:55:17
443 クニカネ ヤスオ 4/18 14:55:16
739 近藤 和吉 4/18 14:54:54
1312 三浦 智穂 4/18 14:54:54
341 石坂 哲 4/18 14:54:41
646 宮野 佐哲 4/18 14:54:27
479 佐藤 雄一 4/18 14:54:20
647 宮野 真樹 4/18 14:54:04
1119 松村 隆則 4/18 14:53:49
731 久保 暁子 4/18 14:53:46
561 西川 博信 4/18 14:53:46
454 上坂 芽理 4/18 14:53:25
793 西川 仁 4/18 14:53:24
203 加戸 百合子 4/18 14:53:22
1004 出野 正悟 4/18 14:53:13
10003 清 哲朗 4/18 14:53:09
1122 水沢 慶一 4/18 14:52:48
585 原田 真宏 4/18 14:52:40
623 増田 幸太 4/18 14:52:34
1126 村井 隆 4/18 14:52:26
577 野中 博文 4/18 14:52:15
667 山田 宏一 4/18 14:51:59
248 山下 陽裕 4/18 14:51:48
582 浜田 裕介 4/18 14:51:36
677 吉岡 謙二 4/18 14:51:03
345 石塚 朋樹 4/18 14:50:48
1082 綱木 岳夫 4/18 14:50:37
665 山下 貴徳 4/18 14:50:06
226 辻本 春寿 4/18 14:50:03
762 鈴木 麻美 4/18 14:49:29
