全日本トライアスロン宮古島大会

一般 > 受付 通過
No.氏名性別通過時間ステータス
1355 平良 慎吾 男 4/12 19:13:20
1413 金城 健志 男 4/12 18:28:44
1321 池原 仁 男 4/12 18:22:44
611 宮武 拓也 男 4/12 18:21:50
13 kelleher joseph 男 4/12 18:19:12
14 Salvucci Sal 男 4/12 18:18:55
826 林原 大輔 男 4/12 18:16:07
839 井上 実 男 4/12 18:11:11
354 大場 ロイ 男 4/12 17:59:47
790 山本 雄一郎 男 4/12 17:59:11
1240 堀田 浩 男 4/12 17:54:11
731 田中 克己 男 4/12 17:53:08 バイク リタイア
233 湯井 篤志 男 4/12 17:50:42
196 佐藤 真治 男 4/12 17:50:27
1303 田中 文顕 男 4/12 17:50:00
555 原 荘太 男 4/12 17:48:57
459 高瀬 誠 男 4/12 17:47:49
172 穐谷 功 男 4/12 17:45:12
54 山本 晴大 男 4/12 17:44:14
834 田中 康博 男 4/12 17:44:13
833 鈴木 由信 男 4/12 17:44:03
443 白庄司 敏之 男 4/12 17:43:01
819 藤井 香名 女 4/12 17:42:19
1138 藤井 薫 女 4/12 17:42:17 バイク リタイア
997 矢野 透 男 4/12 17:41:07
206 多田 伸吾 男 4/12 17:39:33 ラン リタイア
380 川根 祐 男 4/12 17:39:19
219 野田 陽一郎 男 4/12 17:39:06
215 中浜 亮 男 4/12 17:38:32
142 松丸 真幸 男 4/12 17:38:09
1032 佐藤 陽介 男 4/12 17:37:35
293 渡邉 哲也 男 4/12 17:37:17
720 洲鎌 英輝 男 4/12 17:37:15 ラン リタイア
169 秋山 貴之 男 4/12 17:36:52
117 松田 良夫 男 4/12 17:36:06
804 古谷 怜子 女 4/12 17:36:05
799 大竹 法男 男 4/12 17:35:46
300 秋葉 茅麦 男 4/12 17:35:44 DNF, ラン リタイア
1324 石川 哲夫 男 4/12 17:34:06
1323 石川 晃子 女 4/12 17:33:42
267 竹村 裕 男 4/12 17:33:39
1361 銅谷 賢治 男 4/12 17:33:30
1193 市川 哲也 男 4/12 17:33:18
40 Lee Joo Hyun 女 4/12 17:33:12 DNF, バイク リタイア
1202 住廣 寿子 女 4/12 17:33:04
1192 石川 恒治 男 4/12 17:32:57
1211 山下 孝恵 女 4/12 17:32:53
23 Bae Mekyoung 女 4/12 17:32:51
44 NA SANGAH 女 4/12 17:32:34 DNF, スイム リタイア
46 Oh Younghwan 男 4/12 17:32:08
1358 高島 肇 男 4/12 17:31:03
841 植竹 和人 男 4/12 17:30:48
1366 豊田 京子 女 4/12 17:30:44
72 李 英碩 男 4/12 17:30:23 バイク リタイア
662 板谷 英治 男 4/12 17:30:19
151 高橋 健太郎 男 4/12 17:29:52
429 佐藤 拓郎 男 4/12 17:29:39
1269 田尾 憲司 男 4/12 17:29:36
369 越智 博美 女 4/12 17:29:23
1255 枝光 理 男 4/12 17:29:14
98 入間川 祐一 男 4/12 17:28:58
101 菅野 一真 男 4/12 17:28:37
1263 小石原 隆史 男 4/12 17:28:13
273 中村 順子 女 4/12 17:28:09
995 松澤 隆 男 4/12 17:27:58 DNF, Sリタイヤ
1253 内野 慎太郎 男 4/12 17:27:55
1177 柏木 和夫 男 4/12 17:27:52
1288 山本 雅一郎 男 4/12 17:27:46
1287 山本 早智子 女 4/12 17:27:20 DNF, バイク リタイア
77 ADELIMA ERNESTO 男 4/12 17:27:10
1267 清水 隆司 男 4/12 17:27:06
241 稲永 浩之 男 4/12 17:26:51
1272 坪根ツボネ 一郎イチロウ 男 4/12 17:26:25 バイク リタイア
766 半沢 レオナルド龍馬 男 4/12 17:26:24
1189 疋田 賢治 男 4/12 17:26:17
18 KIPPING BRYAN 男 4/12 17:26:13
1266 四島 弘 男 4/12 17:26:05
581 船石 純也 男 4/12 17:25:51
217 中村 定義 男 4/12 17:25:47 DNF, スイム リタイア
1261 加耒 千鶴 女 4/12 17:25:42
872 入山 太郎 男 4/12 17:25:19
392 木村 尚史 男 4/12 17:25:03
1207 藤崎 陽向 男 4/12 17:24:57
154 矢口 智之 男 4/12 17:24:55
1246 藤井 嵩大 男 4/12 17:24:47
91 渡辺 和雄 男 4/12 17:24:32
402 黒澤 孟 男 4/12 17:24:23
129 小林 司 男 4/12 17:24:09
326 井上 功之 男 4/12 17:24:08
797 上原 洋明 男 4/12 17:24:01
329 今井 竜三郎 男 4/12 17:23:50
161 尾込 賢一 男 4/12 17:23:49 DNF
882 奥村 明彦 男 4/12 17:23:49
1004 井田 憲吾 男 4/12 17:23:43
391 君島 洋平 男 4/12 17:23:27
166 中村 敬太郎 男 4/12 17:23:09 ラン リタイア
1264 高口 誠 男 4/12 17:23:08
1204 田中 敏明 男 4/12 17:22:57
683 金子 満生 男 4/12 17:22:51
160 大嶋 秀樹 男 4/12 17:22:39
637 吉田 卓史 男 4/12 17:22:35 DNF
47 park jonghun 男 4/12 17:21:55 バイク リタイア
345 大江 歩 男 4/12 17:21:52
1210 山路 博文 男 4/12 17:21:49
51 YOU JAEJEONG 男 4/12 17:21:37
1344 幸喜 大輔 男 4/12 17:21:19
1226 野口 英紀 男 4/12 17:21:06
37 Lee Eunha 男 4/12 17:21:04
48 Shin Hocheol 男 4/12 17:20:53
1224 中村 耕太郎 男 4/12 17:20:29 DNF, ラン リタイア
35 Kim Seongsu 男 4/12 17:20:23
33 KIM KIWUN 男 4/12 17:20:15
1222 高田 明彦 男 4/12 17:20:13 SKIP, バイク リタイア
255 小玉 英生 男 4/12 17:18:57
1013 浦嶋 純子 女 4/12 17:18:55
1012 浦嶋 一元 男 4/12 17:18:48
1341 金城 賢作 男 4/12 17:18:20
75 ABSOUS Olivier 男 4/12 17:17:27
428 佐藤 俊 男 4/12 17:17:01
109 中田 貴史 男 4/12 17:16:49
1307 佐藤 浩一 男 4/12 17:16:24
27 Jaechul Shin 男 4/12 17:16:15
1386 森 聡 男 4/12 17:16:13
579 藤原 慎太郎 男 4/12 17:16:08
887 狩野 秀之 男 4/12 17:16:07
31 KANG SHIN GIL 男 4/12 17:16:01
461 高田 泰祥 男 4/12 17:15:51
728 高橋 よしあき 男 4/12 17:15:47
224 本田 茂 男 4/12 17:15:44
491 田村 誠 男 4/12 17:15:12
324 稲子 修 男 4/12 17:15:01
295 相川 成周 男 4/12 17:15:00
1243 佐々木 美知子 女 4/12 17:14:57
990 尾藤 哲也 男 4/12 17:14:44
374 篭島 菖子 女 4/12 17:14:22
1244 佐々木 義人 男 4/12 17:14:21 DNF, スイム リタイア
1147 森本 真吉 男 4/12 17:14:06
1268 白倉 敬三 男 4/12 17:13:50 ラン リタイア
831 柴田 俊 男 4/12 17:13:46
500 手塚 拓身 男 4/12 17:12:59
1188 羽山 聡司 男 4/12 17:12:32
490 田村 浩志 男 4/12 17:12:03
1335 大八木 貴章 男 4/12 17:11:32
102 郷田 裕子 女 4/12 17:11:06
156 鰐川 巧 男 4/12 17:09:44
624 山口 浩 男 4/12 17:09:32
1331 大江 康太 男 4/12 17:09:26 DNF, ラン リタイア
1395 赤石 直之 男 4/12 17:08:51
855 森田 孝治 男 4/12 17:08:44
389 岸上 高明 男 4/12 17:08:18
1146 森口 浩次 男 4/12 17:08:14
323 伊藤 尚真 男 4/12 17:08:02
136 須佐 尚揮 男 4/12 17:07:14
141 増田 正一 男 4/12 17:07:10
716 小路 拓也 男 4/12 17:07:02
645 渡部 和馬 男 4/12 17:06:46
780 松山 文人 男 4/12 17:06:32
94 齋藤 弘幸 男 4/12 17:06:16 ラン リタイア
627 山田 剛 男 4/12 17:06:03
93 太田 孝雄 男 4/12 17:06:03 DNF, ラン リタイア
527 中村 拓也 男 4/12 17:05:39
801 坂本 聡 男 4/12 17:04:55
248 大島 淳 男 4/12 17:04:45 DNF, ラン リタイア
745 永田 仁 男 4/12 17:04:36
964 木原 雅人 男 4/12 17:04:22
74 UWAJIMA TORU 男 4/12 17:03:47
1300 小原 寛也 男 4/12 17:03:20
1376 久積 武 男 4/12 17:02:45
1167 山田 裕之 男 4/12 17:02:41
768 福島 大二郎 男 4/12 17:02:23
690 岸 智則 男 4/12 17:02:11
58 Chang Dong An 男 4/12 17:01:10
718 末武 誠 男 4/12 17:01:05
489 田村 晋一 男 4/12 17:01:02 DNF, ラン リタイア
1326 石原 正一 男 4/12 17:00:51
572 福永 幸代 女 4/12 17:00:46 バイク リタイア
603 水越 結花 女 4/12 17:00:34
573 福永 寿徳 男 4/12 17:00:30
92 渡邉 大輔 男 4/12 17:00:09 バイク リタイア
697 幸坂 健太郎 男 4/12 16:59:51
1283 門司 聖 男 4/12 16:59:44
451 鈴木 かおる 女 4/12 16:59:36
286 水谷 光 男 4/12 16:59:10
1142 宮本 知治 男 4/12 16:58:31
285 前田 綱紀 男 4/12 16:58:18
122 浅野 朗宏 男 4/12 16:57:35
1325 石戸 寛之 男 4/12 16:57:35
746 中根 賢司 男 4/12 16:57:07
253 金岡 裕 男 4/12 16:57:01
725 反田 研一 男 4/12 16:56:53
12 東井 久実子 女 4/12 16:56:09
421 境 広志 男 4/12 16:55:11
140 前田 祐聖 男 4/12 16:53:50
213 仲田 昌純 男 4/12 16:53:42
682 金子 文也 男 4/12 16:53:42
523 長幡 陽太 男 4/12 16:53:38
1154 岡安 類 男 4/12 16:53:17
1153 岡安 多鶴 女 4/12 16:53:08 SKIP
842 榎戸 敬人 男 4/12 16:53:05
1305 前田 恭嗣 男 4/12 16:52:51
823 清水 哲也 男 4/12 16:52:29
334 植野 恵弘 男 4/12 16:52:24
773 古田 真子 女 4/12 16:52:08
338 梅田 真里 女 4/12 16:52:08
1410 神里 成亮 男 4/12 16:52:07
333 上田 華子 女 4/12 16:51:53 バイク リタイア
309 安藤 友久 男 4/12 16:51:35
277 羽賀 秀幸 男 4/12 16:51:05 SKIP
617 村橋 哲矢 男 4/12 16:50:58 DNF, ラン リタイア
115 三田 雄大 男 4/12 16:50:35
515 中島 健晴 男 4/12 16:50:31
808 網江 孝雄 男 4/12 16:48:59
814 坂東 千雅 女 4/12 16:48:44
20 Morgan Jamie 男 4/12 16:48:03
921 畠中 洋史 男 4/12 16:47:47
609 三宅 大功 男 4/12 16:47:39
919 野岡 暁 男 4/12 16:46:18
601 丸島 圭織 女 4/12 16:45:32
591 増川 弘幸 男 4/12 16:44:56
1007 今林 義考 男 4/12 16:44:38
543 萩野 圭一 男 4/12 16:44:33
1203 高島 志織 女 4/12 16:43:58
1114 小坂 文昭 男 4/12 16:43:49
1315 桑波田 瑞樹 男 4/12 16:43:40
1316 竹之内 智子 女 4/12 16:43:21
192 小林 浩 男 4/12 16:42:01
1209 安原 英弘 男 4/12 16:41:31
537 西津 真平 男 4/12 16:41:13
1130 中谷 順紀 男 4/12 16:41:08 DNF, ラン リタイア
112 平賀 裕士 男 4/12 16:40:38
107 高牟礼 光代 女 4/12 16:40:23
1247 横山 裕平 男 4/12 16:39:26
849 関屋 広道 男 4/12 16:39:05
1296 宮原 真哉 男 4/12 16:38:29
779 松本 卓也 男 4/12 16:38:03
1169 石川 幸弘 男 4/12 16:37:33
1172 家高 謙児 男 4/12 16:37:28
417 佐長 功 男 4/12 16:37:26
288 持田 敬司 男 4/12 16:36:50
1024 木下 裕司 男 4/12 16:35:28
1298 池田 耕一郎 男 4/12 16:35:20
322 伊東 周一郎 男 4/12 16:35:01
1009 岩田 寛紀 男 4/12 16:34:23
152 長谷川 憲司 男 4/12 16:33:42 DNF, ラン リタイア
494 俵 るみ子 女 4/12 16:33:30
512 中里 賢一 男 4/12 16:33:17
575 藤田 貴之 男 4/12 16:32:36
1431 津村 賢一郎 男 4/12 16:31:21
485 田中 遼平 男 4/12 16:31:14
279 星 大樹 男 4/12 16:31:05
256 齋藤 文博 男 4/12 16:30:31
1195 神野 勝 男 4/12 16:29:56
130 今 康夫 男 4/12 16:29:56
339 梅津 友則 男 4/12 16:29:11
1205 橋本 聡 男 4/12 16:28:35
1229 松本 響平 男 4/12 16:28:25
1196 草野 和人 男 4/12 16:28:24
363 岡本 太郎 男 4/12 16:28:03
625 山田 圭介 男 4/12 16:27:56 DNF, ラン リタイア
535 西坂 桂子 女 4/12 16:27:38
433 重川 達治 男 4/12 16:27:04
53 金 成太 男 4/12 16:26:55 SKIP
530 中村 圭成 男 4/12 16:26:36
672 江畑 将也 男 4/12 16:26:28
554 原 季実子 女 4/12 16:26:18
1197 古森 英樹 男 4/12 16:26:08
1060 年梅 敦 男 4/12 16:26:00
688 河田 哲 男 4/12 16:25:55
1454 諸見里 綾乃 女 4/12 16:25:46
938 目良 幸久 男 4/12 16:25:43
726 高橋 明博 男 4/12 16:25:39
1427 高橋 美保子 女 4/12 16:25:27
320 市島 あやの 女 4/12 16:25:24
1129 長岡 伸行 男 4/12 16:25:22
556 原田 香織 女 4/12 16:25:05
946 脇田 壮 男 4/12 16:25:04
1373 はまひが まさと 男 4/12 16:25:00
1199 佐藤 連造 男 4/12 16:24:18
844 小嶋 隆三 男 4/12 16:23:57
204 瀬戸 潤平 男 4/12 16:23:48
661 五十部 由香 女 4/12 16:23:24
479 田島 ゆか 女 4/12 16:22:59
1332 大久保 篤志 男 4/12 16:22:40
1175 岡本 崇 男 4/12 16:22:30
576 藤田 麻友子 女 4/12 16:22:29
689 河地 優 男 4/12 16:22:27
1176 岡本 春香 女 4/12 16:22:24
262 田尾 健一 男 4/12 16:21:55 バイク リタイア
210 土田 順悦 男 4/12 16:21:35 DNF, ラン リタイア
181 金子 茂 男 4/12 16:21:14
1194 大田 泰正 男 4/12 16:20:48
552 早川 寛 男 4/12 16:20:39
270 田村 武史 男 4/12 16:20:06 バイク リタイア
686 蒲牟田 和彦 男 4/12 16:19:41
385 森岡 秀文 男 4/12 16:19:34
1182 篠原 卓時 男 4/12 16:19:31
448 菅井 健太 男 4/12 16:19:05
1348 佐伯 康彦 男 4/12 16:19:05
588 堀江 克如 男 4/12 16:18:41
111 能勢 鯨太 男 4/12 16:18:04
956 安井 亮太 男 4/12 16:18:03
760 能勢 百合子 女 4/12 16:17:56
197 澤田 昭夫 男 4/12 16:17:46 バイク リタイア
298 赤瀬 一夫 男 4/12 16:17:27
674 太田 成美 女 4/12 16:17:21
510 中川 和男 男 4/12 16:16:46
781 的場 大 男 4/12 16:16:12 バイク リタイア
252 影山 健二 男 4/12 16:16:02
711 篠原 大吉 男 4/12 16:15:59
1343 金城 正臣 男 4/12 16:15:34
504 當山 心 女 4/12 16:14:59
103 後藤 誠 男 4/12 16:14:48 バイク リタイア
1137 樋口 正輝 男 4/12 16:14:35 バイク リタイア
386 菊地 瞬也 男 4/12 16:14:22
758 野口 剛 男 4/12 16:14:06
756 西原 大輔 男 4/12 16:13:48
532 成松 恭多 男 4/12 16:13:44
108 多田 純子 女 4/12 16:13:35
346 大串 豊 男 4/12 16:13:29
818 後藤 順一 男 4/12 16:13:25 SKIP, バイク リタイア
416 小山 智 男 4/12 16:13:13
656 雨宮 大地 男 4/12 16:13:06
347 大澤 勇人 男 4/12 16:12:59
188 楠田 悦子 女 4/12 16:12:56
301 浅香 則子 女 4/12 16:12:44
119 根岸 嘉明 男 4/12 16:12:43
478 田島 史雄 男 4/12 16:12:24
496 月森 崇文 男 4/12 16:12:11
748 中村 崇 男 4/12 16:12:05
482 田中 想太 男 4/12 16:11:55
1214 原 伸一 男 4/12 16:11:34
788 安田 幸一 男 4/12 16:11:24
1132 萩原 登志夫 男 4/12 16:10:22
557 原田 直和 男 4/12 16:10:11
553 林 拓弥 男 4/12 16:09:46
789 山田 朗 男 4/12 16:09:28 DNF, ラン リタイア
434 志田 浩章 男 4/12 16:09:12
723 鈴木 英樹 男 4/12 16:09:06
1217 北市 隆 男 4/12 16:08:11
1219 高原 しのぶ 女 4/12 16:07:39
740 富田 舜 男 4/12 16:07:13
57 chang chiahan 男 4/12 16:06:45
947 渡邊 真理子 女 4/12 16:06:37
66 TengYu Liang 男 4/12 16:06:02
533 二階堂 洋史 男 4/12 16:05:36 SKIP, バイク リタイア
1365 徳森 栄次 男 4/12 16:05:33
263 高木 勝利 男 4/12 16:04:36
847 坂本 紗司斗 男 4/12 16:04:18 バイク リタイア
671 梅田 貴裕 男 4/12 16:04:17
42 Lee Sang Ho 男 4/12 16:04:08
1241 森山 哲史 男 4/12 16:03:34
432 塩見 敦 男 4/12 16:03:16 DNF, Sリタイヤ
909 田原 良太 男 4/12 16:03:01
699 小堀 政彦 男 4/12 16:02:14 バイク リタイア
418 齊藤 健 男 4/12 16:02:10
1171 前田 邦子 女 4/12 16:02:07 バイク リタイア
387 菊池 朋明 男 4/12 16:01:50
568 平柳 美月 女 4/12 16:01:36
620 森永 修平 男 4/12 16:01:36
1230 山下 真吾 男 4/12 16:00:23
715 島村 泰行 男 4/12 16:00:16
583 北條 茂樹 男 4/12 15:59:42
282 細淵 祐二 男 4/12 15:59:38
755 西川 美ゆき 女 4/12 15:59:38
128 神谷 嵩史 男 4/12 15:59:17
950 梶木 優平 男 4/12 15:59:13 SKIP, バイク リタイア
696 小池 大樹 男 4/12 15:59:11
131 佐藤 出 男 4/12 15:58:59
132 品田 斉 男 4/12 15:58:38
860 飯塚 友朗 男 4/12 15:58:25
143 間宮 博子 女 4/12 15:58:19 バイク リタイア
1139 ホリエ ショウヘイ 男 4/12 15:58:14
868 犬塚 一彦 男 4/12 15:58:08
266 田口 雄也 男 4/12 15:58:01
481 田中 克幸 男 4/12 15:57:51
675 大平 幸典 男 4/12 15:57:50
147 森 秀明 男 4/12 15:57:40
729 高山 文治 男 4/12 15:57:28
430 佐野 文俊 男 4/12 15:57:27
524 長濱 徹宏 男 4/12 15:57:08 DNF, バイク リタイア
259 島 弘士 男 4/12 15:57:07
666 イマイ ヒデトシ 男 4/12 15:57:06
567 平石 博志 男 4/12 15:56:51
1178 片山 奈央 女 4/12 15:56:48
203 鈴木 基則 男 4/12 15:56:41
450 鈴木 一郎 男 4/12 15:56:36
283 堀越 康宏 男 4/12 15:56:30
704 坂本 昭博 男 4/12 15:56:25
453 須田 光 男 4/12 15:56:15
879 大塚 重治 男 4/12 15:55:50 DNF, ラン リタイア
646 渡邉 祥平 男 4/12 15:55:41
714 島田 靖史 男 4/12 15:55:34 バイク リタイア
469 高柳 純一 男 4/12 15:55:20
1439 平墳 一真 男 4/12 15:55:17
226 村井 健一 男 4/12 15:55:11
712 柴田 敏和 男 4/12 15:55:10 バイク リタイア
513 中澤 豪 男 4/12 15:54:58
562 日高 拓也 男 4/12 15:54:39
657 新井 順 男 4/12 15:54:39
470 滝波 祐人 男 4/12 15:54:25
367 小倉 拓也 男 4/12 15:54:06
444 白戸 彩子 女 4/12 15:53:51
687 川島 俊嗣 男 4/12 15:53:45
1152 和田 匡史 男 4/12 15:53:43 バイク リタイア
311 生嶋 健太 男 4/12 15:53:35
88 藤澤 洋子 女 4/12 15:53:32
651 相原 雄大 男 4/12 15:53:30 DNF, バイク リタイア
427 佐藤 聖人 男 4/12 15:53:15
509 中川 いち朗 男 4/12 15:52:49
1276 福岡 剛 男 4/12 15:52:45
314 石川 哲史 男 4/12 15:52:36
1010 上田 晃嗣 男 4/12 15:52:18
465 高橋 大智 男 4/12 15:52:12
987 西尾 純二 男 4/12 15:52:07
985 小西 健文 男 4/12 15:51:57
706 佐藤 浩史 男 4/12 15:51:48
230 山田 幸司 男 4/12 15:51:46
1001 吉田 沙織 女 4/12 15:51:34
86 苫米地 哲 男 4/12 15:51:06
541 野寺 義典 男 4/12 15:50:56
82 加藤 弘子 女 4/12 15:50:38 バイク リタイア
606 三原 寛司 男 4/12 15:50:29
79 安藤 るか 女 4/12 15:50:21
1212 横道 政宏 男 4/12 15:50:14
574 福原 琢磨 男 4/12 15:49:33
126 貝塚 理 男 4/12 15:49:12
214 中野 哲明 男 4/12 15:49:01
148 石川 賢司 男 4/12 15:48:43
212 中澤 達也 男 4/12 15:48:12
1250 稲見 晋平 男 4/12 15:47:40 DNF, ラン リタイア
911 都築 和寛 男 4/12 15:47:31
869 犬塚 憲明 男 4/12 15:47:30
920 野村 昌章 男 4/12 15:47:14
1382 道下 聡 男 4/12 15:47:08
585 星野 達哉 男 4/12 15:46:40
1135 濱田 昌輝 男 4/12 15:45:37
1289 吉武 太志 男 4/12 15:44:16
146 三村 賢司 男 4/12 15:44:10
310 五十嵐 康宏 男 4/12 15:42:59
598 松本 正夫 男 4/12 15:42:34 バイク リタイア
628 山中 浩靖 男 4/12 15:42:02
1314 大野 直人 男 4/12 15:41:22
6 巖淵 知乃 女 4/12 15:40:35
993 福井 盛一 男 4/12 15:40:22 バイク リタイア
162 小野 憲司 男 4/12 15:40:20
983 岸本 裕子 女 4/12 15:40:05
992 平木 琢也 男 4/12 15:39:43
242 入江 宏志 男 4/12 15:39:21 バイク リタイア
361 小川原 泰文 男 4/12 15:39:19 DNF, ラン リタイア
982 奥村 和宏 男 4/12 15:39:19
239 飯田 嵩史 男 4/12 15:39:05
1295 前川 圭士 男 4/12 15:38:44 DNF, ラン リタイア
106 清水 俊夫 男 4/12 15:38:35
1 寺澤 光介 男 4/12 15:38:13
191 小島 幸範 男 4/12 15:37:55 SKIP, バイク リタイア
71 白 崇安 男 4/12 15:37:05
61 Li ChungYuan 男 4/12 15:36:58
594 松岡 陽太 男 4/12 15:36:57
59 Hsieh Tsung Yu 男 4/12 15:36:49
618 望月 菊蔵 男 4/12 15:36:38 SKIP
653 秋山 恵美 女 4/12 15:35:48
678 尾上 泰子 女 4/12 15:35:25
597 松村 和弥 男 4/12 15:34:31
149 白土 保子 女 4/12 15:33:29 バイク リタイア
150 高田 友美 女 4/12 15:33:23
1018 小川 千恵子 女 4/12 15:32:00
792 吉田 悟 男 4/12 15:31:41
1095 吉田 翔大 男 4/12 15:31:09
977 安達 知希 男 4/12 15:30:11
939 森山 正治 男 4/12 15:29:47
312 池田 浩 男 4/12 15:28:49
1141 丸子 広史 男 4/12 15:28:14
456 関口 学 男 4/12 15:27:20 DNF, Sリタイヤ
681 加藤 伸之 男 4/12 15:26:16 バイク リタイア
970 西田 英樹 男 4/12 15:26:10
549 濱崎 恵 女 4/12 15:25:47 バイク リタイア
246 枝野 正行 男 4/12 15:25:40
223 平澤 健市 男 4/12 15:24:20
236 青戸 知之 男 4/12 15:23:58
526 中村 浩一 男 4/12 15:21:25
45 OH SANGWHAN 男 4/12 15:20:01
1356 平良 肇 男 4/12 15:19:49
28 Jang wonseok 男 4/12 15:19:41
1151 吉野 薫 男 4/12 15:19:34
29 Jongcheol Jang 男 4/12 15:19:21
457 関屋 宏昭 男 4/12 15:19:05 バイク リタイア
50 yang sungmoon 男 4/12 15:19:02
34 Kim Kyounghee 女 4/12 15:18:26
36 Kim Young Joo 女 4/12 15:18:16
641 米山 直子 女 4/12 15:18:11
1191 矢吹 和也 男 4/12 15:18:10
1223 長町 啓吾 男 4/12 15:18:09
26 Hwang Jiho 女 4/12 15:18:06
952 榊谷 幹雄 男 4/12 15:17:59
863 伊丹 尚明 男 4/12 15:17:42
930 冬野 智之 男 4/12 15:17:35
650 相原 貴明 男 4/12 15:17:19
240 石戸 勝宏 男 4/12 15:16:18
1311 椎葉 圭一 男 4/12 15:15:35 DNF, バイク リタイア
1050 綱木 岳夫 男 4/12 15:15:11
1333 大城 靖 男 4/12 15:15:10
306 飴野 友之 男 4/12 15:14:50
936 蓑島 貴則 男 4/12 15:14:37
937 宮脇 満 男 4/12 15:14:19
372 甲斐 俊二 男 4/12 15:14:00 DNF, バイク リタイア
1301 亀井 英則 男 4/12 15:13:20
865 伊藤 善也 男 4/12 15:13:03
732 田中 広一 男 4/12 15:12:26
1342 金城 伸也 男 4/12 15:12:11
1181 坂山 一之 男 4/12 15:11:42
1183 清水 将弘 男 4/12 15:11:27
1415 小松 立人 男 4/12 15:10:20
703 斎藤 尭 男 4/12 15:09:44
1346 今野 光彦 男 4/12 15:05:33
15 Wilkinson Paul David 男 4/12 15:04:43
1391 与儀 剛史 男 4/12 15:04:39
928 藤城 健 男 4/12 15:04:21
853 平野 啓介 男 4/12 15:03:26
925 平山 直樹 男 4/12 15:03:15
701 小森谷 功 男 4/12 15:03:08
1429 千田 信康 男 4/12 15:01:45
742 豊福 政博 男 4/12 15:01:31
595 松清 大 男 4/12 15:01:21
610 宮島 章子 女 4/12 15:01:10 バイク リタイア
864 伊藤 造 男 4/12 15:00:48
873 岩崎 智一 男 4/12 15:00:31
881 荻久保 清 男 4/12 15:00:14
183 加野 浩之 男 4/12 15:00:03
1086 村上 国博 男 4/12 15:00:01
861 石川 厚司 男 4/12 15:00:01
900 鈴木 亮市 男 4/12 14:59:41
915 中根 由行 男 4/12 14:59:34
1312 南村 愛 女 4/12 14:59:31 バイク リタイア
1313 南村 哲司 男 4/12 14:58:55 DNF, ラン リタイア
880 岡本 泰宜 男 4/12 14:58:29
351 太田 博千 男 4/12 14:58:23
1218 四宮 俊生 男 4/12 14:58:11
194 榊 泰子 女 4/12 14:57:58
883 小栗 梓 女 4/12 14:57:52
211 徳田 孝枝 女 4/12 14:57:49 SKIP, バイク リタイア
1225 長村 直樹 男 4/12 14:57:44
948 渡邊 倫弘 男 4/12 14:57:12
1389 山下 英希 男 4/12 14:56:29
516 中島 智宏 男 4/12 14:56:17
859 新井 正徳 男 4/12 14:55:43
886 金井 一生 男 4/12 14:55:23
1038 杉本 貴彦 男 4/12 14:55:12
569 平山 康弘 男 4/12 14:54:56
893 桑原 邦匡 男 4/12 14:54:53
967 寺田 卓司 男 4/12 14:54:43
488 田原 義夫 男 4/12 14:54:39
1021 片岡 亮平 男 4/12 14:53:59
1016 岡田 功 男 4/12 14:53:50
892 桑原 明人 男 4/12 14:53:20
912 中井 孝司 男 4/12 14:53:19
80 江良 康之 男 4/12 14:53:14
1354 砂川 博喜 男 4/12 14:53:00
784 三澤 直也 男 4/12 14:52:43 SKIP
237 浅野 知之 男 4/12 14:52:23
590 牧野 浩二 男 4/12 14:51:23
1092 山口 智子 女 4/12 14:51:13
514 中澤 隆 男 4/12 14:51:10
278 林 一也 男 4/12 14:50:31
793 渡邉 文隆 男 4/12 14:49:51
709 篠崎 公一 男 4/12 14:49:22
292 渡辺 哲夫 男 4/12 14:49:08
619 森川 雅樹 男 4/12 14:48:27
155 渡部 修司 男 4/12 14:48:23 DNF, ラン リタイア
466 高橋 優 男 4/12 14:48:23 バイク リタイア
1347 齋藤 直毅 男 4/12 14:48:20
52 金 秀亨 男 4/12 14:48:03
824 進藤 信 男 4/12 14:47:57
425 佐々木 政人 男 4/12 14:47:51
867 稲波 隆 男 4/12 14:47:40
1387 守屋 伸生 男 4/12 14:46:59
1040 鈴木 恵子 女 4/12 14:46:50
862 石川 剛士 男 4/12 14:46:47
96 田鎖 智也 男 4/12 14:46:44 DNF, ラン リタイア
484 田中 英樹 男 4/12 14:46:43 ラン リタイア
679 加藤 彰宏 男 4/12 14:46:34
95 三浦 孝之 男 4/12 14:46:21
596 松島 征吾 男 4/12 14:46:16
854 松橋 亨 男 4/12 14:46:15
260 鈴木 隆之 男 4/12 14:46:13
734 田中 美咲 女 4/12 14:45:49 バイク リタイア
207 田中 良次 男 4/12 14:45:39
719 須加 昌宏 男 4/12 14:45:29
767 平野 亘介 男 4/12 14:45:11
1005 井手 伸一 男 4/12 14:44:37
1140 松山 将太 男 4/12 14:43:49
1020 小田 貴文 男 4/12 14:43:38
870 井上 博人 男 4/12 14:43:21
1396 安里 洋介 男 4/12 14:43:13
275 中村 秀利 男 4/12 14:43:02
534 西川 博信 男 4/12 14:43:01
1155 河原 郁生 男 4/12 14:42:59
775 本間 順平 男 4/12 14:42:56
945 山本 道伸 男 4/12 14:42:49 バイク リタイア
538 西詰 英敏 男 4/12 14:42:36
299 秋田 隆輝 男 4/12 14:42:36 SKIP, バイク リタイア
1385 宮本 幸弘 男 4/12 14:42:26
1173 金沢 一平 男 4/12 14:42:20
